Puhtaan urheilun viestiä vievä kultainen kapula kiertää Salibandyliigassa
Puhtaan urheilun haastekampanja etenee näyttävästi miesten Salibandyliigassa, kun M-Team haastaa SSV:n ja SSV edelleen Nokian KrP:n mukaan reiluun peliin. Merkiksi sitoutumisestaan puhtaaseen urheiluun joukkueet ottavat vastaan ja lähettävät eteenpäin kultaisen kapulan. Salibandyjoukkueet kohtaavat tänä viikonloppuna Pasilan urheilutalolla Helsingissä.
Viestikapula haastaa vastaanottajansa edistämään puhdasta urheilua ja sitoutumaan sen arvoihin. Haastekampanjan tavoitteena on, että kaikki Suomen merkittävät urheilutoimijat toimivat puhtaan urheilun puolesta. Mestaruussarjojen kultaisen kapulan laittoi liikkeelle jääkiekkoseura KalPa vuoden 2010 alussa. Kapula on jo kiertänyt jääkiekon SM-liigan, jalkapallon Naisten Liigan, lentopallon Mestaruusliigan ja Superpesiksen sarjan, ja Salibandyliiga otti haasteen vastaan syyskuussa 2011.
– Viime kaudella joukkueemme pelasi vielä miesten 1. divisioonassa. Liiganousun myötä huomasimme jo elokuussa olevamme ammattimaisemmassa sarjassa, kun lähes välittömästi lajiharjoitusten alettua ADT testautti muutaman pelaajamme. Pelaajien ensireaktio olikin, että nyt olemme paljon isommissa piireissä, joissa urheilijan on elettävä urheilijan elämää 24/7 ja tehtävä valintoja lajia sekä puhdasta urheilua kunnioittaen, liiganousija M-Teamin kapteeni Lauri Huusko sanoo.
– Miesten salibandymaajoukkue on kuulunut Puhtaasti paras -tähdistöön jo useamman vuoden ajan, ja koko Salibandyliigan mukanaolo puhtaan urheilun haastekampanjassa jatkaa tätä perinnettä luontevasti. Salibandy on nopeasti kasvava maailman kenties nopein pallopeli, joka edellyttää pelaajilta todella monipuolisia fyysisiä ja henkisiä valmiuksia. Vaikka harjoittelemme ja pelaamme kovaa, tunteella ja ammattimaisesti, toivon että lajissa säilyy aina sille ominainen kanssapelaajien ja reilun pelin kunnioitus. Kultaisen viestikapulan hypistely muistuttaa meitä varmasti siitä, mikä on viime kädessä olennaista, toteaa SSV:n ja Suomen maajoukkueen Tero Tiitu.
Puhtaasti paras -ohjelmalla on tapahtumassa esittelypiste sunnuntaina 29.1. kello 16.00–19.30. Esittelypisteellä voi allekirjoittaa suurvetoomuksen puhtaan urheilun puolesta ja testata, tunnistaako Puhtaasti paras -ohjelman upeat urheilijatähdet.
ADT:n tiedotteesta.
Ottelut tänään
Salibandyliiga
| 22.02.2012 | ||
| Miesten Salibandyliiga | ||
| klo 18:30 | Erä - TPS | 2 - 3 JA |
Divari
| 22.02.2012 | ||
| Divari | ||
| klo 18:30 | Tiikerit - Steelers | 3 - 2 |
Sarjataulukko
Salibandyliiga
| JOUKKUE | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| SPV | 23 | 175 - 107 | 39 |
| Classic | 24 | 204 - 122 | 38 |
| SSV | 24 | 138 - 100 | 36 |
| Oilers | 24 | 184 - 149 | 32 |
| Koovee | 24 | 166 - 131 | 30 |
| Erä | 23 | 131 - 117 | 26 |
| Happee | 24 | 150 - 139 | 24 |
| Nokian KrP | 24 | 166 - 167 | 19 |
| Loviisa | 24 | 133 - 139 | 19 |
| Josba | 23 | 122 - 146 | 19 |
| TPS | 23 | 135 - 166 | 18 |
| NST | 24 | 132 - 152 | 17 |
| FBT Pori | 24 | 95 - 195 | 8 |
| M-Team | 24 | 92 - 193 | 7 |
Naisten liiga
| JOUKKUE | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| Classic | 18 | 140 - 48 | 33 |
| NST | 18 | 96 - 45 | 31 |
| SB-Pro | 18 | 132 - 61 | 28 |
| OLS | 19 | 92 - 58 | 28 |
| Tiikerit | 18 | 63 - 45 | 24 |
| Koovee | 19 | 64 - 75 | 21 |
| Erä III | 18 | 74 - 84 | 16 |
| PSS | 19 | 52 - 92 | 14 |
| Happee | 18 | 52 - 86 | 10 |
| SPV | 19 | 49 - 108 | 8 |
| M-Team | 18 | 45 - 90 | 5 |
| Indians | 18 | 38 - 105 | 2 |
Divari
| JOUKKUE | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| OLS | 23 | 196 - 92 | 38 |
| Indians | 23 | 165 - 128 | 30 |
| FoSu | 24 | 198 - 143 | 29 |
| Ilves | 22 | 138 - 102 | 29 |
| Blue Fox | 22 | 128 - 119 | 28 |
| Steelers | 24 | 121 - 136 | 25 |
| Blackbirds | 22 | 121 - 137 | 22 |
| PSS | 23 | 123 - 147 | 22 |
| Papas | 22 | 137 - 158 | 19 |
| SalBa | 23 | 121 - 145 | 19 |
| ÅIF | 22 | 112 - 131 | 17 |
| Woodcutters | 23 | 125 - 148 | 17 |
| Tiikerit | 21 | 110 - 136 | 16 |
| Rangers | 24 | 86 - 159 | 7 |
Tulevat ottelut
Salibandyliiga
| 24.02 klo 18:30 | SPV - Classic |
| 24.02 klo 18:30 | Nokian KrP - TPS |
| 25.02 klo 16:00 | M-Team - Koovee |
| 25.02 klo 17:00 | Josba - Erä |
| 25.02 klo 18:30 | Happee - SSV |
| 26.02 klo 17:00 | Josba - SPV |
| 26.02 klo 17:00 | NST - Loviisa |
| 26.02 klo 17:00 | FBT Pori - Oilers |
| 02.03 klo 18:30 | NST - Nokian KrP |
| 02.03 klo 18:30 | Loviisa - Josba |
| 02.03 klo 18:30 | Oilers - Classic |
| 02.03 klo 18:30 | TPS - Happee |
| 02.03 klo 18:30 | Koovee - SSV |
| 02.03 klo 18:30 | SPV - M-Team |
| 02.03 klo 18:30 | Erä - FBT Pori |
Naisten liiga
| 24.02 klo 18:30 | Erä III - Koovee |
| 24.02 klo 18:30 | SB-Pro - PSS |
| 25.02 klo 15:00 | NST - M-Team |
| 25.02 klo 15:30 | Indians - Happee |
| 25.02 klo 16:00 | Classic - OLS |
| 25.02 klo 18:30 | SPV - Tiikerit |
| 26.02 klo 15:45 | Koovee - OLS |
| 26.02 klo 17:00 | Tiikerit - Happee |
| 26.02 klo 17:00 | PSS - Indians |
| 26.02 klo 18:30 | M-Team - Classic |
| 26.02 klo 18:30 | SPV - SB-Pro |
Divari
| 24.02 klo 18:30 | PSS - Blackbirds |
| 25.02 klo 13:00 | SalBa - ÅIF |
| 25.02 klo 15:00 | OLS - Woodcutters |
| 25.02 klo 16:00 | Blue Fox - Tiikerit |
| 25.02 klo 18:30 | Indians - Papas |
| 25.02 klo 18:30 | Ilves - Rangers |
| 26.02 klo 17:00 | ÅIF - Papas |
| 26.02 klo 17:00 | Woodcutters - Tiikerit |
| 26.02 klo 18:00 | FoSu - Ilves |
| 26.02 klo 18:00 | Blackbirds - Blue Fox |



