Katso, millainen harjoituskulttuuri vie Salibandyliigan finaaleihin
I divisioonasta ensin liigan keskikastiin ja sitten huipulle edennyt Tapanilan Erä ja sekä kolme perättäistä kultaa korjannut, 24 perättäistä play off -ottelua voittanut SSV eivät ole Salibandyliigan finaalijoukkueita sattumalta.
Vain pitkäjänteisellä systemaattisella työllä kehitytään maailman huipulle, ja itseltään paljon vaativassa salibandyseurassa laadukas harjoituskulttuuri on ajettava läpi kaikissa joukkueissa.
Katso videolta, miten Tapanilan Erän liigajoukkueessa toimitaan.
Kummankin finaaliseuran organisaatiosta löytyy entisiä maan kärkipelaajia, jotka jakavat nyt taitojaan ja kokemustaan tuleville tähdille. Katso lyhyt katsaus SSV:n junioritoimintaan ja katso, kuinka itähelsinkiläiset lajilegendat Sebastian Freudenthal ja Janne Nissinen opastavat nuoria pelaajia.
Tapanilan Erässä valmentavat entiset maajoukkuepelaajat Juha Niinikoski ja Arno Karkamo sekä liigaa pitkään pelannut Sakari Kiiskinen. Tutustu videolla heidän käsitykseensä kokonaisvaltaisesta harjoittelusta.
Ottelut tänään
Divari
| 04.02.2012 | ||
| Divari | ||
| klo 16:00 | Papas - Ilves | |
| klo 17:00 | Steelers - ÅIF | |
| klo 17:00 | Rangers - Indians | |
Sarjataulukko
Salibandyliiga
| JOUKKUE | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| SPV | 21 | 157 - 101 | 35 |
| SSV | 21 | 125 - 88 | 32 |
| Classic | 20 | 171 - 104 | 31 |
| Koovee | 21 | 153 - 117 | 27 |
| Oilers | 21 | 163 - 133 | 27 |
| Erä | 21 | 119 - 105 | 24 |
| Happee | 21 | 138 - 114 | 23 |
| Nokian KrP | 21 | 148 - 150 | 17 |
| Loviisa | 20 | 113 - 117 | 17 |
| Josba | 21 | 111 - 130 | 17 |
| TPS | 21 | 127 - 159 | 16 |
| NST | 21 | 109 - 141 | 13 |
| FBT Pori | 21 | 87 - 167 | 8 |
| M-Team | 21 | 78 - 173 | 5 |
Naisten liiga
| JOUKKUE | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| Classic | 15 | 115 - 39 | 27 |
| NST | 16 | 81 - 40 | 27 |
| SB-Pro | 16 | 121 - 51 | 26 |
| OLS | 17 | 84 - 52 | 26 |
| Tiikerit | 16 | 53 - 40 | 20 |
| Koovee | 16 | 52 - 64 | 17 |
| Erä III | 16 | 64 - 78 | 14 |
| PSS | 15 | 40 - 76 | 10 |
| Happee | 15 | 43 - 72 | 8 |
| SPV | 17 | 47 - 97 | 8 |
| M-Team | 15 | 40 - 71 | 5 |
| Indians | 16 | 35 - 95 | 2 |
Divari
| JOUKKUE | O | TM-PM | P |
|---|---|---|---|
| OLS | 21 | 172 - 84 | 34 |
| Blue Fox | 19 | 111 - 95 | 28 |
| Ilves | 19 | 125 - 86 | 27 |
| FoSu | 20 | 169 - 115 | 26 |
| Indians | 19 | 139 - 107 | 26 |
| Blackbirds | 21 | 117 - 134 | 20 |
| Steelers | 20 | 98 - 108 | 19 |
| SalBa | 19 | 94 - 118 | 17 |
| Tiikerit | 20 | 107 - 130 | 16 |
| PSS | 20 | 107 - 134 | 16 |
| ÅIF | 18 | 92 - 107 | 14 |
| Woodcutters | 21 | 112 - 137 | 14 |
| Papas | 19 | 110 - 138 | 13 |
| Rangers | 20 | 72 - 132 | 6 |
Tulevat ottelut
Salibandyliiga
| 10.02 klo 18:30 | Oilers - Erä |
| 10.02 klo 18:30 | FBT Pori - Classic |
| 10.02 klo 18:30 | Koovee - Nokian KrP |
| 11.02 klo 16:00 | M-Team - NST |
| 11.02 klo 17:00 | Loviisa - SPV |
| 12.02 klo 17:00 | Loviisa - FBT Pori |
| 12.02 klo 17:00 | SSV - Oilers |
| 13.02 klo 18:30 | Koovee - Happee |
| 14.02 klo 18:30 | TPS - SSV |
| 15.02 klo 18:30 | Classic - Loviisa |
Naisten liiga
| 07.02 klo 19:00 | Tiikerit - PSS |
| 08.02 klo 18:30 | Erä III - Indians |
| 10.02 klo 18:30 | M-Team - Koovee |
| 11.02 klo 16:00 | Classic - SB-Pro |
| 12.02 klo 15:00 | Happee - OLS |
| 12.02 klo 15:45 | Koovee - Classic |
| 12.02 klo 17:00 | SB-Pro - Erä III |
| 12.02 klo 17:00 | PSS - M-Team |
| 18.02 klo 13:00 | Indians - Tiikerit |
| 18.02 klo 14:00 | NST - Happee |
| 18.02 klo 14:00 | Classic - M-Team |
| 18.02 klo 15:45 | Koovee - SPV |
| 18.02 klo 16:00 | OLS - PSS |
Divari
| 04.02 klo 16:00 | Papas - Ilves |
| 04.02 klo 17:00 | Steelers - ÅIF |
| 04.02 klo 17:00 | Rangers - Indians |
| 05.02 klo 14:00 | Indians - ÅIF |
| 05.02 klo 16:00 | Papas - FoSu |
| 05.02 klo 17:00 | PSS - SalBa |
| 10.02 klo 18:30 | PSS - Indians |
| 11.02 klo 17:30 | Ilves - SalBa |
| 11.02 klo 18:00 | FoSu - Blue Fox |
| 12.02 klo 17:00 | SalBa - Rangers |
| 12.02 klo 17:00 | Woodcutters - FoSu |
| 12.02 klo 17:00 | Steelers - Blue Fox |



