Etusivu › Salibandyliiga › Historia › Liigapelaajat 1990- › Play offsien tilastot › Top20 jäähyminuutit ›
Top20 jäähyt
| Sukunimi | Etunimi | O | M | S | P | J |
| Häkkinen | Teemu | 71 | 35 | 19 | 54 | 139 |
| Järvi | Mikael | 139 | 112 | 91 | 203 | 107 |
| Kavekari | Mika | 108 | 12 | 16 | 28 | 85 |
| Salutskij | Tedy | 28 | 6 | 5 | 11 | 84 |
| Blad | Jani | 29 | 5 | 1 | 6 | 81 |
| Sandell | Mika | 29 | 22 | 12 | 34 | 69 |
| Huttunen | Petri | 63 | 16 | 19 | 35 | 69 |
| Vienola | Heikki | 52 | 40 | 23 | 63 | 59 |
| Punkari | Vesa | 55 | 16 | 18 | 34 | 56 |
| Moilanen | Otto | 70 | 36 | 26 | 62 | 55 |
| Riitesuo | Lasse | 24 | 18 | 8 | 26 | 51 |
| Kohonen | Mika | 35 | 26 | 47 | 73 | 51 |
| Tähkä | Janne | 71 | 68 | 26 | 94 | 46 |
| Nyman | Sami | 62 | 49 | 30 | 79 | 45 |
| Öhman | Hannes | 5 | 3 | 0 | 3 | 41 |
| Wettervik | Vesa | 53 | 3 | 5 | 8 | 41 |
| Takala | Lasse | 55 | 5 | 18 | 23 | 41 |
| Mattila | Sami | 67 | 22 | 52 | 74 | 40 |
| Manninen | Petri | 78 | 12 | 19 | 31 | 40 |
| Kosonen | Jani | 94 | 47 | 23 | 70 | 40 |
Salibandyliiga
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
