Etusivu › Salibandyliiga › Historia › Liigapelaajat 1990- › Runkosarjan tilastot › Top 20 syöttöpisteet ›
Syöttöpisteet
| Sukunimi | Etunimi | O | M | S | P | J |
| Järvi | Mikael | 379 | 294 | 264 | 558 | 224 |
| Hintikka | Jaakko | 284 | 266 | 264 | 530 | 160 |
| Virtanen | Vesa-Matti | 386 | 219 | 249 | 468 | 98 |
| Manner | Santtu | 288 | 317 | 234 | 551 | 49 |
| Lehtonen | Jari-Pekka | 336 | 137 | 233 | 370 | 84 |
| Helanen | Mikko | 269 | 227 | 221 | 448 | 36 |
| Hirvonen | Jarno | 320 | 150 | 212 | 362 | 86 |
| Mattila | Sami | 217 | 138 | 204 | 342 | 229 |
| Karppanen | Tero | 294 | 333 | 198 | 531 | 219 |
| Kohonen | Mika | 147 | 103 | 198 | 301 | 90 |
| Johansson | Henri | 237 | 251 | 195 | 446 | 47 |
| Vänttinen | Lassi | 238 | 214 | 190 | 404 | 150 |
| Korhonen | Jussi | 237 | 81 | 189 | 270 | 53 |
| Tiitu | Tero | 300 | 303 | 187 | 490 | 101 |
| Kauko | Petri | 347 | 151 | 187 | 338 | 113 |
| Kohonen | Mikko | 341 | 324 | 182 | 506 | 114 |
| Jussila | Esa | 197 | 105 | 182 | 287 | 89 |
| Nyman | Sami | 278 | 327 | 175 | 502 | 238 |
| Ketonen | Markus | 368 | 153 | 175 | 328 | 84 |
| Kiviharju | Juuso | 286 | 165 | 174 | 339 | 111 |
Salibandyliiga
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
