Raassina Pasi            
96-97 HNMKY 21 0 1 1 15  
  Yht. 21 0 1 1 15  
Rahko Jukka            
04-05 SPV 3 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Rahkonen Vili            
06-07 NST 23 6 2 8 10  
07-08 NST 16 2 2 4 4  
08-09 NST 24 24 7 31 8  
09-10 NST 6 4 2 6 2  
  Yht. 69 36 13 49 24  
Rahnasto Eero            
07-08 SPV 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Raikamo Sylvester            
09-10 Oilers 5 0 0 0 0  
10-11 Oilers 18 6 7 13 4 P
  Yht. 23 6 7 13 4  
Railakari Petri            
91-92 Viikingit 11 0 0 0 6  
92-93 Viikingit 1 0 0 0 0 H
93-94 Viikingit 15 0 0 0 6 P
94-95 Erä 7 0 0 0 0  
95-96 Erä 12 1 3 4 2  
  Yht. 46 1 3 4 14  
Rainio Kari            
94-95 ZSKA 22 5 11 16 12  
95-96 Viikingit 22 6 4 10 4 P
96-97 Viikingit 22 2 3 5 8 H
97-98 Viikingit 22 1 3 4 2 K
98-99 Viikingit 22 8 1 9 4 P
99-00 SSV 18 3 0 3 2  
02-03 Tor 27 5 5 10 16  
  Yht. 155 30 27 57 48  
Raiski Timo            
95-96 Ilves 17 1 0 1 10  
  Yht. 17 1 0 1 10  
Raitala Perttu            
98-99 VFT 17 1 0 1 2 H
99-00 HIFK 7 0 0 0 0 K
00-01 HIFK 8 0 0 0 2  
03-04 SB Pro 33 10 11 21 10  
04-05 AC HaKi 33 22 24 46 14  
05-06 Erä 15 1 2 3 8  
06-07 Erä 21 4 7 11 4 P
07-08 AC HaKi 20 5 9 14 4  
08-09 AC HaKi 19 8 6 14 6  
09-10 AC HaKi 3 0 0 0 0  
  Yht. 176 51 59 110 50  
Raitala Petri            
03-04 SB Pro 27 3 5 8 26  
06-07 AC HaKi 26 13 14 27 14  
07-08 AC HaKi 22 9 11 20 10  
08-09 AC HaKi 14 4 2 6 4  
09-10 AC HaKi 21 9 9 18 18  
10-11 SSV 21 2 2 4 10 K
  Yht. 131 40 43 83 82  
Raivio Mikko            
08-09 Nokian KrP 8 2 0 2 2  
  Yht. 8 2 0 2 2  
Rajala Jani            
08-09 Nokian KrP 21 1 0 1 2  
09-10 Nokian KrP 20 4 0 4 4  
10-11 Nokian KrP 17 0 0 0 2  
  Yht. 58 5 0 5 8  
Rajala Juha            
96-97 HNMKY 12 8 6 14 10  
97-98 HNMKY 17 4 5 9 0  
98-99 HNMKY 16 5 1 6 12  
99-00 Oilers 7 1 0 1 2 H
  Yht. 52 18 12 30 24  
Rajala Jussi            
98-99 RuRu 13 0 1 1 0  
99-00 RuRu 21 0 0 0 0  
  Yht. 34 0 1 1 0  
Rajaniemi Toni            
99-00 SBS Pori 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Rajanti Jussi            
90-91 Manse United 15 1 1 2 4  
92-93 Manse United 12 1 0 1 4  
93-94 Manse United 16 1 1 2 6  
95-96 Manse United 21 1 1 2 8  
97-98 Koovee 18 0 0 0 2  
  Yht. 82 4 3 7 24  
Rajapuro Ville            
06-07 Trackers 8 0 0 0 0  
  Yht. 8 0 0 0 0  
Rajava Tero            
95-96 Gunners 13 4 4 8 6  
95-96 Manse United 6 0 0 0 0  
96-97 Gunners 21 6 12 18 8  
97-98 Gunners 20 5 7 12 18  
  Yht. 60 15 23 38 32  
Rannala Ossi            
05-06 Erä 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Rantala Antti            
00-01 Classic 9 1 2 3 2  
04-05 SPV 33 16 14 30 6  
  Yht. 42 17 16 33 8  
Rantala Heikki            
05-06 Classic 32 7 11 18 6  
08-09 Nokian KrP 24 9 12 21 4  
09-10 Nokian KrP 24 13 14 27 40  
10-11 Nokian KrP 26 7 14 21 29  
  Yht. 106 36 51 87 79  
Rantala Markku            
90-91 BET 18 14 13 27 6 H
92-93 Roller Team 15 10 6 16 10  
93-94 Erä 9 2 5 7 20  
  Yht. 42 26 24 50 36  
Rantala Pasi            
93-94 Gunners 20 1 0 1 6  
94-95 Gunners 20 0 1 1 6 H
95-96 Gunners 11 0 1 1 0  
96-97 Gunners 8 0 0 0 0  
  Yht. 59 1 2 3 12  
Rantala Petri            
09-10 OLS 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Rantala Sami            
99-00 SBS Pori 27 13 9 22 14  
01-02 SBS Pori 26 12 9 21 10  
  Yht. 53 25 18 43 24  
Rantala Teppo            
97-98 Happee 21 10 0 10 6  
98-99 Happee 21 9 1 10 30  
99-00 Happee 26 14 9 23 16 P
00-01 Happee 26 4 9 13 18  
01-02 Happee 27 14 12 26 14  
02-03 Oilers 32 16 9 25 22 K
03-04 Oilers 19 4 4 8 16 P
04-05 Happee 10 4 2 6 6 H
  Yht. 182 75 46 121 128  
Rantamäki Kimmo            
95-96 Happee 15 4 0 4 6  
96-97 Happee 21 7 2 9 6  
98-99 Happee 19 0 0 0 4  
99-00 Happee 25 3 2 5 6 P
00-01 Happee 25 2 1 3 0  
01-02 Happee 6 1 3 4 6  
02-03 Happee 2 0 0 0 0  
04-05 Happee 2 0 0 0 0 H
05-06 Happee 27 5 5 10 8  
08-09 AC HaKi 7 4 2 6 2  
  Yht. 149 26 15 41 38  
Rantanen Toni            
00-01 Gunners 6 0 0 0 0  
01-02 Gunners 12 1 0 1 6  
02-03 Gunners 13 0 0 0 8  
06-07 Pirkat 22 1 3 4 71  
  Yht. 53 2 3 5 85  
Rapa Ville              
98-99 Josba 21 2 0 2 8  
99-00 Josba 27 4 5 9 2  
00-01 Josba 15 1 1 2 0 P
  Yht. 63 7 6 13 10  
Rapo Petteri            
05-06 Erä 23 1 3 4 4  
06-07 Erä 8 1 1 2 2 P
07-08 HIFK 22 5 1 6 4  
  Yht. 53 7 5 12 10  
Rappe Ari              
90-91 Roller Team 6 1 2 3 0  
  Yht. 6 1 2 3 0  
Ratinen Petri            
98-99 Josba 22 2 2 4 12  
99-00 Josba 10 0 2 2 4  
00-01 Josba 27 1 3 4 10 P
01-02 Josba 22 0 2 2 4 H
  Yht. 81 3 9 12 30  
Ratsula Kari-Matti            
00-01 SSV 16 5 1 6 4 K
01-02 SSV 25 6 7 13 8 P
02-03 SSV 32 9 12 21 12  
03-04 SSV 32 11 13 24 14 K
04-05 SSV 32 8 9 17 6 K
05-06 SSV 29 13 15 28 10 H
06-07 SSV 3 0 0 0 0 K
07-08 SSV 16 5 15 20 4 K
08-09 SSV 22 6 10 16 10 K
09-10 SSV 24 4 10 14 4 K
  Yht. 231 67 92 159 72  
Raudasmaa Petri            
95-96 VFT 8 0 0 0 0 H
96-97 VFT 13 1 0 1 0 K
97-98 VFT 19 0 0 0 2  
  Yht. 40 1 0 1 2  
Rauha Aki            
93-94 HyNi 17 0 1 1 4  
  Yht. 17 0 1 1 4  
Rauhala Tuomas            
99-00 Nurmon Jymy 17 0 0 0 0  
00-01 Nurmon Jymy 2 0 0 0 0  
  Yht. 19 0 0 0 0  
Raunio Niko            
04-05 SPV 26 0 0 0 0  
05-06 SPV 10 0 0 0 0  
06-07 SPV 23 10 5 15 4  
07-08 SPV 23 4 10 14 2  
08-09 SPV 26 7 4 11 10 P
09-10 SPV 24 7 4 11 6 P
  Yht. 132 28 23 51 22  
Raunio Sami            
94-95 ZSKA 22 15 7 22 12  
95-96 VFT 21 8 1 9 8 H
96-97 VFT 17 3 0 3 2 K
97-98 SSV 17 1 1 2 2  
  Yht. 77 27 9 36 24  
Rautava Pasi            
06-07 SPV 25 4 2 6 8  
07-08 SPV 23 3 3 6 20  
08-09 SPV 9 0 1 1 4 P
  Yht. 57 7 6 13 32  
Rautiainen Jari            
90-91 BET 14 10 12 22 2 H
91-92 BET 18 8 6 14 0  
92-93 S.C. Blues 13 7 11 18 10  
93-94 Happee 20 4 7 11 10  
  Yht. 65 29 36 65 22  
Rautiainen Juha            
00-01 OLS 24 0 1 1 31  
  Yht. 24 0 1 1 31  
Rautio Harri            
03-04 OLS 10 3 1 4 2  
04-05 OLS 32 9 7 16 8  
05-06 OLS 26 3 4 7 4  
  Yht. 68 15 12 27 14  
Rautio Keni            
03-04 Rangers 8 0 1 1 0  
07-08 HIFK 19 4 8 12 10  
10-11 AC HaKi 10 1 1 2 0  
  Yht. 37 5 10 15 10  
Rautio Pasi            
91-92 Liffe 15 0 0 0 0  
92-93 Liffe 19 0 1 1 0  
94-95 Happee 22 0 0 0 0  
95-96 Happee 19 0 0 0 0  
96-97 Happee 10 0 0 0 0  
97-98 Happee 13 0 0 0 2  
98-99 Happee 14 0 2 2 2  
99-00 Happee 11 0 2 2 0 P
05-06 Happee 2 0 0 0 0  
  Yht. 125 0 5 5 4  
Ravanti Juha            
94-95 IKA SBS 20 3 4 7 14  
  Yht. 20 3 4 7 14  
Ravi Janne            
97-98 Josba 19 2 0 2 2  
98-99 Josba 22 4 0 4 0  
99-00 Oilers 20 1 0 1 8 H
  Yht. 61 7 0 7 10  
Ravi Ville              
01-02 Tor 27 3 4 7 22  
02-03 Tor 26 3 5 8 16  
  Yht. 53 6 9 15 38  
Reentilä Osmo            
03-04 Gunners 4 0 0 0 0  
04-05 Gunners 10 0 1 1 0  
05-06 Gunners 32 7 6 13 0  
06-07 Gunners 25 6 6 12 2  
07-08 TPS 26 5 5 10 6  
08-09 TPS 23 5 4 9 0  
09-10 Nokian KrP 24 4 2 6 0  
10-11 Nokian KrP 24 18 1 19 8  
  Yht. 168 45 25 70 16  
Reijonen Jesse            
07-08 Josba 4 1 2 3 0  
08-09 Josba 8 0 1 1 0  
09-10 Josba 8 3 1 4 0  
  Yht. 20 4 4 8 0  
Repo Juha            
98-99 HNMKY 14 4 4 8 16  
  Yht. 14 4 4 8 16  
Repo Tuomas            
06-07 NST 25 0 0 0 2  
  Yht. 25 0 0 0 2  
Reponen Tuomo            
06-07 NST 26 8 10 18 4  
08-09 NST 26 4 21 25 20  
09-10 NST 6 1 2 3 6  
  Yht. 58 13 33 46 30  
Reunamäki Riku            
05-06 Gunners 5 0 0 0 0  
06-07 Gunners 7 0 0 0 0  
07-08 Gunners 18 7 3 10 9  
  Yht. 30 7 3 10 9  
Riihelä Simon            
98-99 HNMKY 21 5 8 13 2  
01-02 HIFK 3 0 0 0 0  
02-03 HIFK 31 14 21 35 2 P
03-04 HIFK 33 14 9 23 0  
04-05 HIFK 30 8 4 12 0  
06-07 HIFK 25 7 7 14 0  
07-08 Erä 26 1 3 4 4 P
08-09 Erä 13 3 1 4 0 H
09-10 Erä 25 5 6 11 6 H
10-11 Erä 22 4 7 11 0  
  Yht. 229 61 66 127 14  
Riihijärvi Jari            
01-02 OLS 5 0 0 0 0  
  Yht. 5 0 0 0 0  
Riihimäki Arto            
93-94 Gunners 13 6 1 7 2  
94-95 Gunners 22 14 5 19 4 H
95-96 Gunners 22 13 10 23 6  
96-97 Gunners 22 10 7 17 17  
97-98 Gunners 20 7 8 15 8  
99-00 Nurmon Jymy 16 5 4 9 8  
00-01 Gunners 27 11 9 20 8  
01-02 Gunners 27 13 8 21 10  
02-03 Classic 29 8 4 12 2  
03-04 HIFK 10 4 0 4 0  
  Yht. 208 91 56 147 65  
Riihimäki Jussi            
92-93 Turbon Pallo 1 0 0 0 2  
  Yht. 1 0 0 0 2  
Riihimäki Olli            
91-92 Happee 18 0 1 1 10 P
92-93 Happee 21 1 4 5 18  
93-94 Happee 22 2 1 3 24  
94-95 Happee 22 0 4 4 28  
  Yht. 83 3 10 13 80  
Riihimäki Tommi            
90-91 RuRu 18 3 3 6 2  
91-92 RuRu 17 5 5 10 8  
92-93 Turbon Pallo 20 7 4 11 18  
93-94 Turbon Pallo 7 0 0 0 6  
  Yht. 62 15 12 27 34  
Riihimäki Tuomas            
07-08 Happee 4 0 0 0 0  
08-09 Happee 5 0 0 0 2  
  Yht. 9 0 0 0 2  
Riikola Pasi            
06-07 OLS 14 0 0 0 0  
  Yht. 14 0 0 0 0  
Riikonen Toni            
06-07 AC HaKi 22 1 1 2 0  
  Yht. 22 1 1 2 0  
Riipi Jukka            
93-94 HyNi 22 2 1 3 18  
  Yht. 22 2 1 3 18  
Riitesuo Lasse            
01-02 Happee 23 7 3 10 4  
02-03 Happee 33 34 10 44 6  
03-04 Happee 33 32 8 40 8  
04-05 Happee 33 55 20 75 10 H
05-06 Happee 14 19 13 32 20  
05-06 SPV 19 15 10 25 4  
06-07 Happee 26 21 12 33 16  
07-08 Oilers 13 17 12 29 2  
08-09 Oilers 22 23 12 35 6  
09-10 Happee 26 28 21 49 22  
10-11 Happee 24 16 17 33 12  
  Yht. 266 267 138 405 110  
Rikala Visa            
08-09 Nokian KrP 8 1 0 1 0  
09-10 Nokian KrP 20 0 1 1 4  
10-11 Nokian KrP 11 1 3 4 4  
  Yht. 39 2 4 6 8  
Rimpelä Kari            
08-09 FBT Pori 18 0 0 0 0  
10-11 FBT Pori 9 0 0 0 0  
  Yht. 27 0 0 0 0  
Rimpilä Simo            
90-91 Roller Team 15 5 4 9 6  
92-93 Roller Team 11 4 4 8 4  
  Yht. 26 9 8 17 10  
Rinne Olli              
09-10 SSV 1 0 0 0 0 K
  Yht. 1 0 0 0 0  
Rinne Tatu            
00-01 Steelers 8 1 1 2 0  
  Yht. 8 1 1 2 0  
Rinne Vesa            
92-93 Manse United 22 8 8 16 8  
93-94 Manse United 21 3 7 10 8  
95-96 Manse United 22 1 12 13 8  
  Yht. 65 12 27 39 24  
Rintala Jarno            
95-96 Blue Fox 21 1 2 3 8  
96-97 Blue Fox 22 2 2 4 24  
97-98 Blue Fox 19 0 4 4 22  
  Yht. 62 3 8 11 54  
Risberg Andreas            
97-98 ÅSC 2 0 0 0 0  
98-99 ÅSC 20 2 0 2 4  
00-01 ÅSC 25 2 0 2 0  
  Yht. 47 4 0 4 4  
Riska Jens            
07-08 Oilers 15 1 3 4 2  
08-09 Oilers 22 2 4 6 4  
09-10 Oilers 16 0 2 2 2  
10-11 TPS 20 5 9 14 10  
  Yht. 73 8 18 26 18  
Rissanen Antti            
04-05 Erä 9 0 0 0 0  
05-06 Erä 29 2 1 3 0  
06-07 Erä 26 9 4 13 2 P
07-08 Erä 24 2 4 6 8 P
08-09 Erä 9 0 0 0 4 H
  Yht. 97 13 9 22 14  
Rissanen Jaakko            
03-04 Erä 20 1 0 1 0  
04-05 Erä 33 6 4 10 2  
05-06 Erä 15 1 1 2 2  
06-07 Erä 25 12 9 21 2 P
07-08 Erä 26 16 3 19 2 P
08-09 Erä 26 11 8 19 4 H
09-10 Erä 8 3 5 8 0 H
10-11 Erä 25 7 9 16 0  
  Yht. 178 57 39 96 12  
Rissanen Sasu            
94-95 VFT 2 0 0 0 0  
95-96 VFT 7 0 0 0 0 H
00-01 AC HaKi 24 0 0 0 0  
01-02 AC HaKi 6 0 0 0 0  
02-03 AC HaKi 3 0 0 0 0  
  Yht. 42 0 0 0 0  
Rissanen Tomi            
08-09 Nokian KrP 7 0 0 0 0  
09-10 Nokian KrP 11 0 0 0 0  
10-11 Nokian KrP 24 2 1 3 10  
  Yht. 42 2 1 3 10  
Rita-Luopa Antti            
07-08 SPV 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Ritvanen Matti            
08-09 Happee 21 4 9 13 4  
09-10 Happee 13 3 0 3 4  
  Yht. 34 7 9 16 8  
Riutta Sami            
97-98 Koovee 19 2 1 3 7  
  Yht. 19 2 1 3 7  
Roine Teemu            
01-02 HIFK 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Rokkonen Jouni            
97-98 Josba 17 2 3 5 4  
98-99 HIFK 22 1 1 2 4  
  Yht. 39 3 4 7 8  
Rokosa Joni            
08-09 FBT Pori 18 2 3 5 2  
10-11 FBT Pori 14 0 1 1 2  
  Yht. 32 2 4 6 4  
Roos Kristian            
92-93 Team Botby 8 0 0 0 4  
  Yht. 8 0 0 0 4  
Ropponen Henry            
05-06 HIFK 1 0 0 0 2  
  Yht. 1 0 0 0 2  
Ropponen Taneli            
90-91 Josba 18 2 1 3 0  
91-92 Josba 18 2 2 4 6 K
92-93 Josba 19 4 1 5 6 P
  Yht. 55 8 4 12 12  
Rosenberg Jari            
93-94 VFT 15 0 0 0 4  
  Yht. 15 0 0 0 4  
Rosenberg Viktor            
92-93 Roller Team 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Rosendahl Tommi            
10-11 AC HaKi 26 9 12 21 10  
  Yht. 26 9 12 21 10  
Rotonen Ossi            
05-06 Gunners 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Rouhesmaa Heikki            
90-91 Manse United 18 1 0 1 2  
  Yht. 18 1 0 1 2  
Rouhiainen Esa            
02-03 Gunners 3 0 0 0 0  
06-07 Pirkat 1 0 0 0 0  
  Yht. 4 0 0 0 0  
Ruippo Tuomas            
07-08 Oilers 11 0 0 0 0  
08-09 Oilers 4 0 0 0 0  
09-10 Oilers 4 0 0 0 0  
10-11 Oilers 6 0 0 0 0 P
  Yht. 25 0 0 0 0  
Ruohonen Petri            
91-92 RuRu 15 1 1 2 2  
95-96 Happee 7 0 1 1 0  
96-97 Happee 21 0 2 2 10  
97-98 Happee 22 4 1 5 8  
  Yht. 65 5 5 10 20  
Ruohonen Tatu            
08-09 FBT Pori 23 2 4 6 6  
10-11 FBT Pori 26 4 8 12 12  
  Yht. 49 6 12 18 18  
Ruokolainen Mikko            
09-10 Trackers 26 2 4 6 12  
10-11 Trackers 24 4 9 13 41  
  Yht. 50 6 13 19 53  
Ruokonen Antti            
90-91 Josba 18 8 4 12 6  
91-92 Josba 18 12 3 15 18 K
92-93 Josba 22 19 11 30 24 P
93-94 Josba 20 7 6 13 12 K
  Yht. 78 46 24 70 60  
Ruottinen Esko            
97-98 Koovee 21 0 0 0 14  
  Yht. 21 0 0 0 14  
Rusanen Janne            
01-02 Classic 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Rytych David            
09-10 SPV 26 0 0 0 0 P
10-11 Josba 23 1 1 2 0  
  Yht. 49 1 1 2 0  
Ryynänen Antti            
98-99 NST 14 0 0 0 0  
99-00 NST 24 0 2 2 0  
  Yht. 38 0 2 2 0  
Ryynänen Mikko            
92-93 Happee 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Ryynänen Tuomas            
99-00 NST 24 0 0 0 2  
  Yht. 24 0 0 0 2  
Ryyppö Ville            
03-04 Erä 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Råberus Jan            
98-99 Gunners 19 12 8 20 8  
02-03 Gunners 13 8 2 10 4  
  Yht. 32 20 10 30 12  
Rängman Richard            
03-04 Rangers 21 8 1 9 8  
04-05 Rangers 7 1 1 2 4  
  Yht. 28 9 2 11 12  
Rännäli Samu            
04-05 Oilers 5 1 0 1 0  
05-06 Oilers 25 20 11 31 2 K
06-07 Oilers 15 2 2 4 0  
07-08 Oilers 20 10 5 15 10  
08-09 Oilers 20 11 7 18 2  
09-10 Oilers 21 6 3 9 2  
10-11 Oilers 3 1 1 2 0 P
  Yht. 109 51 29 80 16  
Rönkä Olli            
97-98 Koovee 3 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Rönni Janne            
01-02 Classic 3 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Rössi Matti            
02-03 OLS 24 2 0 2 8  
03-04 OLS 30 8 7 15 10  
04-05 OLS 25 6 5 11 22  
06-07 OLS 22 14 4 18 26  
09-10 OLS 5 2 1 3 2  
10-11 FBT Pori 11 3 0 3 8  
  Yht. 117 35 17 52 76  
Röyti Jani              
94-95 Josba 15 0 2 2 6 P
00-01 Josba 21 2 3 5 8 P
01-02 Josba 25 3 1 4 14 H
  Yht. 61 5 6 11 28  

Salibandyliiga FacebookissaSalibandyliiga TwitterissäFlickr