R
| Raassina Pasi | ||||||
| 96-97 | HNMKY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rahkonen Vili | ||||||
| 07-08 | NST | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Yht. | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Raikamo Sylvester | ||||||
| 10-11 | Oilers | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Yht. | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Railakari Petri | ||||||
| 93-94 | Viikingit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rainio Kari | ||||||
| 95-96 | Viikingit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96-97 | Viikingit | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 97-98 | Viikingit | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 98-99 | Viikingit | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Yht. | 34 | 3 | 0 | 3 | 10 | |
| Raiski Timo | ||||||
| 95-96 | Ilves | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raitala Perttu | ||||||
| 98-99 | VFT | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 06-07 | Erä | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Yht. | 21 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Raitala Petri | ||||||
| 10-11 | SSV | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yht. | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Rajala Jani | ||||||
| 10-11 | Nokian KrP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajala Juha | ||||||
| 96-97 | HNMKY | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 99-00 | Oilers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Rajala Jussi | ||||||
| 98-99 | RuRu | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajapuro Ville | ||||||
| 06-07 | Trackers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rajava Tero | ||||||
| 95-96 | Gunners | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 96-97 | Gunners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97-98 | Gunners | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Yht. | 18 | 1 | 0 | 1 | 13 | |
| Rantala Antti | ||||||
| 04-05 | SPV | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Yht. | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Rantala Heikki | ||||||
| 05-06 | Classic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | Nokian KrP | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 10-11 | Nokian KrP | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Yht. | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| Rantala Pasi | ||||||
| 93-94 | Gunners | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94-95 | Gunners | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95-96 | Gunners | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantala Sami | ||||||
| 01-02 | SBS Pori | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Yht. | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| Rantala Teppo | ||||||
| 98-99 | Happee | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 99-00 | Happee | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
| 00-01 | Happee | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 02-03 | Oilers | 10 | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 03-04 | Oilers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | Happee | 13 | 4 | 4 | 8 | 14 |
| Yht. | 48 | 15 | 16 | 31 | 34 | |
| Rantamäki Kimmo | ||||||
| 95-96 | Happee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96-97 | Happee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98-99 | Happee | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-00 | Happee | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00-01 | Happee | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04-05 | Happee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rapa Ville | ||||||
| 98-99 | Josba | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99-00 | Josba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00-01 | Josba | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Yht. | 17 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Rapo Petteri | ||||||
| 05-06 | Erä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ratinen Petri | ||||||
| 98-99 | Josba | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 00-01 | Josba | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02 | Josba | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Ratsula Kari-Matti | ||||||
| 00-01 | SSV | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 01-02 | SSV | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 02-03 | SSV | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 03-04 | SSV | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 04-05 | SSV | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| 05-06 | SSV | 10 | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 06-07 | SSV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07-08 | SSV | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 08-09 | SSV | 9 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| 09-10 | SSV | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Yht. | 76 | 21 | 19 | 40 | 22 | |
| Raudasmaa Petri | ||||||
| 95-96 | VFT | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96-97 | VFT | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97-98 | VFT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rauhala Tuomas | ||||||
| 99-00 | Nurmon Jymy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raunio Niko | ||||||
| 04-05 | SPV | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07 | SPV | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 07-08 | SPV | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 08-09 | SPV | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 |
| 09-10 | SPV | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Yht. | 28 | 6 | 7 | 13 | 6 | |
| Raunio Sami | ||||||
| 95-96 | VFT | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 96-97 | VFT | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Yht. | 20 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| Rautava Pasi | ||||||
| 06-07 | SPV | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 07-08 | SPV | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| 08-09 | SPV | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yht. | 19 | 0 | 1 | 1 | 14 | |
| Rautiainen Jari | ||||||
| 93-94 | Happee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rautio Harri | ||||||
| 03-04 | OLS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 05-06 | OLS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Yht. | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Rautio Pasi | ||||||
| 94-95 | Happee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95-96 | Happee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96-97 | Happee | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 98-99 | Happee | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99-00 | Happee | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Ravi Janne | ||||||
| 98-99 | Josba | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99-00 | Oilers | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Yht. | 15 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Ravi Ville | ||||||
| 97-98 | Josba | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reentilä Osmo | ||||||
| 05-06 | Gunners | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07 | Gunners | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 07-08 | TPS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | TPS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | Nokian KrP | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10-11 | Nokian KrP | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Yht. | 19 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| Reunamäki Riku | ||||||
| 06-07 | Gunners | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riihelä Simon | ||||||
| 01-02 | HIFK | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | HIFK | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 07-08 | Erä | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 08-09 | Erä | 11 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 09-10 | Erä | 11 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| 10-11 | Erä | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yht. | 49 | 6 | 14 | 20 | 10 | |
| Riihimäki Arto | ||||||
| 93-94 | Gunners | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 94-95 | Gunners | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 95-96 | Gunners | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 96-97 | Gunners | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 97-98 | Gunners | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 00-01 | Gunners | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 01-02 | Gunners | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02-03 | Classic | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 48 | 7 | 6 | 13 | 6 | |
| Riihimäki Olli | ||||||
| 91-92 | Happee | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93-94 | Happee | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 94-95 | Happee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Riitesuo Lasse | ||||||
| 03-04 | Happee | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 04-05 | Happee | 13 | 15 | 4 | 19 | 43 |
| 08-09 | Oilers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | Happee | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Yht. | 24 | 18 | 8 | 26 | 51 | |
| Rikala Visa | ||||||
| 09-10 | Nokian KrP | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Nokian KrP | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Yht. | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Rintala Jarno | ||||||
| 96-97 | Blue Fox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97-98 | Blue Fox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riska Jens | ||||||
| 08-09 | Oilers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09-10 | Oilers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rissanen Antti | ||||||
| 04-05 | Erä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07 | Erä | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 07-08 | Erä | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Yht. | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| Rissanen Jaakko | ||||||
| 04-05 | Erä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06-07 | Erä | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 07-08 | Erä | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 08-09 | Erä | 11 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 09-10 | Erä | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 |
| 10-11 | Erä | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 49 | 15 | 14 | 29 | 2 | |
| Rissanen Sasu | ||||||
| 95-96 | VFT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00-01 | AC HaKi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rissanen Tomi | ||||||
| 09-10 | Nokian KrP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Nokian KrP | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yht. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Ritvanen Matti | ||||||
| 09-10 | Happee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rokkonen Jouni | ||||||
| 97-98 | Josba | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 98-99 | HIFK | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Ropponen Taneli | ||||||
| 91-92 | Josba | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 92-93 | Josba | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Yht. | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Rosenberg Jari | ||||||
| 93-94 | VFT | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yht. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Ruohonen Petri | ||||||
| 96-97 | Happee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruokonen Antti | ||||||
| 91-92 | Josba | 5 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 92-93 | Josba | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 93-94 | Josba | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Yht. | 13 | 7 | 5 | 12 | 20 | |
| Rytych David | ||||||
| 09-10 | SPV | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-11 | Josba | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Råberus Jan | ||||||
| 98-99 | Gunners | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 02-03 | Gunners | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| Yht. | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | |
| Rännäli Samu | ||||||
| 04-05 | Oilers | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 05-06 | Oilers | 10 | 6 | 4 | 10 | 7 |
| 06-07 | Oilers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08-09 | Oilers | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 09-10 | Oilers | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 |
| Yht. | 26 | 16 | 5 | 21 | 9 | |
| Rössi Matti | ||||||
| 02-03 | OLS | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 03-04 | OLS | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Yht. | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| Röyti Jani | ||||||
| 94-95 | Josba | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 00-01 | Josba | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01-02 | Josba | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yht. | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Salibandyliiga
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
