Maratontaulukko
Päivitetty 20.4.2011
| Joukkue | Kotikunta | Kaudet | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | |
| SSV | Helsinki | 22 | 539 | 346 | 43 | 150 | 3016 | - | 2093 | 735 |
| Josba | Joensuu | 21 | 533 | 304 | 64 | 165 | 2656 | - | 2178 | 672 |
| Oilers | Espoo | 17 | 453 | 288 | 40 | 125 | 2745 | - | 1995 | 616 |
| Gunners | Tampere | 15 | 397 | 215 | 34 | 148 | 1993 | - | 1740 | 462 |
| Happee | Jyväskylä | 20 | 515 | 198 | 43 | 274 | 2523 | - | 2780 | 439 |
| Classic | Tampere | 11 | 316 | 192 | 15 | 109 | 2020 | - | 1663 | 399 |
| Tapanilan Erä | Helsinki | 11 | 295 | 139 | 14 | 142 | 1525 | - | 1530 | 292 |
| HIFK | Helsinki | 12 | 331 | 129 | 27 | 175 | 1595 | - | 1803 | 285 |
| Viikingit | Helsinki | 8 | 172 | 114 | 21 | 37 | 776 | - | 513 | 249 |
| AC HaKi | Vantaa | 10 | 283 | 92 | 23 | 168 | 1201 | - | 1515 | 207 |
| SPV | Seinäjoki | 7 | 196 | 96 | 12 | 88 | 1203 | - | 1123 | 204 |
| OLS | Oulu | 9 | 264 | 84 | 26 | 154 | 1280 | - | 1651 | 194 |
| Trackers | Hämeenlinna | 6 | 163 | 82 | 4 | 77 | 936 | - | 908 | 168 |
| RuRu/Steelers | Hämeenlinna | 9 | 172 | 66 | 26 | 80 | 564 | - | 618 | 158 |
| VFT | Vantaa | 6 | 132 | 69 | 18 | 45 | 514 | - | 411 | 156 |
| Synkkä Uhma | Helsinki | 8 | 140 | 61 | 23 | 56 | 466 | - | 418 | 145 |
| Turbon Pallo | Tampere | 9 | 162 | 59 | 27 | 76 | 551 | - | 617 | 145 |
| Manse United | Tampere | 8 | 144 | 60 | 21 | 63 | 494 | - | 472 | 141 |
| S.C. Dalmac | Helsinki | 6 | 96 | 62 | 16 | 18 | 350 | - | 196 | 140 |
| NST | Lappeenranta | 7 | 186 | 56 | 15 | 115 | 878 | - | 1094 | 127 |
| ÅSC | Maarianhamina | 6 | 147 | 48 | 13 | 86 | 530 | - | 692 | 109 |
| TPS | Turku | 4 | 104 | 50 | 8 | 46 | 603 | - | 580 | 108 |
| Koovee/G-Koovee | Tampere | 4 | 100 | 47 | 6 | 47 | 530 | - | 550 | 100 |
| Blue Fox | Uusikaarlepyy | 5 | 115 | 33 | 13 | 69 | 420 | - | 535 | 79 |
| BET | Jyväskylä | 4 | 64 | 31 | 13 | 20 | 234 | - | 201 | 75 |
| Team Botby | Helsinki | 4 | 88 | 27 | 14 | 47 | 391 | - | 477 | 68 |
| SBS Pori | Pori | 3 | 87 | 28 | 5 | 54 | 357 | - | 449 | 61 |
| Nokian KrP | Nokia | 3 | 78 | 27 | 7 | 44 | 396 | - | 535 | 61 |
| Tor | Loviisa | 3 | 86 | 29 | 1 | 56 | 414 | - | 509 | 59 |
| Jymy | Nurmo | 2 | 54 | 24 | 8 | 22 | 211 | - | 215 | 56 |
| Rangers | Kirkkonummi | 3 | 99 | 23 | 4 | 72 | 384 | - | 582 | 50 |
| VÅSC | Maarianhamina | 3 | 42 | 19 | 4 | 19 | 131 | - | 126 | 42 |
| HNMKY | Helsinki | 3 | 66 | 13 | 6 | 47 | 199 | - | 326 | 32 |
| Ilves | Tampere | 2 | 44 | 14 | 2 | 28 | 166 | - | 232 | 30 |
| FBT Pori | Pori | 2 | 52 | 14 | 0 | 38 | 238 | - | 384 | 28 |
| Liffe | Jyväskylä | 2 | 40 | 10 | 7 | 23 | 126 | - | 180 | 27 |
| S.C. Dynamo | Helsinki | 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 105 | - | 90 | 25 |
| Roller Team | Vaasa | 2 | 40 | 8 | 8 | 24 | 102 | - | 169 | 24 |
| SB-Pro | Nurmijärvi | 1 | 33 | 8 | 1 | 24 | 133 | - | 194 | 17 |
| Ylhäs | Helsinki | 2 | 32 | 5 | 7 | 20 | 35 | - | 97 | 17 |
| TDK | Helsinki | 1 | 18 | 5 | 3 | 10 | 27 | - | 48 | 13 |
| IKA SBS | Turku | 1 | 22 | 5 | 3 | 14 | 75 | - | 111 | 13 |
| ZSKA | Porvoo | 1 | 22 | 6 | 1 | 15 | 80 | - | 121 | 13 |
| S.C. Tyly | Helsinki | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 | - | 66 | 12 |
| Bolla Bolla | Maarianhamina | 1 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14 | - | 48 | 10 |
| Savannan Pallo | Helsinki | 1 | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | - | 59 | 9 |
| S.C. Blues | Jyväskylä | 1 | 22 | 3 | 1 | 18 | 68 | - | 117 | 7 |
| NGD | Maarianhamina | 1 | 14 | 2 | 2 | 10 | 31 | - | 58 | 6 |
| HyNi | Porvoo | 1 | 22 | 2 | 1 | 19 | 54 | - | 153 | 5 |
| HYUS | Helsinki | 1 | 18 | 2 | 0 | 16 | 18 | - | 62 | 4 |
| Pirkat | Pirkkala | 1 | 26 | 2 | 0 | 24 | 103 | - | 233 | 4 |
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
