Liigatuomarit 1990-


Nimi Runkosarja Play offs Yhteensä
Aho Janne 21 5 26
Ahokanto Antti 35 4 39
Aholaita Petri 5 0 5
Ahonen Arno 1 0 1
Alakare Mikko 168 35 203
Ali Zouhar Rune  2 0 2
Andersson Per-Erik 60 1 61
Auremaa Tomi 2 0 2
Backman Kimmo 40 0 40
Backman Ralf 52 0 52
Baumgartner Thomas 2 0 2
Berg Stefan 1 0 1
Bogdanoff Mika 17 2 19
Brännbacka Ronny 1 0 1
Ceballos-Purhonen Kari 6 0 6
Ehro Rainer 168 21 189
Eloranta Olli 8 0 8
Eriksson Patrik 16 5 21
Fernelius Ville 3 0 3
Filppu Jyrki 35 2 37
Finnilä Janne 7 1 8
Fordell Tero 6 2 8
Fränti Marko 39 8 47
Grönlund Henry 62 1 63
Gullqvist Magnus 2 0 2
Güpfert Niklaus 2 0 2
Haglund Tomas 2 0 2
Halme Kimmo 39 4 43
Hassinen Tero 43 3 46
Heikkilä Petri 34 3 37
Heinola Henri 3 0 3
Heinonen Pete 3 0 3
Hellsten Atte 12 1 13
Holmstrand Andreas 2 0 2
Horsmanheimo Simo 92 11 103
Hurme Jani 64 5 69
Hyypiä Tommi 11 0 11
Hämäläinen Jari 36 1 37
Hämäläinen Pasi 14 1 15
Immonen Jukka 12 0 12
Innanen Jukka 180 33 213
Ittonen Kim 51 8 59
Janecek Radim 2 0 2
Jokioja Esa 3 0 3
Jorstad Kim Alexander 2 0 2
Järventausta Tommi 115 19 134
Jääskeläinen Petri 48 3 51
Kainulainen Pauli 32 0 32
Karsio Tomi 109 15 124
Kauria Jyri 22 1 23
Keltanen Timo 15 0 15
Kettunen Juha 2 0 2
King Esa 29 0 29
Kinnunen Miika 25 1 26
Kitunen Esa 65 11 76
Kivinen Mika 7 0 7
Kläsi Thomas 2 0 2
Kontio Jouni 68 6 74
Koskela Jukka-Pekka 103 27 130
Koski Olli 18 1 19
Kronberg Kim 152 25 177
Kukkonen Sami 67 5 72
Kulppi Seppo 2 0 2
Kuusisto Ari 162 28 190
Kylmämaa Pasi 144 22 166
Kyyhkynen Esko 27 8 35
Kämäräinen Petri 16 0 16
Kärkkäinen Anssi 6 0 6
Kääriäinen Jouni 83 11 94
Lamminsalo Esa 5 0 5
Lehtinen Kalle 129 34 163
Lehtola Miika 10 0 10
Leppänen Juhani 20 2 22
Lewis Andrew 39 1 40
Liikala Petri 28 1 29
Linnanketo Kari 25 3 28
Ljungberg Daniel 2 0 2
Lyly Heimo 2 0 2
Lähdesmäki Miikka 6 0 6
Lähteenmäki Ari 3 0 3
Länsiharju Ari 1 0 1
Löija Marko 31 2 33
Marttinen Manu 12 0 12
Matinvesi Marco 212 29 241
Meskanen Pekka 40 7 47
Mukkala Pekka 7 0 7
Myllykangas Miikka 113 19 132
Mäcklin Jani 53 3 56
Mäkelä Tapio 15 0 15
Mäkinen Olli 15 0 15
Nevala Aarto 55 0 55
Ojanen Juha 4 0 4
Oksanen Lauri 189 36 225
Oksman Jyrki 141 25 166
Paananen Tuomas 29 3 32
Panka Pentti 70 5 75
Parviainen Iiro 78 19 97
Parviainen Jukka 90 21 111
Paso Jukka 93 12 105
Pekkinen Toni 15 1 16
Pentikäinen Olli 5 0 5
Penttilä Jani 34 3 37
Perovuo Tomas 1 0 1
Persson Kjell 2 0 2
Pitkänen Panu 24 2 26
Poikolainen Reijo 13 0 13
Puolanne Markku 60 14 74
Rantala Markku 3 0 3
Rask Raimo 35 3 38
Rautio Atte 1 0 1
Rauvola Antti 13 0 13
Riihimäki Tommi 131 35 166
Rintala Jarno 19 2 21
Saari Oskari 84 18 102
Saikkonen Rami 46 4 50
Salminen Marko 13 0 13
Sarasmaa Matti 6 0 6
Savolainen Heikki 79 4 83
Sekanina David 2 0 2
Servodio Roland 2 0 2
Sikkilä Timo 217 41 258
Silvo Anssi 99 15 114
Sirkka Juha 88 18 106
Skog Stig 3 0 3
Soini Lauri 17 1 18
Sojka Kamil 2 0 2
Sojka Tomas 2 0 2
Suominen Jukka 47 18 65
Suonpää Tommi 12 0 12
Suvanto Marco 57 11 68
Telemäki Timo 49 5 54
Tolsa Toni 1 0 1
Tuomarila Tommi 2 0 2
Tuomi Anssi 183 34 217
Uotinen Eero 92 13 105
Wahe Jussi 30 2 32
Wesenlund Bjarne 2 0 2
Vilkki Vesa 119 22 141
Vinha Juha 8 0 8
Virtaniemi Matti 15 0 15
Visti Arto 1 0 1
Vuola Lasse 13 2 15
Vuorinen Vesa 1 0 1
Öberg Johan 2 0 2
Öberg Stefan 2 0 2

Salibandyliiga FacebookissaSalibandyliiga TwitterissäFlickr