Koskela Jare            
10-11 Nokian KrP 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Koskela Matti            
03-04 Classic 11 0 0 0 0  
04-05 Classic 26 4 0 4 2 P
05-06 Classic 25 5 6 11 0  
06-07 Classic 12 3 5 8 0 H
07-08 Classic 22 3 4 7 0 H
08-09 Classic 21 7 10 17 6  
09-10 Classic 26 3 4 7 2  
10-11 Nokian KrP 25 3 9 12 4  
  Yht. 168 28 38 66 14  
Koskela Tapio            
92-93 Team Botby 12 0 0 0 0  
  Yht. 12 0 0 0 0  
Koskelainen Kari            
00-01 HIFK 4 0 1 1 0  
01-02 HIFK 23 8 5 13 2  
02-03 HIFK 26 11 19 30 8 P
03-04 HIFK 33 20 37 57 14  
04-05 HIFK 32 26 19 45 10  
05-06 HIFK 30 30 41 71 14  
07-08 TPS 26 27 20 47 6  
08-09 TPS 26 24 29 53 4  
  Yht. 200 146 171 317 58  
Koskelo Joonas            
04-05 OLS 8 3 1 4 2  
  Yht. 8 3 1 4 2  
Koski Jani            
05-06 SPV 31 0 0 0 0  
06-07 SPV 14 0 0 0 0  
  Yht. 45 0 0 0 0  
Koski Sami            
05-06 SPV 6 0 0 0 0  
06-07 SPV 26 26 20 46 14  
07-08 SPV 26 19 32 51 8  
08-09 SPV 26 23 12 35 7 P
09-10 SPV 26 25 26 51 6 P
10-11 SPV 26 31 39 70 14 H
  Yht. 136 124 129 253 49  
Koskinen Aki            
07-08 Gunners 16 3 6 9 4  
  Yht. 16 3 6 9 4  
Koskinen Jari            
94-95 IKA SBS 20 5 8 13 65  
96-97 Blue Fox 22 9 4 13 22  
97-98 Blue Fox 21 2 3 5 39  
  Yht. 63 16 15 31 126  
Koskinen Jonne            
05-06 SSV 1 0 0 0 0 H
06-07 HIFK 12 2 2 4 2  
07-08 HIFK 3 0 1 1 0  
  Yht. 16 2 3 5 2  
Koskinen Juha            
00-01 AC HaKi 7 1 0 1 0  
  Yht. 7 1 0 1 0  
Koskinen Jukka            
03-04 Gunners 1 0 0 0 0  
05-06 Gunners 2 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Koskinen Lars            
92-93 Team Botby 21 4 11 15 18  
  Yht. 21 4 11 15 18  
Koskinen Sami            
94-95 Oilers 22 6 15 21 16  
95-96 Oilers 22 5 7 12 4  
96-97 Oilers 22 5 8 13 8 P
97-98 Oilers 22 2 5 7 0 H
98-99 Oilers 22 5 6 11 10 K
99-00 Oilers 26 1 2 3 2 H
  Yht. 136 24 43 67 40  
Koskinen Topi            
02-03 Rangers 3 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Kosola Jussi            
03-04 Erä 17 2 0 2 0  
04-05 Erä 31 6 3 9 6  
05-06 Erä 30 9 16 25 10  
06-07 Erä 21 17 2 19 10 P
07-08 Erä 26 5 9 14 4 P
08-09 Erä 26 10 10 20 10 H
09-10 Erä 26 4 12 16 5 H
  Yht. 177 53 52 105 45  
Kosonen Eero            
05-06 NST 4 0 0 0 0  
06-07 NST 3 0 0 0 0  
07-08 NST 23 0 0 0 0  
08-09 Happee 23 0 1 1 0  
09-10 Happee 23 0 1 1 0  
10-11 Happee 22 0 1 1 2  
  Yht. 98 0 3 3 2  
Kosonen Jani            
93-94 Josba 22 14 5 19 8 K
94-95 Josba 20 23 4 27 14 P
95-96 Josba 17 12 5 17 14  
96-97 Josba 19 11 15 26 6  
97-98 Josba 21 10 3 13 10  
98-99 Josba 22 13 16 29 8  
99-00 Josba 22 12 10 22 18  
00-01 SSV 27 12 6 18 6 K
01-02 SSV 27 17 9 26 4 P
02-03 SSV 31 21 11 32 14  
03-04 SSV 30 13 6 19 8 K
04-05 SSV 29 16 9 25 4 K
05-06 SSV 29 15 14 29 6 H
06-07 SSV 23 12 7 19 6 K
07-08 Josba 16 8 4 12 0  
08-09 Josba 24 19 6 25 21  
09-10 Josba 26 22 8 30 4  
  Yht. 405 250 138 388 151  
Kosonen Lasse            
06-07 NST 24 18 10 28 4  
07-08 NST 26 17 19 36 2  
08-09 NST 22 16 14 30 2  
09-10 NST 22 8 10 18 4  
  Yht. 94 59 53 112 12  
Kostamovaara Mikko            
94-95 Gunners 21 19 4 23 39 H
95-96 Gunners 21 4 5 9 6  
96-97 Ilves 21 4 20 24 35  
97-98 Koovee 21 4 11 15 12  
00-01 Classic 1 0 0 0 0  
01-02 Classic 3 0 0 0 0  
  Yht. 88 31 40 71 92  
Kostusevs Mihails            
10-11 Loviisa 24 5 6 11 2  
  Yht. 24 5 6 11 2  
Kotikoski Mikko            
92-93 Manse United 20 7 5 12 20  
  Yht. 20 7 5 12 20  
Kotilainen Panu            
08-09 Happee 7 0 0 0 0  
09-10 Happee 26 13 10 23 26  
10-11 Happee 24 9 13 22 29  
  Yht. 57 22 23 45 55  
Kotilainen Pasi            
93-94 Happee 1 0 1 1 0  
94-95 Happee 20 6 0 6 16  
95-96 Happee 20 2 3 5 14  
96-97 Happee 21 11 11 22 6  
97-98 Happee 22 13 3 16 8  
98-99 Happee 21 13 4 17 4  
99-00 Happee 24 9 6 15 20 P
00-01 Happee 27 14 12 26 19  
01-02 Oilers 22 11 6 17 8 K
02-03 Happee 30 25 29 54 22  
03-04 Oilers 23 14 9 23 16 P
04-05 Oilers 22 16 9 25 12  
05-06 Oilers 30 29 12 41 6 K
06-07 SPV 15 1 8 9 4  
07-08 Happee 7 0 3 3 2  
  Yht. 305 164 116 280 157  
Kotilainen Paul            
04-05 Happee 13 0 0 0 0 H
05-06 Happee 17 4 1 5 0  
07-08 Happee 26 9 9 18 2  
08-09 Happee 25 9 19 28 2  
09-10 Happee 26 4 20 24 6  
10-11 Happee 25 10 15 25 2  
  Yht. 132 36 64 100 12  
Kotilainen Peter            
10-11 Happee 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Kotiranta Mikko            
99-00 SBS Pori 27 1 3 4 4  
  Yht. 27 1 3 4 4  
Kotisaari Jaakko            
03-04 Happee 29 18 7 25 2  
04-05 Happee 31 9 6 15 2 H
05-06 Happee 33 12 7 19 0  
06-07 Happee 24 5 7 12 11  
07-08 Happee 3 0 0 0 0  
  Yht. 120 44 27 71 15  
Kotka Tatu            
95-96 Happee 2 0 0 0 0  
96-97 Happee 15 0 0 0 0  
97-98 Happee 17 0 0 0 0  
98-99 Happee 14 0 0 0 2  
99-00 Happee 12 0 0 0 0 P
00-01 Happee 14 0 0 0 0  
01-02 Happee 6 0 0 0 0  
  Yht. 80 0 0 0 2  
Kotro Johnny            
98-99 NST 21 3 2 5 8  
99-00 NST 25 3 4 7 16  
01-02 Tor 25 1 7 8 17  
02-03 Tor 33 19 10 29 14  
05-06 Josba 29 12 11 23 12 P
06-07 Josba 24 12 10 22 10  
07-08 Josba 20 7 2 9 6  
08-09 Josba 24 17 9 26 2  
09-10 Josba 21 3 6 9 6  
10-11 Happee 23 5 0 5 7  
  Yht. 245 82 61 143 98  
Koukkari Janne            
93-94 Turbon Pallo 21 7 5 12 8  
94-95 Turbon Pallo 19 6 2 8 27  
95-96 Ilves 22 2 2 4 26  
96-97 Ilves 22 3 4 7 14  
00-01 Classic 25 6 3 9 16  
01-02 Classic 25 5 1 6 57  
02-03 Classic 6 0 0 0 0  
  Yht. 140 29 17 46 148  
Koukkari Tuomas            
96-97 Ilves 22 5 6 11 18  
00-01 Classic 26 3 2 5 10  
01-02 Classic 25 5 4 9 4  
02-03 Classic 29 1 7 8 4  
03-04 Classic 29 4 2 6 0  
04-05 Classic 30 0 3 3 0 P
  Yht. 161 18 24 42 36  
Kouri Henri            
93-94 HyNi 16 0 1 1 0  
  Yht. 16 0 1 1 0  
Kourula Tommi            
98-99 NST 11 0 0 0 2  
99-00 NST 22 4 3 7 2  
  Yht. 33 4 3 7 4  
Kovanen Simo            
96-97 SSV 18 0 2 2 0  
97-98 SSV 22 1 0 1 4  
99-00 SSV 20 2 0 2 2  
03-04 Erä 33 7 9 16 6  
04-05 Erä 31 5 7 12 6  
  Yht. 124 15 18 33 18  
Krankka Juho            
07-08 OLS 26 9 11 20 6  
  Yht. 26 9 11 20 6  
Kristiansson Joonas            
06-07 Gunners 7 0 0 0 2  
07-08 Gunners 13 0 0 0 0  
  Yht. 20 0 0 0 2  
Krook Jani            
97-98 Happee 4 0 0 0 0  
  Yht. 4 0 0 0 0  
Kropin Anatoli            
02-03 Rangers 13 0 0 0 2  
03-04 Rangers 8 0 0 0 0  
04-05 Rangers 0 0 0 0 0  
  Yht. 21 0 0 0 2  
Krykov Valeri            
90-91 SSV 3 4 4 8 2 P
91-92 SSV 7 0 3 3 0 H
  Yht. 10 4 7 11 2  
Kudinoff Ted            
96-97 ÅSC 13 4 1 5 4  
  Yht. 13 4 1 5 4  
Kuhlmann Klaus            
91-92 Happee 14 7 0 7 2 P
92-93 Josba 18 6 3 9 14 P
  Yht. 32 13 3 16 16  
Kuisma Janne            
98-99 NST 22 4 4 8 12  
99-00 RuRu 20 2 2 4 12  
  Yht. 42 6 6 12 24  
Kuisma Mika            
01-02 Oilers 1 0 0 0 0 K
  Yht. 1 0 0 0 0  
Kuitunen Joonas            
03-04 Erä 8 0 1 1 0  
04-05 Erä 23 0 1 1 4  
06-07 AC HaKi 22 8 1 9 12  
07-08 AC HaKi 7 3 0 3 0  
08-09 AC HaKi 25 4 2 6 12  
09-10 AC HaKi 24 4 2 6 18  
10-11 SSV 20 1 0 1 4 K
  Yht. 129 20 7 27 50  
Kuitunen Jukka            
06-07 AC HaKi 26 3 7 10 10  
07-08 AC HaKi 24 3 5 8 4  
08-09 AC HaKi 24 0 5 5 10  
10-11 AC HaKi 4 1 0 1 0  
  Yht. 78 7 17 24 24  
Kuitunen Mikko            
03-04 Rangers 24 2 1 3 0  
  Yht. 24 2 1 3 0  
Kujala Rami            
90-91 Roller Team 18 0 0 0 0  
  Yht. 18 0 0 0 0  
Kujala Tuomas            
04-05 SPV 32 1 3 4 2  
  Yht. 32 1 3 4 2  
Kujanpää Juha-Matti            
06-07 Pirkat 26 3 2 5 4  
  Yht. 26 3 2 5 4  
Kujansivu Miika            
04-05 Erä 3 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Kujansuu Janne            
08-09 FBT Pori 19 1 4 5 4  
  Yht. 19 1 4 5 4  
Kukkasniemi Lauri            
94-95 Oilers 21 4 6 10 6  
  Yht. 21 4 6 10 6  
Kukkola Jani            
03-04 SB Pro 33 26 22 48 19  
04-05 Erä 33 34 19 53 30  
05-06 Erä 21 18 20 38 8  
06-07 SSV 26 31 27 58 14 K
07-08 SSV 19 14 9 23 16 K
08-09 SSV 26 24 17 41 29 K
09-10 Erä 21 19 15 34 29 H
10-11 Erä 26 9 20 29 12  
  Yht. 205 175 149 324 157  
Kukkola Marko            
03-04 SB Pro 3 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Kukkonen Timo            
06-07 OLS 26 0 1 1 6  
07-08 OLS 17 0 0 0 0  
09-10 OLS 23 1 0 1 2  
  Yht. 66 1 1 2 8  
Kullas Teemu            
10-11 Nokian KrP 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Kulmala Juha            
96-97 SSV 16 0 2 2 0  
97-98 SSV 20 0 0 0 0  
99-00 SSV 27 1 3 4 0  
00-01 HIFK 19 0 0 0 2  
03-04 Erä 23 0 2 2 2  
04-05 Erä 1 0 0 0 0  
09-10 Erä 23 0 0 0 0 H
10-11 Erä 26 0 0 0 0  
  Yht. 155 1 7 8 4  
Kulppi Seppo            
90-91 RuRu 18 4 4 8 0  
91-92 RuRu 18 10 4 14 4  
92-93 Viikingit 18 2 1 3 6 H
93-94 Viikingit 19 0 1 1 10 P
95-96 Team Botby 21 1 0 1 12  
  Yht. 94 17 10 27 32  
Kumlander Totti            
99-00 SBS Pori 13 0 1 1 2  
01-02 SBS Pori 26 14 9 23 8  
  Yht. 39 14 10 24 10  
Kumpulainen Jarkko            
07-08 Happee 13 5 0 5 2  
08-09 Happee 18 6 0 6 2  
  Yht. 31 11 0 11 4  
Kumpulainen Jarmo            
90-91 SSV 12 0 0 0 0 P
  Yht. 12 0 0 0 0  
Kumpulainen Petri            
91-92 Liffe 18 2 7 9 4  
92-93 Liffe 22 1 2 3 16  
93-94 Happee 22 3 3 6 10  
94-95 Happee 15 0 1 1 25  
95-96 Happee 22 0 4 4 10  
96-97 Happee 10 0 0 0 6  
  Yht. 109 6 17 23 71  
Kunat Jakub            
10-11 TPS 5 0 0 0 2  
  Yht. 5 0 0 0 2  
Kunelius Jaska            
08-09 Happee 26 3 0 3 28  
  Yht. 26 3 0 3 28  
Kunelius Jaska-Pett            
10-11 Happee 25 7 3 10 16  
  Yht. 25 7 3 10 16  
Kunelius Jaska-Petteri          
09-10 Happee 26 9 5 14 12  
  Yht. 26 9 5 14 12  
Kunnari Mikko            
00-01 Steelers 6 0 0 0 0  
  Yht. 6 0 0 0 0  
Kuoppamäki Kalle            
90-91 BET 8 0 0 0 0 H
91-92 BET 18 0 1 1 0  
92-93 S.C. Blues 15 1 2 3 2  
  Yht. 41 1 3 4 2  
Kuorilehto Sami            
97-98 SSV 17 3 3 6 4  
00-01 OLS 27 5 12 17 12  
01-02 OLS 27 3 10 13 18  
02-03 OLS 31 3 16 19 12  
  Yht. 102 14 41 55 46  
Kuosmanen Toni            
10-11 Happee 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Kuparinen Jussi            
03-04 OLS 22 1 2 3 12  
04-05 OLS 29 6 5 11 4  
05-06 OLS 24 3 5 8 12  
06-07 OLS 22 1 3 4 10  
  Yht. 97 11 15 26 38  
Kupsanen Timo            
05-06 NST 30 4 6 10 20  
06-07 NST 23 1 9 10 28  
07-08 NST 25 3 4 7 18  
08-09 NST 19 1 3 4 14  
09-10 NST 19 0 5 5 21  
  Yht. 116 9 27 36 101  
Kurittu Jori            
93-94 Turbon Pallo 5 3 1 4 8  
  Yht. 5 3 1 4 8  
Kurki Hannu            
91-92 BET 18 2 1 3 2  
92-93 S.C. Blues 20 1 2 3 6  
  Yht. 38 3 3 6 8  
Kuronen Antti            
06-07 Josba 25 6 5 11 6  
  Yht. 25 6 5 11 6  
Kuronen Pietari            
05-06 Erä 1 0 0 0 2  
  Yht. 1 0 0 0 2  
Kuronen Sami            
97-98 HNMKY 15 4 4 8 14  
98-99 HNMKY 21 9 3 12 46  
99-00 Oilers 27 17 1 18 10 H
00-01 Oilers 25 12 5 17 28 H
01-02 Oilers 26 20 16 36 32 K
02-03 Oilers 27 11 12 23 12 K
03-04 Oilers 29 18 11 29 24 P
04-05 Oilers 23 15 7 22 12  
05-06 Oilers 31 13 10 23 23 K
06-07 Oilers 18 7 3 10 53  
  Yht. 242 126 72 198 254  
Kurttila Juha-Antti            
06-07 OLS 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Kuusela Ville            
98-99 NST 17 0 1 1 2  
99-00 NST 27 9 13 22 10  
00-01 Josba 20 3 2 5 2 P
01-02 Josba 21 3 7 10 30 H
09-10 NST 8 1 2 3 12  
  Yht. 93 16 25 41 56  
Kuusela Ville-Pertti            
04-05 SPV 29 20 3 23 4  
05-06 SPV 33 14 10 24 4  
06-07 SPV 26 17 15 32 2  
07-08 SPV 26 6 13 19 4  
08-09 SPV 26 10 16 26 12 P
09-10 SPV 26 8 4 12 8 P
10-11 SPV 26 8 7 15 14 H
  Yht. 192 83 68 151 48  
Kuusisto Ari            
90-91 Manse United 18 2 4 6 4  
92-93 Manse United 1 0 0 0 0  
  Yht. 19 2 4 6 4  
Kuusisto Timo            
90-91 Roller Team 6 0 0 0 2  
  Yht. 6 0 0 0 2  
Kuussaari Karo            
98-99 RuRu 21 1 3 4 29  
99-00 RuRu 3 0 0 0 0  
  Yht. 24 1 3 4 29  
Kvist Jaakko            
07-08 OLS 8 0 0 0 5  
09-10 OLS 26 2 4 6 4  
  Yht. 34 2 4 6 9  
Kvist Niko              
07-08 OLS 10 1 0 1 4  
09-10 OLS 26 0 6 6 6  
  Yht. 36 1 6 7 10  
Kyllönen Miikka            
10-11 AC HaKi 4 0 0 0 0  
  Yht. 4 0 0 0 0  
Kytöaho Aki            
08-09 Nokian KrP 4 0 0 0 0  
09-10 Nokian KrP 9 0 0 0 0  
  Yht. 13 0 0 0 0  
Kytösalmi Janne            
04-05 Happee 30 5 1 6 6 H
05-06 Happee 30 16 2 18 12  
06-07 NST 26 13 6 19 8  
07-08 NST 26 9 12 21 2  
08-09 NST 26 11 9 20 9  
09-10 NST 13 5 8 13 2  
  Yht. 151 59 38 97 39  
Kyyhkynen Esko            
91-92 Turbon Pallo 15 8 5 13 4  
92-93 Turbon Pallo 12 1 2 3 2  
  Yht. 27 9 7 16 6  
Kähärä Juha            
90-91 RuRu 14 0 2 2 0  
91-92 RuRu 15 0 0 0 6  
  Yht. 29 0 2 2 6  
Käld Torolf            
95-96 Blue Fox 22 5 11 16 8  
96-97 Blue Fox 21 6 14 20 7  
97-98 Blue Fox 20 8 6 14 4  
98-99 Blue Fox 21 6 5 11 2  
99-00 Blue Fox 1 0 0 0 0  
  Yht. 85 25 36 61 21  
Kämäräinen Henri            
99-00 SBS Pori 22 10 6 16 10  
01-02 SBS Pori 24 6 7 13 82  
02-03 SBS Pori 26 9 20 29 26  
06-07 AC HaKi 7 0 4 4 12  
08-09 Classic 23 3 12 15 8  
09-10 Nokian KrP 16 2 8 10 6  
  Yht. 118 30 57 87 144  
Känkänen Teemu            
07-08 TPS 25 10 5 15 4  
08-09 TPS 26 6 20 26 2  
09-10 TPS 26 6 15 21 12  
  Yht. 77 22 40 62 18  
Kärkkäinen Jarno            
02-03 Rangers 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Kääriäinen Petteri            
10-11 Happee 24 4 3 7 4  
  Yht. 24 4 3 7 4  
Kääriäinen Tuomo            
90-91 BET 18 7 14 21 6 H
91-92 BET 12 5 7 12 0  
92-93 S.C. Blues 18 4 9 13 4  
  Yht. 48 16 30 46 10  
Könönen Perttu            
91-92 RuRu 18 4 4 8 16  
94-95 VFT 8 2 0 2 2  
97-98 Oilers 22 0 1 1 2 H
98-99 RuRu 20 1 0 1 8  
  Yht. 68 7 5 12 28  

Salibandyliiga FacebookissaSalibandyliiga TwitterissäFlickr