Hietala Andreas            
01-02 Tor 11 0 0 0 0  
02-03 Tor 15 3 1 4 2  
08-09 AC HaKi 21 1 2 3 2  
10-11 Loviisa 26 12 19 31 16  
  Yht. 73 16 22 38 20  
Hietala Jari            
95-96 Ilves 11 0 0 0 2  
  Yht. 11 0 0 0 2  
Hietala Petri            
96-97 HNMKY 10 1 0 1 4  
  Yht. 10 1 0 1 4  
Hietala Timo            
90-91 Roller Team 18 4 6 10 4  
92-93 Roller Team 22 6 14 20 6  
95-96 Blue Fox 18 0 2 2 6  
96-97 Blue Fox 22 0 2 2 12  
97-98 Blue Fox 22 2 4 6 10  
98-99 Blue Fox 17 0 3 3 6  
  Yht. 119 12 31 43 44  
Hietalahti Roope            
08-09 Nokian KrP 19 3 2 5 4  
09-10 Nokian KrP 23 1 4 5 10  
10-11 Nokian KrP 2 1 0 1 0  
  Yht. 44 5 6 11 14  
Hietanen Aki            
09-10 Koovee 8 2 1 3 0  
10-11 Koovee 20 7 2 9 4  
  Yht. 28 9 3 12 4  
Hietanen Mika            
98-99 HNMKY 20 0 1 1 4  
00-01 AC HaKi 27 11 15 26 20  
01-02 AC HaKi 27 12 10 22 18  
02-03 AC HaKi 31 16 12 28 6  
03-04 AC HaKi 25 8 8 16 18  
04-05 AC HaKi 24 7 3 10 6  
  Yht. 154 54 49 103 72  
Hillu Sami              
07-08 SPV 14 1 1 2 0  
  Yht. 14 1 1 2 0  
Hilska Mika            
90-91 S.C.Tyly 15 0 0 0 0  
  Yht. 15 0 0 0 0  
Hiltunen Joni            
96-97 SSV 22 3 2 5 6  
97-98 SSV 19 2 1 3 2  
99-00 SSV 25 8 1 9 6  
00-01 SSV 27 8 5 13 8 K
01-02 SSV 27 3 4 7 9 P
02-03 AC HaKi 33 7 8 15 32  
03-04 AC HaKi 30 7 10 17 16  
04-05 SSV 32 9 8 17 4 K
06-07 AC HaKi 21 11 6 17 10  
10-11 AC HaKi 14 1 4 5 4  
  Yht. 250 59 49 108 97  
Hiltunen Juha            
08-09 TPS 26 5 4 9 0  
09-10 TPS 11 3 0 3 2  
  Yht. 37 8 4 12 2  
Hiltunen Tommi            
96-97 Josba 19 3 2 5 2  
97-98 Josba 22 11 2 13 2  
98-99 Josba 22 19 6 25 4  
99-00 Josba 27 21 7 28 10  
00-01 Josba 20 11 3 14 8 P
02-03 Josba 22 13 7 20 2 H
  Yht. 132 78 27 105 28  
Hintikka Heikki            
97-98 Oilers 9 1 0 1 4 H
98-99 Oilers 20 0 1 1 2 K
99-00 Oilers 16 1 1 2 0 H
00-01 Oilers 23 4 2 6 12 H
01-02 Oilers 26 5 3 8 10 K
02-03 Oilers 29 10 4 14 12 K
03-04 Oilers 28 4 4 8 14 P
04-05 Oilers 29 3 4 7 12  
05-06 Oilers 26 4 3 7 4 K
  Yht. 206 32 22 54 70  
Hintikka Jaakko            
95-96 Oilers 20 11 4 15 14  
96-97 Oilers 22 16 10 26 10 P
97-98 Oilers 20 19 11 30 6 H
98-99 Oilers 22 14 5 19 12 K
99-00 Oilers 27 18 19 37 16 H
00-01 Oilers 27 25 18 43 18 H
01-02 Oilers 26 26 32 58 20 K
03-04 Oilers 31 37 37 74 16 P
04-05 Oilers 31 27 37 64 14  
05-06 Oilers 33 48 60 108 24 K
06-07 Oilers 25 25 31 56 10  
  Yht. 284 266 264 530 160  
Hintikka Jussi            
96-97 HNMKY 7 2 1 3 0  
97-98 HNMKY 22 5 3 8 8  
98-99 HNMKY 21 2 5 7 2  
  Yht. 50 9 9 18 10  
Hirsimäki Mika            
00-01 Classic 19 1 3 4 10  
  Yht. 19 1 3 4 10  
Hirvensalo Heikki            
00-01 Oilers 7 0 0 0 0 H
01-02 Oilers 8 0 0 0 2 K
  Yht. 15 0 0 0 2  
Hirvisuo Ville            
10-11 TPS 6 2 1 3 0  
  Yht. 6 2 1 3 0  
Hirvonen Antti            
99-00 NST 26 4 6 10 2  
01-02 Happee 19 3 0 3 0  
  Yht. 45 7 6 13 2  
Hirvonen Jarno            
95-96 Happee 18 5 1 6 4  
96-97 Happee 22 8 5 13 4  
97-98 Happee 19 1 5 6 4  
98-99 Happee 21 5 3 8 8  
99-00 Happee 26 4 5 9 2 P
00-01 Happee 27 9 16 25 6  
01-02 Happee 27 16 23 39 4  
02-03 Happee 33 19 26 45 10  
03-04 Happee 33 14 35 49 16  
04-05 SPV 33 27 40 67 10  
05-06 SPV 33 24 33 57 12  
06-07 Happee 19 14 12 26 2  
07-08 SPV 9 4 8 12 4  
  Yht. 320 150 212 362 86  
Hokkanen Jaakko            
05-06 Happee 32 3 3 6 22  
06-07 Happee 26 2 1 3 12  
07-08 Happee 26 2 7 9 12  
08-09 Happee 26 8 5 13 2  
09-10 AC HaKi 14 3 0 3 4  
09-10 Happee 11 0 0 0 6  
  Yht. 135 18 16 34 58  
Hokkanen Matti            
02-03 Happee 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Hokkanen Petteri            
93-94 VFT 22 4 2 6 10  
94-95 VFT 22 8 13 21 10  
95-96 VFT 22 7 8 15 4 H
96-97 VFT 22 10 5 15 8 K
97-98 VFT 22 10 6 16 8  
  Yht. 110 39 34 73 40  
Hollmérus Calle            
01-02 Tor 27 3 5 8 2  
02-03 Tor 33 4 8 12 10  
03-04 HIFK 28 1 0 1 8  
  Yht. 88 8 13 21 20  
Hollmérus Fredrik            
01-02 Tor 5 0 0 0 0  
  Yht. 5 0 0 0 0  
Hollo Harri            
90-91 Manse United 15 4 1 5 6  
92-93 Manse United 5 0 0 0 0  
  Yht. 20 4 1 5 6  
Hollsten Fredrik            
02-03 SBS Pori 8 0 0 0 0  
07-08 HIFK 21 0 0 0 0  
  Yht. 29 0 0 0 0  
Holm Magnus            
99-00 Blue Fox 17 0 0 0 4  
  Yht. 17 0 0 0 4  
Holm Patrik            
98-99 Blue Fox 17 0 0 0 0  
99-00 Blue Fox 18 0 0 0 0  
  Yht. 35 0 0 0 0  
Holmberg David            
00-01 ÅSC 25 12 9 21 7  
01-02 ÅSC 26 12 11 23 18  
  Yht. 51 24 20 44 25  
Holmberg Erik            
97-98 ÅSC 4 0 0 0 0  
  Yht. 4 0 0 0 0  
Holmborg Markus            
08-09 Oilers 8 2 0 2 0  
  Yht. 8 2 0 2 0  
Holmen Daniel            
00-01 ÅSC 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Holmerz Olof            
95-96 SSV 20 4 13 17 24 K
  Yht. 20 4 13 17 24  
Holmström Milko            
00-01 AC HaKi 26 3 2 5 10  
01-02 AC HaKi 25 0 3 3 12  
02-03 AC HaKi 23 2 2 4 2  
03-04 AC HaKi 12 0 0 0 0  
  Yht. 86 5 7 12 24  
Holopainen Janne            
06-07 Pirkat 26 10 5 15 9  
  Yht. 26 10 5 15 9  
Holopainen Jyrki            
04-05 OLS 7 0 0 0 2  
05-06 OLS 15 2 3 5 2  
06-07 OLS 25 13 16 29 10  
07-08 SPV 24 9 8 17 8  
08-09 SPV 26 5 15 20 20 P
09-10 SPV 26 12 5 17 6 P
10-11 SPV 25 10 6 16 12 H
  Yht. 148 51 53 104 60  
Honkanen Jouko            
05-06 Trackers 32 36 19 55 11  
06-07 Trackers 25 22 8 30 4  
07-08 Trackers 25 25 16 41 9  
08-09 Trackers 15 7 4 11 2  
09-10 Trackers 22 17 15 32 8  
10-11 Classic 26 16 9 25 6  
  Yht. 145 123 71 194 40  
Honkanen Pekka            
01-02 Tor 16 1 8 9 4  
02-03 Tor 32 6 27 33 6  
03-04 SSV 10 1 0 1 0 K
05-06 Trackers 30 6 15 21 10  
  Yht. 88 14 50 64 20  
Honkaniemi Miro            
10-11 Erä 4 0 0 0 0  
  Yht. 4 0 0 0 0  
Honkasalo Mika            
94-95 Oilers 21 4 2 6 6  
95-96 Oilers 20 0 2 2 2  
  Yht. 41 4 4 8 8  
Honkavaara Markku            
91-92 Liffe 18 2 2 4 4  
  Yht. 18 2 2 4 4  
Honkonen Harri            
90-91 Roller Team 17 5 1 6 4  
  Yht. 17 5 1 6 4  
Honni Kari            
90-91 SSV 18 14 8 22 4 P
91-92 SSV 18 18 8 26 8 H
92-93 SSV 22 20 10 30 2 K
93-94 SSV 22 25 20 45 8 H
94-95 SSV 22 18 10 28 10 K
95-96 SSV 22 22 14 36 10 K
96-97 SSV 19 11 10 21 10  
97-98 Viikingit 8 4 2 6 0 K
  Yht. 151 132 82 214 52  
Hoot Henry            
04-05 HIFK 3 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Horn Hans            
93-94 HyNi 21 2 5 7 40  
  Yht. 21 2 5 7 40  
Horn Nils              
93-94 HyNi 22 16 14 30 28  
  Yht. 22 16 14 30 28  
Hottinen Mika            
93-94 VFT 18 0 1 1 0  
94-95 VFT 20 0 1 1 0  
95-96 VFT 16 0 1 1 0 H
96-97 VFT 9 0 0 0 0 K
97-98 VFT 22 0 0 0 2  
98-99 VFT 15 0 0 0 0 H
99-00 HIFK 5 0 0 0 0 K
  Yht. 105 0 3 3 2  
Hottinen Mikael            
02-03 HIFK 8 0 0 0 0 P
  Yht. 8 0 0 0 0  
Hovav Tomer            
05-06 Erä 18 0 0 0 2  
  Yht. 18 0 0 0 2  
Hovi Kalle              
10-11 Loviisa 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Huhtala Henri            
01-02 HIFK 23 0 1 1 6  
02-03 HIFK 32 8 6 14 15 P
03-04 HIFK 25 3 1 4 14  
04-05 HIFK 31 4 6 10 8  
  Yht. 111 15 14 29 43  
Huhtala Jussi            
00-01 Happee 13 0 2 2 6  
01-02 Happee 12 0 1 1 2  
  Yht. 25 0 3 3 8  
Huhtala Toni            
92-93 Josba 10 1 2 3 2 P
93-94 Josba 22 5 3 8 6 K
94-95 Josba 19 4 4 8 6 P
95-96 Josba 21 8 9 17 2  
96-97 VFT 21 4 8 12 8 K
97-98 VFT 22 7 4 11 8  
98-99 Viikingit 19 5 3 8 2 P
99-00 SSV 26 2 4 6 0  
00-01 Oilers 13 8 8 16 4 H
00-01 SSV 10 0 1 1 4  
01-02 HIFK 23 8 3 11 8  
02-03 HIFK 19 4 4 8 8 P
03-04 SSV 26 10 2 12 13 K
04-05 SSV 21 3 4 7 2 K
  Yht. 272 69 59 128 73  
Huhtimo Markus            
96-97 SSV 20 1 0 1 10  
97-98 SSV 20 12 2 14 12  
99-00 SSV 18 6 2 8 4  
00-01 HIFK 22 9 4 13 10  
01-02 HIFK 25 21 2 23 18  
02-03 SSV 31 14 5 19 20  
03-04 SSV 30 13 4 17 10 K
04-05 SSV 24 13 5 18 4 K
05-06 SSV 26 10 6 16 12 H
06-07 SSV 17 9 7 16 4 K
07-08 SSV 13 4 1 5 6 K
08-09 Erä 20 15 6 21 10 H
09-10 Erä 17 5 0 5 10 H
10-11 SSV 12 6 2 8 8 K
  Yht. 295 138 46 184 138  
Huikkonen Mika            
99-00 Happee 1 0 0 0 0 P
  Yht. 1 0 0 0 0  
Hulkko Petteri            
10-11 FBT Pori 24 9 2 11 4  
  Yht. 24 9 2 11 4  
Hulkkonen Juha            
00-01 Steelers 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Hulmi Janne            
07-08 Happee 25 13 27 40 2  
08-09 SPV 23 8 19 27 6 P
09-10 SPV 26 8 28 36 6 P
10-11 SPV 25 9 21 30 2 H
  Yht. 99 38 95 133 16  
Hulmi Miikka            
98-99 Josba 13 0 0 0 4  
00-01 Josba 26 3 2 5 16 P
01-02 Josba 23 2 2 4 2 H
02-03 Josba 20 3 3 6 6 H
03-04 Josba 28 7 5 12 4 H
04-05 Josba 29 14 6 20 4  
05-06 Josba 22 4 6 10 6 P
06-07 Josba 21 10 1 11 6  
  Yht. 182 43 25 68 48  
Huopalainen Ari            
03-04 HIFK 25 3 4 7 6  
04-05 HIFK 14 1 2 3 6  
05-06 HIFK 25 2 8 10 18  
  Yht. 64 6 14 20 30  
Huoponen Markku            
92-93 Synkkä Uhma 22 16 7 23 4  
93-94 Erä 22 9 6 15 6  
94-95 VFT 21 2 3 5 10  
95-96 VFT 22 2 3 5 4 H
  Yht. 87 29 19 48 24  
Huotari Esa            
97-98 SSV 8 0 0 0 0  
99-00 SSV 1 0 0 0 0  
00-01 HIFK 15 3 0 3 4  
  Yht. 24 3 0 3 4  
Huovinen Jussi            
06-07 SPV 25 0 1 1 6  
  Yht. 25 0 1 1 6  
Huovinen Risto            
92-93 Team Botby 12 5 1 6 20  
93-94 Team Botby 21 2 4 6 6  
  Yht. 33 7 5 12 26  
Hupli Mikko            
96-97 HNMKY 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Huttunen Ari            
93-94 Viikingit 17 0 0 0 4 P
94-95 Viikingit 18 1 0 1 4  
  Yht. 35 1 0 1 8  
Huttunen Henry            
09-10 AC HaKi 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Huttunen Jari            
92-93 S.C. Dynamo 11 3 1 4 30  
93-94 VFT 14 1 1 2 4  
  Yht. 25 4 2 6 34  
Huttunen Petri            
92-93 S.C. Dynamo 19 20 15 35 59  
93-94 Viikingit 22 7 10 17 34 P
94-95 Viikingit 22 12 6 18 61  
95-96 VFT 20 4 10 14 12 H
96-97 VFT 22 6 11 17 16 K
97-98 VFT 22 8 7 15 15  
98-99 Viikingit 21 6 10 16 12 P
99-00 HIFK 26 7 9 16 25 K
00-01 HIFK 26 3 13 16 30  
01-02 HIFK 25 4 12 16 30  
  Yht. 225 77 103 180 294  
Huttunen Toni            
97-98 HIFK 10 1 0 1 0 P
98-99 HIFK 22 2 6 8 2  
99-00 HIFK 13 0 0 0 2 K
00-01 HIFK 16 0 0 0 0  
  Yht. 61 3 6 9 4  
Huvinen Sami            
07-08 Oilers 19 1 2 3 2  
08-09 Oilers 18 0 2 2 0  
09-10 Oilers 23 0 0 0 0  
10-11 Oilers 26 1 2 3 4 P
  Yht. 86 2 6 8 6  
Hynynen Juhani            
91-92 BET 3 3 1 4 2  
  Yht. 3 3 1 4 2  
Hynynen Sauli            
98-99 NST 1 0 0 0 0  
06-07 Pirkat 9 4 1 5 4  
07-08 NST 13 1 0 1 2  
  Yht. 23 5 1 6 6  
Hynynen Veli-Matti            
07-08 Happee 26 25 20 45 4  
08-09 Happee 23 13 24 37 2  
09-10 Nokian KrP 26 21 13 34 2  
10-11 Nokian KrP 26 26 10 36 13  
  Yht. 101 85 67 152 21  
Hytti Antti              
94-95 Oilers 20 4 8 12 6  
95-96 SSV 20 5 9 14 10 K
96-97 SSV 19 6 8 14 6  
97-98 SSV 10 8 2 10 0  
98-99 Viikingit 16 1 0 1 0 P
  Yht. 85 24 27 51 22  
Hyvärinen Antti            
97-98 SSV 16 1 1 2 0  
00-01 OLS 18 2 5 7 10  
01-02 OLS 25 6 3 9 0  
02-03 OLS 7 0 0 0 0  
  Yht. 66 9 9 18 10  
Hyvärinen Esa            
98-99 RuRu 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Hyvönen Janne            
10-11 FBT Pori 24 12 14 26 8  
  Yht. 24 12 14 26 8  
Hyvönen Sami            
98-99 HNMKY 20 4 3 7 8  
  Yht. 20 4 3 7 8  
Hyypiä Jyri            
06-07 NST 2 0 0 0 0  
07-08 NST 1 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Hyytiä Sasu            
04-05 SPV 30 2 1 3 14  
05-06 SPV 23 1 1 2 13  
06-07 SPV 26 3 4 7 6  
07-08 SPV 24 4 2 6 4  
  Yht. 103 10 8 18 37  
Hyytiäinen Jarkko            
92-93 Manse United 20 0 1 1 2  
93-94 Manse United 22 0 2 2 0  
95-96 Manse United 22 0 2 2 0  
97-98 Koovee 1 0 0 0 0  
  Yht. 65 0 5 5 2  
Hyytiäinen Lauri            
04-05 HIFK 17 0 0 0 0  
05-06 Erä 8 0 0 0 0  
08-09 Josba 25 0 0 0 0  
09-10 Josba 25 0 0 0 0  
10-11 Josba 24 0 0 0 0  
  Yht. 99 0 0 0 0  
Hyytiäinen Marko            
92-93 Manse United 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Häglund Ilkka            
03-04 SB Pro 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Häiväläinen Miika            
07-08 SSV 13 1 0 1 0 K
08-09 SSV 21 2 0 2 0 K
10-11 AC HaKi 25 4 6 10 10  
  Yht. 59 7 6 13 10  
Häkkinen Teemu            
99-00 Happee 15 12 6 18 8 P
00-01 Happee 26 18 8 26 79  
01-02 Happee 27 8 4 12 40  
02-03 Josba 29 28 14 42 55 H
03-04 Josba 29 19 10 29 14 H
04-05 Happee 31 28 14 42 33 H
05-06 Josba 30 24 14 38 51 P
06-07 Oilers 24 14 6 20 49  
08-09 Nokian KrP 24 15 12 27 31  
09-10 Koovee 4 1 2 3 4  
10-11 Classic 15 11 4 15 10  
  Yht. 254 178 94 272 374  
Häkkinen Tero            
03-04 SB Pro 19 1 0 1 2  
  Yht. 19 1 0 1 2  
Häkkinen Timo            
94-95 ZSKA 22 3 2 5 36  
95-96 Team Botby 3 0 1 1 4  
  Yht. 25 3 3 6 40  
Häkli Jukka            
95-96 Happee 19 0 3 3 10  
96-97 Happee 19 0 3 3 10  
97-98 Happee 4 0 0 0 0  
98-99 Happee 22 0 1 1 10  
99-00 Happee 20 2 2 4 12 P
00-01 Happee 23 1 0 1 21  
  Yht. 107 3 9 12 63  
Hällfors Jonas            
10-11 Loviisa 26 18 7 25 6  
  Yht. 26 18 7 25 6  
Hämäläinen Jouko            
90-91 BET 18 4 3 7 2 H
91-92 BET 18 7 1 8 10  
92-93 S.C. Blues 15 3 0 3 6  
  Yht. 51 14 4 18 18  
Hämäläinen Marko            
06-07 Josba 25 0 0 0 0  
07-08 Josba 10 0 0 0 0  
  Yht. 35 0 0 0 0  
Hämäläinen Mika            
97-98 Happee 10 0 0 0 0  
  Yht. 10 0 0 0 0  
Hämäläinen Veli-Matti          
05-06 HIFK 9 0 0 0 0  
  Yht. 9 0 0 0 0  
Hännikäinen Eduard            
07-08 SSV 16 1 1 2 4 K
08-09 SSV 1 0 0 0 0 K
09-10 SSV 9 0 0 0 2 K
10-11 SSV 9 0 0 0 0 K
  Yht. 35 1 1 2 6  
Hänninen Aki            
09-10 Nokian KrP 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Hänninen Matti            
91-92 Viikingit 18 2 4 6 8  
92-93 Viikingit 22 8 1 9 14 H
93-94 Viikingit 21 4 1 5 8 P
94-95 Viikingit 20 1 0 1 8  
95-96 Team Botby 20 2 2 4 2  
  Yht. 101 17 8 25 40  
Hänninen Mikko            
91-92 Viikingit 18 0 1 1 6  
93-94 Viikingit 19 1 1 2 6 P
94-95 Viikingit 22 6 3 9 2  
95-96 Viikingit 22 2 1 3 12 P
96-97 Viikingit 21 0 1 1 2 H
97-98 VFT 19 3 1 4 10  
98-99 VFT 20 4 1 5 10 H
  Yht. 141 16 9 25 48  
Hänninen Oscar            
02-03 Oilers 26 9 5 14 4 K
03-04 Oilers 27 1 4 5 4 P
04-05 Oilers 18 3 2 5 6  
05-06 Oilers 31 8 14 22 4 K
06-07 Oilers 23 14 14 28 2  
07-08 Oilers 26 14 17 31 8  
08-09 Oilers 25 11 19 30 4  
09-10 Oilers 23 11 12 23 2  
10-11 Oilers 25 21 20 41 6 P
  Yht. 224 92 107 199 40  
Hänninen Teemu            
99-00 RuRu 5 0 0 0 0  
  Yht. 5 0 0 0 0  
Härkönen Antti-Jussi            
99-00 SBS Pori 27 24 11 35 18  
01-02 SBS Pori 27 19 16 35 4  
02-03 SBS Pori 32 19 13 32 6  
  Yht. 86 62 40 102 28  
Härkönen Erik            
06-07 SPV 6 4 3 7 2  
07-08 SPV 11 3 0 3 0  
08-09 SPV 23 1 0 1 2 P
09-10 SPV 26 27 10 37 20 P
10-11 SPV 26 7 9 16 10 H
  Yht. 92 42 22 64 34  
Härkönen Ville            
94-95 Josba 6 0 0 0 0 P
95-96 Josba 3 0 0 0 0  
  Yht. 9 0 0 0 0  
Härmä Jarmo            
00-01 OLS 3 0 0 0 0  
01-02 OLS 25 3 3 6 0  
02-03 OLS 31 7 5 12 0  
07-08 OLS 26 2 5 7 4  
  Yht. 85 12 13 25 4  
Häsä Jari              
00-01 Josba 23 1 1 2 9 P
  Yht. 23 1 1 2 9  
Hätönen Heikki            
05-06 Trackers 26 8 4 12 4  
06-07 Trackers 26 7 6 13 2  
07-08 Trackers 26 19 11 30 8  
08-09 Trackers 26 20 10 30 20  
09-10 Trackers 22 13 6 19 17  
10-11 Classic 19 12 8 20 8  
  Yht. 145 79 45 124 59  
Höglund Ronny            
95-96 Blue Fox 22 7 1 8 14  
96-97 Blue Fox 21 4 3 7 2  
97-98 Blue Fox 21 9 4 13 4  
98-99 Blue Fox 22 1 7 8 6  
99-00 Blue Fox 27 1 2 3 4  
  Yht. 113 22 17 39 30  
Höglund Tommy            
95-96 Blue Fox 18 1 0 1 0  
  Yht. 18 1 0 1 0  
Högman Heikki            
10-11 Classic 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Högqvist Antti            
09-10 AC HaKi 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Högstedt Patrick            
97-98 Blue Fox 21 3 2 5 4  
98-99 Blue Fox 21 2 5 7 8  
99-00 Nurmon Jymy 20 2 1 3 8  
00-01 Nurmon Jymy 25 2 6 8 18  
  Yht. 87 9 14 23 38  
Höynä Miki            
07-08 OLS 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  

Salibandyliiga FacebookissaSalibandyliiga TwitterissäFlickr