Etusivu › Naisten liiga › Historia › Liigapelaajat 1991 - › Play offsien tilastot › Top20 tehdyt maalit ›
Top20 tehdyt maalit
| Sukunimi | Etunimi | O | M | S | P | J |
| Saarinen | Katriina | 106 | 101 | 61 | 162 | 22 |
| Ukkonen | Tiia | 82 | 53 | 36 | 89 | 6 |
| Kettunen | Jonna | 73 | 51 | 25 | 76 | 27 |
| Mäntynen | Petra | 47 | 46 | 40 | 86 | 16 |
| Suomalainen | Anne | 74 | 45 | 45 | 90 | 8 |
| Valjakka | Niina | 64 | 41 | 22 | 63 | 14 |
| Joutsen | Arja | 100 | 37 | 31 | 68 | 10 |
| Karvonen | Tuulia | 48 | 34 | 27 | 61 | 8 |
| Rantala | Nina | 53 | 33 | 29 | 62 | 12 |
| Vartiainen | Anna | 55 | 32 | 23 | 55 | 8 |
| Sipiläinen | Hanna | 41 | 31 | 34 | 65 | 6 |
| Suoreijus | Heli | 54 | 31 | 18 | 49 | 18 |
| Alén | Mia | 41 | 29 | 16 | 45 | 16 |
| Keränen | Anna-Maija | 60 | 28 | 25 | 53 | 4 |
| Ryser | Simone | 29 | 28 | 9 | 37 | 12 |
| Enlund | Elina | 67 | 26 | 12 | 38 | 2 |
| Simonen | Elisa | 59 | 25 | 37 | 62 | 4 |
| Luomaniemi | Katri | 42 | 25 | 30 | 55 | 6 |
| Vainio | Niina | 49 | 25 | 22 | 47 | 33 |
| Backman | Synnöve | 58 | 25 | 18 | 43 | 2 |
Naisten liiga
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
