Etusivu › Naisten liiga › Historia › Liigapelaajat 1991 - › Play offsien tilastot › Top20 syöttöpisteet ›
Top20 syöttöpisteet
| Sukunimi | Etunimi | O | M | S | P | J |
| Saarinen | Katriina | 106 | 101 | 61 | 162 | 22 |
| Suomalainen | Anne | 74 | 45 | 45 | 90 | 8 |
| Lahtinen | Irja | 99 | 24 | 41 | 65 | 42 |
| Mäntynen | Petra | 47 | 46 | 40 | 86 | 16 |
| Simonen | Elisa | 59 | 25 | 37 | 62 | 4 |
| Ukkonen | Tiia | 82 | 53 | 36 | 89 | 6 |
| Nikkanen | Jenni | 36 | 20 | 35 | 55 | 8 |
| Sipiläinen | Hanna | 41 | 31 | 34 | 65 | 6 |
| Kokko | Laura | 89 | 17 | 33 | 50 | 36 |
| Joutsen | Arja | 100 | 37 | 31 | 68 | 10 |
| Puustinen | Marilla | 43 | 18 | 31 | 49 | 2 |
| Luomaniemi | Katri | 42 | 25 | 30 | 55 | 6 |
| Peltokangas | Anu | 74 | 11 | 30 | 41 | 14 |
| Rantala | Nina | 53 | 33 | 29 | 62 | 12 |
| Karvonen | Tuulia | 48 | 34 | 27 | 61 | 8 |
| Kettunen | Jonna | 73 | 51 | 25 | 76 | 27 |
| Keränen | Anna-Maija | 60 | 28 | 25 | 53 | 4 |
| Vilppunen | Niina | 50 | 18 | 25 | 43 | 6 |
| Schilcher | Satu | 42 | 18 | 24 | 42 | 8 |
| Vartiainen | Anna | 55 | 32 | 23 | 55 | 8 |
Naisten liiga
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
