Saarela Jenni            
99-00 S.C. Top 15 0 0 0 0  
00-01 S.C. Top 22 0 0 0 0  
04-05 SB-Pro 10 0 0 0 0  
  Yht. 47 0 0 0 0  
Saarela Kirsi            
04-05 SPV 22 0 1 1 0  
05-06 SPV 22 0 0 0 4  
  Yht. 44 0 1 1 4  
Saarela Terhi            
00-01 Classic 6 4 5 9 2 H
01-02 Classic 8 0 0 0 0 P
  Yht. 14 4 5 9 2  
Saarelainen Astri            
93-94 TuNMKY 4 0 0 0 0  
  Yht. 4 0 0 0 0  
Saarema Leena            
05-06 SSV 20 2 3 5 2  
  Yht. 20 2 3 5 2  
Saarenketo Riitta            
91-92 Happee 3 0 0 0 0  
92-93 Happee 4 0 0 0 0  
  Yht. 7 0 0 0 0  
Saarenketo Tiina            
91-92 Happee 12 0 2 2 2  
92-93 Happee 10 0 2 2 0  
93-94 Happee 2 0 0 0 0  
  Yht. 24 0 4 4 2  
Saari Laura            
94-95 Erä III 14 3 1 4 4 P
95-96 Erä III 4 0 0 0 2 K
  Yht. 18 3 1 4 6  
Saari Miia            
07-08 SB-Pro 14 1 0 1 4  
08-09 SB Vantaa 17 2 0 2 2  
10-11 SB Vantaa 21 1 5 6 4  
  Yht. 52 4 5 9 10  
Saari Sari            
91-92 SaPa 9 0 1 1 0 P
92-93 Top Gun 18 4 3 7 4 H
  Yht. 27 4 4 8 4  
Saarikoski Marjukka            
91-92 Happee 1 0 0 0 0  
92-93 Happee 16 1 0 1 10  
93-94 Happee 18 1 1 2 8  
  Yht. 35 2 1 3 18  
Saarikoski Satu            
05-06 SSV 5 1 0 1 0  
  Yht. 5 1 0 1 0  
Saarinen Anu            
93-94 TuNMKY 18 1 0 1 6  
94-95 TuNMKY 22 0 4 4 6  
95-96 TuNMKY 22 1 3 4 4  
  Yht. 62 2 7 9 16  
Saarinen Hanna            
09-10 TPS 5 1 0 1 0  
10-11 TPS 19 2 2 4 4  
  Yht. 24 3 2 5 4  
Saarinen Josefina            
05-06 SSV 4 1 0 1 0  
  Yht. 4 1 0 1 0  
Saarinen Katriina            
96-97 HoHi 18 11 6 17 4  
98-99 Classic 22 23 5 28 20  
99-00 Classic 22 18 17 35 8  
00-01 Classic 22 19 19 38 6 H
01-02 Classic 18 15 10 25 2 P
02-03 Classic 22 20 18 38 14 K
03-04 Classic 20 21 26 47 6 P
04-05 Classic 16 21 11 32 8  
05-06 Classic 22 32 20 52 4 H
06-07 Classic 18 28 16 44 0  
07-08 Classic 18 23 16 39 4 K
08-09 Classic 22 35 21 56 4 K
09-10 Classic 18 12 15 27 0 K
10-11 Classic 21 34 16 50 2 K
  Yht. 279 312 216 528 82  
Saarinen Mari            
94-95 m/s ICS 4 0 0 0 2  
  Yht. 4 0 0 0 2  
Saarinen Susanna            
91-92 Paksu Bertta 17 1 0 1 4  
94-95 Paksu Bertta 16 0 0 0 0  
95-96 Paksu Bertta 19 0 1 1 0  
  Yht. 52 1 1 2 4  
Saariniemi Kati            
94-95 TuNMKY 3 0 0 0 0  
95-96 TuNMKY 22 3 4 7 0  
96-97 TuNMKY 21 3 4 7 6  
97-98 FBC Turku 21 7 3 10 0  
98-99 FBC Turku 22 2 4 6 6  
99-00 FBC Turku 22 4 5 9 10  
  Yht. 111 19 20 39 22  
Saaristo Jenni            
03-04 Classic 2 0 0 0 0 P
04-05 Classic 10 0 0 0 0  
05-06 Classic 18 0 0 0 0 H
  Yht. 30 0 0 0 0  
Saarnilahti Päivi            
94-95 Paksu Bertta 20 0 0 0 2  
97-98 HIFK 11 0 0 0 0  
  Yht. 31 0 0 0 2  
Saastamoinen Sanna            
96-97 Josba 22 0 0 0 0 H
97-98 Josba 20 0 2 2 0 P
06-07 KorsKa 14 2 0 2 12  
  Yht. 56 2 2 4 12  
Sagulin Elin            
00-01 PE Åland 17 0 1 1 0  
02-03 PE Åland 5 0 0 0 0  
  Yht. 22 0 1 1 0  
Sahala Katriina            
95-96 KeNo 13 3 1 4 12  
96-97 KeNo 16 6 1 7 20  
97-98 KeNo 15 2 0 2 12  
00-01 KKV 2 0 0 0 2  
  Yht. 46 11 2 13 46  
Sahla Susanna            
08-09 Koovee 22 2 2 4 4  
09-10 Koovee 21 0 3 3 6  
  Yht. 43 2 5 7 10  
Sainio Katri            
05-06 PSS 22 14 5 19 0  
06-07 PSS 12 3 8 11 2 P
07-08 SB-Pro 18 6 6 12 2  
08-09 PSS 18 4 3 7 6  
10-11 PSS 21 5 16 21 2  
  Yht. 91 32 38 70 12  
Sainio Satu            
01-02 FBC Turku 22 2 1 3 12  
03-04 SBS Rupu 20 1 0 1 4  
04-05 SBS Rupu 4 1 1 2 2  
05-06 SBS Rupu 22 4 2 6 4  
06-07 SBS Rupu 17 2 3 5 0  
08-09 Koovee 22 1 3 4 4  
09-10 Koovee 22 4 2 6 2  
10-11 Koovee 22 2 7 9 8  
  Yht. 151 17 19 36 36  
Sallanniemi Elina            
97-98 S.C. Top 22 0 0 0 0  
  Yht. 22 0 0 0 0  
Salmela Henna            
07-08 KorsKa 9 0 0 0 0  
  Yht. 9 0 0 0 0  
Salmela Sari            
91-92 ManU 4 1 0 1 0  
  Yht. 4 1 0 1 0  
Salmi Anita            
95-96 Erä II 20 0 0 0 2  
96-97 Erä II 20 4 3 7 8  
97-98 Erä III 20 0 0 0 0 H
  Yht. 60 4 3 7 10  
Salmi Kaisu            
06-07 Erä III 17 1 0 1 0 K
07-08 Erä III 7 0 0 0 2  
08-09 Tiikerit 22 1 2 3 0  
09-10 Tiikerit 16 0 1 1 2  
  Yht. 62 2 3 5 4  
Salmi Maiju            
10-11 Erä III 22 0 3 3 10  
  Yht. 22 0 3 3 10  
Salmi Tiia            
05-06 SB-Pro 18 1 0 1 0  
06-07 SB-Pro 17 0 11 11 2  
07-08 SB-Pro 18 1 6 7 2  
08-09 SB-Pro 21 1 4 5 12  
09-10 SB-Pro 22 4 7 11 0 H
10-11 SB-Pro 19 2 2 4 0 P
  Yht. 115 9 30 39 16  
Salminen Anne            
91-92 m/s ICS 15 0 0 0 0  
  Yht. 15 0 0 0 0  
Salminen Anu            
91-92 KerKV 6 0 0 0 0  
94-95 KeNo 22 0 1 1 8  
95-96 KeNo 1 0 0 0 0  
  Yht. 29 0 1 1 8  
Salminen Kati            
02-03 Happee 19 4 0 4 4  
03-04 Happee 20 11 6 17 4  
04-05 Happee 22 7 6 13 4  
05-06 Happee 22 15 7 22 2  
06-07 Happee 16 5 8 13 6  
08-09 Happee 22 9 12 21 8 H
09-10 Happee 22 14 11 25 2  
  Yht. 143 65 50 115 30  
Salminen Laura            
10-11 PSS 13 2 0 2 0  
  Yht. 13 2 0 2 0  
Salminen Leena            
92-93 S.C. Blues 10 1 1 2 2  
93-94 S.C. Blues 18 0 2 2 4  
94-95 Happee 21 1 0 1 4  
  Yht. 49 2 3 5 10  
Salminen Marika            
97-98 Erä III 17 13 8 21 8 H
98-99 HIFK 22 13 10 23 0 P
99-00 HIFK 15 18 6 24 4 H
00-01 Josba 8 3 3 6 0  
00-01 Oilers 8 7 4 11 6  
01-02 SSV 18 7 9 16 4  
02-03 SSV 21 3 3 6 0 H
04-05 SSV 19 4 2 6 4  
  Yht. 128 68 45 113 26  
Salminen Niina            
96-97 HoHi 22 2 7 9 20  
97-98 Pöllöt 15 0 1 1 4  
98-99 OLS 22 1 3 4 6  
01-02 Merikoski SBT 22 2 1 3 0  
02-03 Merikoski SBT 8 1 1 2 0  
03-04 Merikoski SBT 20 2 4 6 6  
  Yht. 109 8 17 25 36  
Salminen Tuija            
97-98 Oilers 22 7 5 12 4  
98-99 Oilers 19 9 2 11 4  
99-00 Oilers 22 5 4 9 2  
01-02 VFT 22 9 1 10 4  
02-03 VFT 20 6 1 7 2  
  Yht. 105 36 13 49 16  
Salmiovirta Kukka            
96-97 Koovee 13 0 0 0 0  
97-98 Koovee 2 0 0 0 0  
  Yht. 15 0 0 0 0  
Salo Arla            
10-11 Tiikerit 8 0 0 0 0  
  Yht. 8 0 0 0 0  
Salo Johanna            
03-04 SBS Rupu 20 3 1 4 4  
04-05 SBS Rupu 22 17 17 34 8  
05-06 SBS Rupu 21 10 9 19 6  
06-07 SBS Rupu 15 4 4 8 2  
08-09 Classic 10 0 0 0 0 K
09-10 Koovee 22 5 0 5 2  
  Yht. 110 39 31 70 22  
Salo Paula            
01-02 Merikoski SBT 22 4 4 8 6  
  Yht. 22 4 4 8 6  
Salomaa Kaarina            
00-01 Erä III 21 5 2 7 2  
01-02 Erä III 12 0 0 0 2  
02-03 Erä III 18 4 2 6 2 P
03-04 Erä III 17 1 1 2 0 H
04-05 Erä III 18 10 2 12 0 H
05-06 SB-Pro 20 5 1 6 0  
06-07 Tiikerit 17 11 4 15 0  
07-08 Tiikerit 17 7 9 16 0  
08-09 Tiikerit 22 6 7 13 2  
09-10 Tiikerit 18 3 1 4 2  
10-11 Tiikerit 21 3 2 5 6  
  Yht. 201 55 31 86 16  
Salonen Heli            
98-99 Happee 21 0 0 0 0  
  Yht. 21 0 0 0 0  
Salonen Marella            
00-01 SSV 16 0 1 1 0  
01-02 SSV 16 0 0 0 0  
02-03 SSV 16 0 0 0 2 H
03-04 SSV 20 0 1 1 12  
04-05 SSV 3 0 0 0 0  
  Yht. 71 0 2 2 14  
Salonen Sari            
95-96 ManU 8 0 0 0 0  
  Yht. 8 0 0 0 0  
Sandbacka Stella            
97-98 Koovee 22 3 0 3 6  
  Yht. 22 3 0 3 6  
Sandberg Dina            
10-11 PSS 18 0 2 2 0  
  Yht. 18 0 2 2 0  
Sandell Minna            
01-02 FBC Turku 20 1 3 4 0  
  Yht. 20 1 3 4 0  
Sandqvist Sofia            
94-95 Erä III 20 10 3 13 7 P
95-96 Erä III 22 18 20 38 4 K
96-97 Erä III 21 6 12 18 19 K
99-00 Erä III 16 9 9 18 6 K
00-01 HIFK 19 6 4 10 6 K
01-02 HIFK 1 0 0 0 7 K
  Yht. 99 49 48 97 49  
Sandström Camilla            
94-95 VFT 21 0 0 0 2  
95-96 VFT 10 0 0 0 2  
  Yht. 31 0 0 0 4  
Santala Katri            
00-01 SSV 21 2 1 3 2  
01-02 SSV 20 3 6 9 6  
  Yht. 41 5 7 12 8  
Santaniemi Silja            
09-10 Happee 10 0 0 0 0  
  Yht. 10 0 0 0 0  
Sarajuuri Minna            
94-95 VFT 22 15 5 20 56  
95-96 VFT 20 8 15 23 2  
96-97 Erä III 19 5 7 12 2 K
97-98 Erä III 18 9 11 20 10 H
98-99 VFT 21 4 5 9 18 K
  Yht. 100 41 43 84 88  
Sarasto Riia            
03-04 Oilers 1 0 0 0 0  
04-05 Oilers 19 0 0 0 0  
  Yht. 20 0 0 0 0  
Sarkkinen Jenni            
99-00 Oilers 2 0 0 0 0  
01-02 Oilers 1 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Sarlin Hanna-Mari            
91-92 m/s ICS 12 11 6 17 4  
92-93 m/s ICS 18 18 10 28 4 P
93-94 Oilers 15 7 8 15 0 K
  Yht. 45 36 24 60 8  
Sassi Jenni            
95-96 Erä II 22 0 0 0 2  
96-97 Erä II 22 0 1 1 0  
97-98 HIFK 22 0 3 3 0  
98-99 HIFK 20 0 0 0 0 P
99-00 HIFK 21 0 1 1 0 H
00-01 HIFK 22 0 2 2 2 K
02-03 SSV 3 0 0 0 0 H
  Yht. 132 0 7 7 4  
Saukko Suvi            
00-01 Erä III 21 5 8 13 2  
01-02 Erä III 21 15 6 21 2  
03-04 Erä III 19 22 15 37 4 H
09-10 Tiikerit 22 7 12 19 4  
02-03 Erä III 21 25 11 36 4 P
  Yht. 104 74 52 126 16  
Saukkola Kati            
91-92 m/s ICS 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Saukkonen Elina            
93-94 Josba 18 7 4 11 6 P
94-95 Josba 22 8 10 18 16 H
96-97 Happee 22 4 2 6 6 P
97-98 Happee 22 2 6 8 6  
  Yht. 84 21 22 43 34  
Savilampi Henna            
98-99 Josba 22 4 5 9 14  
01-02 Happee 22 0 1 1 10  
  Yht. 44 4 6 10 24  
Savolainen Anni            
01-02 Merikoski SBT 10 0 0 0 0  
  Yht. 10 0 0 0 0  
Savolainen Hanna-Kaisa            
96-97 TuNMKY 22 3 3 5 8  
97-98 FBC Turku 22 6 1 7 20  
98-99 FBC Turku 18 1 3 4 8  
99-00 FBC Turku 17 1 1 2 12  
01-02 Pelipeikot 21 1 3 4 2  
02-03 Pelipeikot 21 3 2 5 10  
03-04 VFT 20 5 8 13 8 K
04-05 Tiikerit 22 7 9 16 10 K
05-06 Tiikerit 21 1 6 7 14  
06-07 PSS 18 5 3 8 10 P
07-08 PSS 18 1 7 8 10 H
08-09 PSS 22 2 4 6 4  
09-10 PSS 21 2 6 8 2  
  Yht. 263 38 56 93 118  
Savolainen Jonna            
99-00 Happee 4 0 0 0 0  
  Yht. 4 0 0 0 0  
Savolainen Kaisa            
97-98 Oilers 21 2 1 3 2  
98-99 Oilers 22 1 1 2 0  
99-00 Oilers 12 1 0 1 2  
00-01 Oilers 14 0 0 0 0  
  Yht. 69 4 2 6 4  
Savolainen Riikka            
08-09 Erä III 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Schilcher Satu            
97-98 Koovee 6 1 0 1 0  
00-01 Classic 21 25 5 30 0 H
01-02 Classic 16 10 10 20 2 P
02-03 Classic 10 1 4 5 0 K
04-05 Tiikerit 21 14 15 29 0 K
  Yht. 74 51 34 85 2  
Schmidt Antje            
10-11 SB-Pro 20 3 1 4 4 P
  Yht. 20 3 1 4 4  
Seilo Susanna            
94-95 Erä II 22 2 1 3 2  
96-97 VFT 8 0 0 0 0  
  Yht. 30 2 1 3 2  
Selén Sari            
99-00 VFT 7 0 0 0 0  
  Yht. 7 0 0 0 0  
Seppinen Ella            
02-03 NST 18 2 3 5 0  
03-04 NST 17 1 2 3 0  
04-05 NST 19 4 3 7 2 P
05-06 NST 18 5 1 6 0 K
  Yht. 72 12 9 21 2  
Seppinen Lotta            
03-04 Merikoski SBT 19 0 2 2 6  
  Yht. 19 0 2 2 6  
Sepponen Maiju            
08-09 NST 3 0 0 0 0 P
10-11 Indians 8 0 0 0 0  
  Yht. 11 0 0 0 0  
Seppä Pirkko            
93-94 ManU 18 5 3 8 2  
94-95 ManU 21 4 7 11 4  
95-96 ManU 19 2 6 8 8  
96-97 Koovee 10 0 0 0 4  
  Yht. 68 11 16 27 18  
Seppälä Lea            
93-94 Erä II 15 4 4 8 2  
94-95 Erä II 22 17 7 24 8  
95-96 Erä I 21 27 2 29 14  
96-97 VFT 21 25 11 36 16  
97-98 VFT 6 2 2 4 0 K
98-99 VFT 1 0 0 0 0 K
  Yht. 86 75 26 101 40  
Seppälä Minna            
00-01 Classic 1 0 0 0 2 H
  Yht. 1 0 0 0 2  
Seppänen Anni-Maija            
07-08 NST 18 0 0 0 0 P
08-09 NST 20 0 0 0 0 P
09-10 NST 22 0 1 1 0 P
10-11 NST 17 0 0 0 0 H
  Yht. 77 0 1 1 0  
Seppänen Nora            
05-06 SSV 21 2 2 4 6  
06-07 Tiikerit 17 1 0 1 0  
07-08 Tiikerit 13 1 1 2 2  
08-09 Tiikerit 20 3 1 4 4  
09-10 Tiikerit 20 1 1 2 2  
10-11 Tiikerit 4 0 0 0 0  
  Yht. 95 8 5 13 14  
Seppänen Sini            
09-10 TuuU 21 3 2 5 6  
  Yht. 21 3 2 5 6  
Shemeikka Milla            
97-98 S.C. Top 22 0 1 1 16  
99-00 S.C. Top 21 0 1 1 4  
  Yht. 43 0 2 2 20  
Siekkinen Anne            
91-92 Happee 18 3 3 6 0  
92-93 Happee 9 3 1 4 6  
  Yht. 27 6 4 10 6  
Siekkinen Eija            
92-93 Idän Traktor 18 3 2 5 0  
95-96 Idän Traktor 21 4 4 8 8  
  Yht. 39 7 6 13 8  
Siekkinen Sini            
04-05 Happee 6 0 0 0 0  
  Yht. 6 0 0 0 0  
Sihlman Hanna            
05-06 PSS 19 0 1 1 0  
  Yht. 19 0 1 1 0  
Sihvo Sanna            
04-05 Erä III 15 0 1 1 0 H
05-06 Erä III 22 0 0 0 0  
06-07 Erä III 18 0 1 1 0 K
07-08 Erä III 18 0 0 0 0  
08-09 Erä III 8 0 0 0 0  
  Yht. 81 0 2 2 0  
Sihvola Sanna            
00-01 KKV 16 0 1 1 0  
  Yht. 16 0 1 1 0  
Siirola Sanna            
99-00 S.C. Top 17 6 6 12 8  
00-01 S.C. Top 22 9 2 11 8  
  Yht. 39 15 8 23 16  
Siitonen Katja            
97-98 S.C. Top 21 0 2 2 12  
99-00 S.C. Top 20 1 2 3 16  
00-01 S.C. Top 21 2 3 5 20  
05-06 SB-Pro 21 0 2 2 2  
  Yht. 83 3 9 12 50  
Sikiö Tiina            
95-96 ManU 17 0 1 1 0  
96-97 Koovee 14 0 0 0 0  
97-98 Koovee 21 1 3 4 4  
98-99 Koovee 18 2 2 4 10  
  Yht. 70 3 6 9 14  
Siljander Niina            
97-98 S.C. Top 5 0 0 0 0  
99-00 S.C. Top 20 0 2 2 4  
00-01 S.C. Top 17 0 0 0 0  
  Yht. 42 0 2 2 4  
Sillanpää Maija            
00-01 SSV 16 0 2 2 0  
01-02 SSV 21 2 3 5 13  
  Yht. 37 2 5 7 13  
Sillanpää Sari            
97-98 HIFK 21 0 0 0 0  
98-99 HIFK 17 0 0 0 0 P
99-00 VFT 10 0 0 0 0  
01-02 VFT 2 0 0 0 0  
02-03 VFT 14 0 0 0 0  
  Yht. 64 0 0 0 0  
Siltanen Satu            
04-05 SB Vantaa 5 1 0 1 0  
  Yht. 5 1 0 1 0  
Siltanen Tiltu            
06-07 PSS 13 0 0 0 0 P
07-08 PSS 17 0 0 0 0 H
08-09 NST 15 0 0 0 0 P
10-11 NST 16 0 0 0 0 H
10-11 PSS 3 0 0 0 0  
  Yht. 64 0 0 0 0  
Silvennoinen Kati            
98-99 Oilers 22 1 2 3 6  
99-00 Oilers 6 0 0 0 0  
  Yht. 28 1 2 3 6  
Silventoinen Hanna            
99-00 Oilers 9 0 0 0 0  
00-01 Oilers 9 0 0 0 4  
  Yht. 18 0 0 0 4  
Silventoinen Soile            
96-97 Team Visa 22 3 2 5 10  
  Yht. 22 3 2 5 10  
Silvius Tanja            
91-92 Happee 18 8 6 14 2  
92-93 Happee 13 2 0 2 0  
93-94 Happee 18 1 1 2 2  
94-95 Happee 22 5 7 12 8  
95-96 Happee 2 0 0 0 0 P
96-97 Happee 7 1 0 1 0 P
  Yht. 80 17 14 31 12  
Simola Kaisa            
04-05 SB Vantaa 8 1 0 1 0  
05-06 SSV 18 3 5 8 8  
06-07 Tiikerit 17 0 1 1 6  
07-08 Tiikerit 15 1 3 4 2  
08-09 NST 20 2 1 3 2 P
09-10 Tiikerit 11 0 1 1 0  
  Yht. 89 7 11 18 18  
Simola Veera            
06-07 KorsKa 17 3 5 8 4  
07-08 SB-Pro 18 7 1 8 4  
08-09 SB-Pro 20 2 5 7 13  
09-10 SB-Pro 20 4 4 8 6 H
10-11 SB-Pro 22 4 8 12 2 P
  Yht. 97 20 23 43 29  
Simolin Kristiina            
06-07 NST 6 0 0 0 0 H
  Yht. 6 0 0 0 0  
Simolin Susann            
94-95 NGD 2 2 1 3 0  
  Yht. 2 2 1 3 0  
Simonen Elisa            
95-96 Erä III 17 14 5 19 4 K
96-97 Erä III 15 14 6 20 0 K
97-98 Erä III 16 11 12 23 0 H
98-99 Erä III 18 10 5 15 2 H
99-00 Erä III 4 0 2 2 0 K
00-01 Erä III 17 4 12 16 2  
01-02 Erä III 17 8 17 25 0  
02-03 Erä III 15 9 12 21 2 P
03-04 Erä III 13 4 4 8 2 H
04-05 Erä III 15 12 9 21 0 H
06-07 Erä III 4 3 1 4 0 K
  Yht. 151 89 85 174 12  
Simonen Kaisa            
98-99 Josba 22 0 0 0 2  
99-00 Josba 17 0 4 4 10 P
00-01 Josba 22 0 3 3 4  
02-03 Merikoski SBT 22 3 3 6 2  
  Yht. 83 3 10 13 18  
Simonen Minna            
91-92 JoYUS 15 0 1 1 4  
92-93 Josba 18 5 0 5 0  
93-94 Josba 18 3 2 5 0 P
94-95 Josba 22 9 2 11 8 H
95-96 Josba 22 3 2 5 8 H
96-97 Josba 19 5 3 8 0 H
97-98 Josba 20 5 1 6 6 P
98-99 Josba 22 5 4 9 18  
99-00 Josba 17 2 2 4 4 P
00-01 Josba 20 4 2 6 12  
01-02 Josba 22 5 3 8 10  
02-03 Josba 18 4 4 8 2  
08-09 Koovee 18 2 0 2 2  
  Yht. 251 52 26 78 74  
Simonen Riitta            
01-02 Josba 20 3 2 5 4  
02-03 Josba 22 5 5 10 24  
04-05 Josba 9 4 2 6 4  
09-10 TuuU 7 4 0 4 0  
  Yht. 58 16 9 25 32  
Sindelova Magdalena            
05-06 Tiikerit 20 8 8 16 4  
  Yht. 20 8 8 16 4  
Sinikallio Riikka            
98-99 HoHi 20 11 3 14 8  
  Yht. 20 11 3 14 8  
Sinisalo Elina            
06-07 Happee 17 0 1 1 2  
07-08 Happee 18 9 7 16 2  
08-09 Happee 21 6 3 9 4 H
09-10 NST 18 1 4 5 4 P
10-11 NST 22 7 8 15 2 H
  Yht. 96 23 23 46 14  
Sinivaara Mari            
97-98 Idän Traktor 7 0 0 0 2  
  Yht. 7 0 0 0 2  
Sinkko Satu            
06-07 NST 2 1 1 2 0 H
07-08 NST 1 0 0 0 0 P
  Yht. 3 1 1 2 0  
Sipiläinen Hanna            
07-08 Classic 18 23 11 34 0 K
08-09 Classic 19 14 16 30 8 K
09-10 Classic 22 20 21 41 8 K
10-11 Classic 21 18 34 52 2 K
  Yht. 80 75 82 157 18  
Sipola Anne            
97-98 HIFK 21 9 9 18 4  
98-99 HIFK 22 13 8 21 4 P
99-00 HIFK 22 5 10 15 10 H
00-01 HIFK 22 4 10 14 2 K
01-02 HIFK 18 4 2 6 6 K
02-03 SSV 21 4 10 14 8 H
03-04 SSV 20 14 11 25 8  
04-05 SSV 21 9 11 20 2  
  Yht. 167 62 71 133 44  
Siponen Henna            
00-01 Oilers 14 0 0 0 0  
01-02 Oilers 16 0 2 2 4  
02-03 Pelipeikot 21 0 1 1 0  
  Yht. 51 0 3 3 4  
Sippola Arja            
91-92 Happee 8 0 1 1 0  
  Yht. 8 0 1 1 0  
Sirkkomaa Heidi            
00-01 SSV 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Sirola Katri            
02-03 NST 13 0 0 0 0  
03-04 NST 19 0 0 0 2  
04-05 Happee 21 3 2 5 4  
05-06 NST 22 1 0 1 2 K
  Yht. 75 4 2 6 8  
Sironen Petriina            
01-02 HIFK 17 0 0 0 0 K
02-03 SSV 14 0 0 0 0 H
03-04 SSV 20 0 0 0 0  
  Yht. 51 0 0 0 0  
Sirviö Anniina            
08-09 Classic 6 0 0 0 0 K
09-10 Classic 6 0 0 0 0 K
10-11 Classic 17 0 0 0 0 K
  Yht. 29 0 0 0 0  
Sirviö Kristiina            
08-09 Classic 13 0 2 2 2 K
09-10 Classic 8 1 0 1 0 K
10-11 Classic 4 0 0 0 0 K
  Yht. 25 1 2 3 2  
Sivenius Marika            
93-94 ManU 6 1 2 3 0  
  Yht. 6 1 2 3 0  
Sjöblom Pernilla            
96-97 NGD 21 1 2 3 2  
  Yht. 21 1 2 3 2  
Skyttä Anu            
00-01 Happee 17 0 3 3 4  
01-02 Happee 12 0 1 1 6  
05-06 NST 18 6 1 7 8 K
  Yht. 47 6 5 11 18  
Skönroos Anne            
97-98 Idän Traktor 21 1 0 1 6  
  Yht. 21 1 0 1 6  
Snellman Kati            
91-92 Happee 13 0 0 0 0  
  Yht. 13 0 0 0 0  
Snellman Kristiina            
96-97 Erä I 19 4 2 6 12  
02-03 Erä III 19 1 4 5 5 P
  Yht. 38 5 6 11 17  
Snällström Tina            
94-95 NGD 17 5 4 9 8  
96-97 NGD 4 3 1 4 4  
  Yht. 21 8 5 13 12  
Soanjärvi Kati            
91-92 Happee 15 3 2 5 6  
92-93 Happee 18 1 6 7 2  
93-94 Happee 18 1 1 2 6  
94-95 Happee 13 0 0 0 0  
  Yht. 64 5 9 14 14  
Soanjärvi Merja            
91-92 Happee 12 0 1 1 0  
92-93 Happee 16 7 0 7 0  
93-94 Happee 18 1 1 2 0  
  Yht. 46 8 2 10 0  
Soikkeli Maija            
06-07 Oilers 14 0 1 1 0  
  Yht. 14 0 1 1 0  
Soininen Iida            
10-11 Classic 13 7 6 13 0 K
  Yht. 13 7 6 13 0  
Solla Virpi            
91-92 JoYUS 15 2 1 3 2  
  Yht. 15 2 1 3 2  
Sommarberg Paula            
96-97 HoHi 22 11 8 19 8  
98-99 HoHi 22 3 3 6 8  
99-00 Idän Traktor 21 5 7 12 4  
00-01 Erä III 20 3 3 6 4  
01-02 Pelipeikot 21 0 1 1 4  
02-03 Pelipeikot 17 3 4 7 0  
  Yht. 123 25 26 51 28  
Sommarström Maria            
02-03 PE Åland 21 0 1 1 4  
  Yht. 21 0 1 1 4  
Soppi Laura            
05-06 SSV 13 0 0 0 0  
  Yht. 13 0 0 0 0  
Sormunen Elina            
08-09 Oilers 14 2 7 9 2  
09-10 Oilers 12 7 2 9 0  
10-11 Tiikerit 18 5 9 14 2  
  Yht. 44 14 18 32 4  
Sormunen Titta            
94-95 Josba 12 2 1 3 0 H
95-96 Josba 22 4 1 5 2 H
96-97 Josba 22 7 2 9 4 H
97-98 Josba 16 2 1 3 2 P
98-99 Josba 22 4 1 5 2  
  Yht. 94 19 6 25 10  
Sottinen Virpi            
96-97 Team Visa 16 0 1 1 7  
  Yht. 16 0 1 1 7  
Soukka Sanna            
93-94 TuNMKY 18 0 0 0 0  
94-95 TuNMKY 22 0 1 1 0  
95-96 TuNMKY 22 0 1 1 0  
97-98 FBC Turku 22 0 4 4 4  
98-99 FBC Turku 16 0 0 0 0  
  Yht. 100 0 6 6 4  
Sparf Mira            
04-05 SPV 20 2 8 10 2  
  Yht. 20 2 8 10 2  
Sringberg Susan            
96-97 NGD 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Starck Heli            
00-01 Happee 16 0 0 0 0  
01-02 Happee 17 0 0 0 0  
02-03 Happee 14 0 0 0 0  
  Yht. 47 0 0 0 0  
Steiner Nadia            
04-05 Oilers 9 1 2 3 0  
  Yht. 9 1 2 3 0  
Stenbacka Annuliina            
04-05 SB Vantaa 5 0 0 0 0  
  Yht. 5 0 0 0 0  
Stenius Marika            
96-97 Erä I 4 0 0 0 2  
  Yht. 4 0 0 0 2  
Stenström Camilla            
96-97 NGD 11 1 3 4 2  
  Yht. 11 1 3 4 2  
Still Laura            
04-05 SB Vantaa 1 0 0 0 0  
06-07 Erä III 6 0 0 0 0 K
07-08 TPS 7 0 0 0 0  
08-09 TPS 21 0 1 1 0  
09-10 TPS 22 0 0 0 0  
10-11 Tiikerit 16 0 0 0 0  
  Yht. 73 0 1 1 0  
Stolpe Silja            
10-11 Erä III 21 6 12 18 2  
  Yht. 21 6 12 18 2  
Strandell Alexandra            
96-97 NGD 14 0 1 1 2  
00-01 PE Åland 18 8 5 13 10  
02-03 PE Åland 15 8 2 10 8  
  Yht. 47 16 8 24 20  
Strömberg Maiju            
92-93 Idän Traktor 18 5 1 6 4  
