Runkosarja
| Nimi | 91- 92 |
92- 93 |
93- 94 |
94- 95 |
95- 96* |
96- 97 |
97- 98 |
98- 99 |
99- 00 |
00- 01 |
01- 02 |
02- 03 |
03- 04 |
04- 05 |
05- 06 |
Yht. |
| Aaltonen Mika | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||
| Aho Janne | 16 | 11 | 3 | 2 | 32 | |||||||||||
| Aho Mikael | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Aho Pasi | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ahokanto Antti | 7 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 31 | |||||||||
| Aholainen Juha | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Aholaita Petri | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Ahonen Arno | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Ajalin Teemu | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Alakare Mikko | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 16 | ||||||||
| Alanko Marjo | 10 | 7 | 8 | 14 | 15 | 54 | ||||||||||
| Andersson Jaakko | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
| Anttila Juhani | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||||||
| Auremaa Tomi | 3 | 2 | 3 | 8 | ||||||||||||
| Autio Ville | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Backman Kimmo | 2 | 4 | 5 | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 51 | ||||
| Berg Stefan | 4 | 5 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||
| Björklöf Fredrik | 2 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||
| Björkskog Marco | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||||||||||
| Bogdanoff Mika | 16 | 11 | 5 | 32 | ||||||||||||
| Boman Stefan | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Brännbacka Ronny | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||
| Ceballos-Purhonen Kari | 8 | 6 | 8 | 11 | 12 | 8 | 1 | 54 | ||||||||
| Danielsson Toni | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Ehro Rainer | 9 | 12 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 5 | 2 | 62 | ||||||
| Eloranta Olli | 11 | 13 | 8 | 1 | 33 | |||||||||||
| Eriksson Conny | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Eriksson Patrik | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 24 | ||||||||||
| Eriksson Peter | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||
| Fagerström Kai | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Fernelius Ville | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Filppu Jyrki | 4 | 7 | 7 | 7 | 25 | |||||||||||
| Finnilä Janne | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 5 | 39 | |||||||||
| Flinkman Mervi | 13 | 14 | 22 | 27 | 21 | 15 | 24 | 10 | 23 | 20 | 189 | |||||
| Fordell Timo | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | ||||||||||
| Fordell Tuomas | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Fränti Marko | 5 | 5 | 1 | 11 | ||||||||||||
| Försti Tapani | 3 | 3 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Granlund Bo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Grönlund Henry | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Habbaba Musse | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Halinen Antti | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Halme Kimmo | 6 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | ||||||||||
| Hassinen Tero | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 25 | ||||||
| Hautakorpi Jani | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||
| Heikkilä Petri | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Heikkinen Markku | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Heikkinen Tero | 2 | 4 | 3 | 9 | ||||||||||||
| Heinola Henri | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Heinonen Pete | 7 | 1 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Heiska Antti | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Hellsten Atte | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| Hirvonen Pasi | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Hoikka Esa | 1 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||||||||
| Holappa Tarmo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Holopainen Jani | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||
| Horsmanheimo Simo | 1 | 4 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Hurme Jani | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 3 | 30 | |||||||||
| Hyypiä Tommi | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
| Hämäläinen Jari | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Hämäläinen Pasi | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 | |||||||||||
| Ihalainen Marko | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Imjack John | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Immonen Jukka | 5 | 7 | 4 | 1 | 17 | |||||||||||
| Innanen Jukka | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | ||||
| Ittonen Kim | 4 | 5 | 2 | 11 | ||||||||||||
| Jantunen Jukka-Pekka | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Järventausta Tommi | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | ||||||||
| Järvinen Aapo | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 20 | ||||||||
| Järvinen Matti | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 21 | ||||||||||
| Jääskeläinen Petri | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Kainulainen Mikko | 20 | 20 | ||||||||||||||
| Kainulainen Pauli | 3 | 5 | 3 | 8 | 19 | |||||||||||
| Kallionsivu Markus | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kantola Sebastian | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Karjalainen Olli | 1 | 2 | 4 | 1 | 8 | |||||||||||
| Karlsson Magnus | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Karsio Tomi | 2 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 3 | 36 | |||||||
| Karttunen Janne | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||
| Karvinen Pekka | 2 | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||
| Kauria Jyri | 10 | 11 | 21 | |||||||||||||
| Keltanen Timo | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||||||
| Kervinen Timo | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 24 | |||||
| Keskitalo Kari | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Keto Santtu | 2 | 6 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Kettunen Juha | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Kettunen Kalle | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Kettunen Petri | 4 | 3 | 7 | |||||||||||||
| Kiintola Jarno | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||
| Kilpikoski Marko | 6 | 4 | 5 | 1 | 16 | |||||||||||
| King Esa | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Kinnunen Miika | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| Kitunen Esa | 7 | 5 | 4 | 9 | 4 | 29 | ||||||||||
| Kivi Jukka-Pekka | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kivinen Mika | 4 | 17 | 12 | 4 | 37 | |||||||||||
| Kontio Jouni | 23 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 52 | |||||||||
| Koponen Tommy | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Koret Ville | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Korhonen Hannu | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 4 | 24 | |||||||||
| Korhonen Sari | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Korhonen Veli-Pekka | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Koskela Jukka-Pekka | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||||||||
| Koskela Klaus | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Koski Olli | 4 | 4 | 3 | 11 | ||||||||||||
| Koskinen Janne | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||||||||||
| Kosonen Tuija | 13 | 13 | ||||||||||||||
| Kotkansalo Tero | 5 | 2 | 7 | |||||||||||||
| Kovalainen Veikko | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Kronberg Kim | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 35 | |||||||
| Kukkonen Sami | 3 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 6 | 37 | ||||||||
| Kuoppamäki Kalle | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kuusilehto Marko | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Kuusisto Ari | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | ||||||
| Kuussaari Karo | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kylmämaa Pasi | 2 | 1 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||
| Kyyhkynen Esko | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
| Kähärä Jussi | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Kämäräinen Petri | 3 | 4 | 6 | 13 | ||||||||||||
| Kärkkäinen Anssi | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 27 | |||||||||
| Kärkkäinen Minna | 11 | 11 | 19 | 24 | 22 | 20 | 20 | 10 | 137 | |||||||
| Kääriäinen Jouni | 5 | 5 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||
| Laakkonen Jari | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Laakkonen Jouni | 3 | 6 | 7 | 1 | 17 | |||||||||||
| Lahtela Toni | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Lahtinen Arttu | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Laine Jorma | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Laitinen Jarkko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Lampinen Reijo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||
| Lappalainen Sami | 1 | 6 | 5 | 4 | 16 | |||||||||||
| Larsson Mikael | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Laurila Joonas | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lehikoinen Petri | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
| Lehtinen Kalle | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 36 | |||||
| Lehto Hannu | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Lehtola Miika | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Leistiö Jussi | 4 | 12 | 16 | |||||||||||||
| Lepistö Jari | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||
| Lepola Lasse | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| Leppänen Juhani | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Lesch Petteri | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Leskinen Janne | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Lewis Andrew | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| Liesivesi Kari | 4 | 7 | 4 | 15 | ||||||||||||
| Liesivesi Mika | 5 | 7 | 12 | |||||||||||||
| Liikala Petri | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||
| Liimatainen Miikka | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Lindroos Pontus | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Linjamaa Esa | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Linnanketo Kari | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||||||
| Ljungberg Daniel | 1 | 4 | 7 | 5 | 5 | 22 | ||||||||||
| Lund Tomi | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Luoma Juho | 1 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||||
| Lähdesmäki Miikka | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Lähteenmäki Ari | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Löija Marko | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Makkula Heini | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Markkanen Seppo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Matinvesi Marco | 30 | 12 | 10 | 10 | 8 | 13 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 121 | |
| Mattson Mikael | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Mattson Ralf-Åke | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Meskanen Pekka | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 30 | |||||
| Montonen Mikael | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||
| Mukkala Pekka | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Myllykangas Miikka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| Mäcklin Jani | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | ||||||||
| Mäkelä Petri | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Mäkelä Reijo | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Mäkelä Tapio | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 33 | |||||
| Mäkelä Ville | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||
| Mäki Jarno | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 16 | ||||||||||
| Mäkinen Olli | 4 | 7 | 1 | 7 | 4 | 3 | 26 | |||||||||
| Määttä Ville | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Nenonen Petri | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nevala Aarto | 6 | 6 | 6 | 4 | 22 | |||||||||||
| Niskanen Sisu | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | |||||||
| Nissinen Antero | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Nordin Christer | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Nuutinen Olli | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Nuutinen Timo | 2 | 5 | 12 | 19 | ||||||||||||
| Nyqvist Marko | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Oksanen Lauri | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 36 | ||||
| Oksman Jyrki | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 31 | |||||||
| Paananen Tuomas | 5 | 4 | 4 | 1 | 14 | |||||||||||
| Pajunen Janne | 3 | 5 | 8 | |||||||||||||
| Panka Pentti | 8 | 2 | 10 | |||||||||||||
| Panula Jussi | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Parviainen Iiro | 2 | 14 | 8 | 2 | 7 | 33 | ||||||||||
| Parviainen Jukka | 13 | 8 | 2 | 7 | 30 | |||||||||||
| Paso Jukka | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | |||||||||
| Pekkinen Toni | 6 | 5 | 4 | 8 | 23 | |||||||||||
| Pentikäinen Olli | 6 | 7 | 5 | 18 | ||||||||||||
| Penttilä Jani | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
| Perovuo Tomas | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 22 | ||||||||||
| Pietarinen Jyri | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||||||||||
| Pirhonen Veikko | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Pitkänen Panu | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Plosila Petteri | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||
| Poikolainen Reijo | 1 | 5 | 7 | 13 | ||||||||||||
| Pruiksma Tom | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||
| Pulkkinen Pasi | 4 | 5 | 9 | |||||||||||||
| Puolanne Markku | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 17 | ||||||||||
| Qvarnström Andreas | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Raatikainen Kai | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Rahikainen Sami | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rajala Mikko | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Rantala Markku | 10 | 10 | ||||||||||||||
| Rantanen Jani | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||
| Rantasila Karri | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Rask Raimo | 9 | 9 | ||||||||||||||
| Rautiainen Toni | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Rautio Atte | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Rauvola Antti | 12 | 6 | 18 | |||||||||||||
| Riihimäki Olli | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Riihimäki Tommi | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| Rintala Janne | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Rintala Jarno | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Ronkainen Petri | 1 | 6 | 5 | 12 | ||||||||||||
| Rosendahl Raija | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||
| Ruokonen Antti | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||
| Ruuskanen Tero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Räty Sami | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||
| Saari Oskari | 1 | 1 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 25 | ||||||||
| Saario Heli | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Saastamoinen Mika | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||
| Saikkonen Rami | 2 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | 24 | |||||||||
| Sallinen Antti | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Salmen Daniel | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Salminen Marko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | |||||||||
| Salokangas Pauli | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 19 | |||||||||
| Sandell Sebastian | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Sandholm Jan | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Saramo Jussi | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Sarkkinen Matti | 1 | 7 | 1 | 9 | ||||||||||||
| Savenius Janne | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Savolainen Heikki | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Savolainen Matti | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Schuravleff Jan | 3 | 4 | 4 | 11 | ||||||||||||
| Siitonen Pentti | 7 | 9 | 4 | 5 | 2 | 27 | ||||||||||
| Sikkilä Timo | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 35 | |||||
| Silvo Anssi | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
| Sipilä Tero | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Sirkka Juha | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||
| Skog Stig | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Smulter Kaj | 6 | 5 | 11 | |||||||||||||
| Snell Christian | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Soini Lauri | 3 | 5 | 4 | 12 | ||||||||||||
| Suhonen Petri | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Sula Kari | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Sumanen Jaakko | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||
| Sundström Michael | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Suominen Jouni | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||
| Suominen Jukka | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 12 | |||||||||
| Suominen Sami | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Suonpää Tommi | 2 | 9 | 11 | |||||||||||||
| Suvanto Marco | 1 | 8 | 6 | 6 | 21 | |||||||||||
| Taivalantti Jani | 5 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||
| Tapper Peter | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Teikari Esa | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Telemäki Timo | 6 | 3 | 9 | |||||||||||||
| Terho Tommi | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Tikkinen Kari | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Tilander Pasi | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tilli Kimmo | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 14 | ||||||||||
| Toivonen Sami | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tolsa Toni | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Tukiainen Hannu | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tuomarila Tommi | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tuomi Anssi | 17 | 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 56 | |||||
| Tuominen Jan | 5 | 5 | ||||||||||||||
| Tuomisto Eero | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Uotinen Eero | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||
| Uschanov Pasi | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 28 | |||||||||
| Utukka Pirjo | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||
| Wahe Jussi | 3 | 2 | 9 | 14 | ||||||||||||
| Valasjoki Antti | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Wallenius Dick | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Valtanen Teppo | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
| Varis Hannu | 1 | 2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Varonen Timo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Westerlund Dan-Ola | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Viita Ossi | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Viitanen Joni | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||
| Wiklund Niklas | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Vilhunen Jukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Vilkki Vesa | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 27 | |||||||||
| Vinha Juha | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Virtaniemi Matti | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||||||||
| Voutilainen Matti | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||
| Vuola Lasse | 1 | 2 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Vuorinen Vesa | 3 | 5 | 2 | 10 | ||||||||||||
| Väätäinen Mika | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||
| Ylönen | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Yhteensä | 180 | 177 | 180 | 264 | 259 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 220 | 264 | 264 | 3656 |
| *) Kaudelta 1995-96 Manu - Erä I ja NGD - TuNMKY ottelupöytäkirjat puuttuvat tilastosta. | ||||||||||||||||
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
