Play offs
| Nimi | 93- 94 |
94- 95 |
95- 96 |
96- 97 |
97- 98 |
98- 99 |
99- 00 |
00- 01 |
01- 02 |
02- 03 |
03- 04 |
04- 05 |
05- 06 |
Yht. |
| Aho Janne | 4 | 4 | ||||||||||||
| Ahokanto Antti | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Ahonen Arno | 2 | 2 | ||||||||||||
| Alakare Mikko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Alanko Marjo | 1 | 3 | 9 | 3 | 16 | |||||||||
| Backman Kimmo | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||
| Ceballos-Purhonen Kari | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Ehro Rainer | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 18 | ||||||
| Eloranta Olli | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Eriksson Patrik | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Finnilä Janne | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Flinkman Mervi | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 68 | |||
| Fränti Marko | 1 | 1 | ||||||||||||
| Halme Kimmo | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
| Hassinen Tero | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Hautakorpi Jani | 1 | 1 | ||||||||||||
| Heikkilä Petri | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Hellsten Atte | 2 | 2 | ||||||||||||
| Hoikka Esa | 1 | 1 | ||||||||||||
| Horsmanheimo Simo | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||||||||
| Hurme Jani | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||||
| Hyypiä Tommi | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hämäläinen Jari | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hämäläinen Pasi | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Innanen Jukka | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||
| Ittonen Kim | 3 | 3 | ||||||||||||
| Järventausta Tommi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Järvinen Aapo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Karsio Tomi | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
| Karttunen Janne | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kervinen Timo | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Keto Santtu | 1 | 1 | ||||||||||||
| King Esa | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kinnunen Miika | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kitunen Esa | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||||||||
| Kivinen Mika | 1 | 1 | ||||||||||||
| Koponen Tommy | 1 | 1 | ||||||||||||
| Korhonen Hannu | 1 | 1 | ||||||||||||
| Koskela Jukka-Pekka | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kosonen Tuija | 7 | 7 | ||||||||||||
| Kovalainen Veikko | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kronberg Kim | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
| Kukkonen Sami | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kuusisto Ari | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| Kylmämaa Pasi | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 12 | ||||||||
| Kyyhkynen Esko | 1 | 1 | ||||||||||||
| Kämäräinen Petri | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| Kärkkäinen Anssi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Kärkkäinen Minna | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 46 | |||||
| Laakkonen Jouni | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Lahtinen Arttu | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Lampinen Reijo | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Lehikoinen Petri | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Lehtinen Kalle | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
| Lehtola Miika | 1 | 1 | ||||||||||||
| Lepola Lasse | 1 | 1 | ||||||||||||
| Leppänen Juhani | 6 | 6 | ||||||||||||
| Lewis Andrew | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Linnanketo Kari | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
| Ljungberg Daniel | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Luoma Juho | 1 | 1 | ||||||||||||
| Löija Marko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Matinvesi Marco | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||
| Meskanen Pekka | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| Myllykangas Miikka | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Mäcklin Jani | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mäkelä Tapio | 1 | 1 | ||||||||||||
| Mäki Jarno | 1 | 1 | ||||||||||||
| Määttä Ville | 1 | 1 | ||||||||||||
| Nevala Aarto | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| Niskanen Sisu | 1 | 1 | ||||||||||||
| Oksanen Lauri | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
| Oksman Jyrki | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| Paananen Tuomas | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Parviainen Iiro | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||||
| Parviainen Jukka | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| Paso Jukka | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Pekkinen Toni | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Perovuo Tomas | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Pietarinen Jyri | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||
| Plosila Petteri | 1 | 1 | ||||||||||||
| Puolanne Markku | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Riihimäki Olli | 1 | 1 | ||||||||||||
| Riihimäki Tommi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Rintala Jarno | 1 | 1 | ||||||||||||
| Ronkainen Petri | 1 | 1 | ||||||||||||
| Rosendahl Raija | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| Saari Oskari | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Saario Heli | 1 | 1 | ||||||||||||
| Saikkonen Rami | 1 | 1 | ||||||||||||
| Salminen Marko | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||
| Salokangas Pauli | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Sandell Sebastian | 1 | 1 | ||||||||||||
| Sarkkinen Matti | 1 | 1 | ||||||||||||
| Schuravleff Jan | 2 | 2 | ||||||||||||
| Sikkilä Timo | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
| Silvo Anssi | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
| Sirkka Juha | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| Soini Lauri | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| Suominen Jukka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Suvanto Marco | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
| Tikkinen Kari | 1 | 1 | ||||||||||||
| Tuomi Anssi | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | |||||||
| Uotinen Eero | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
| Uschanov Pasi | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Utukka Pirjo | 1 | 1 | ||||||||||||
| Valasjoki Antti | 1 | 1 | ||||||||||||
| Valtanen Teppo | 1 | 1 | ||||||||||||
| Varis Hannu | 1 | 1 | ||||||||||||
| Varonen Timo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Vilkki Vesa | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| Yhteensä | 18 | 20 | 28 | 30 | 38 | 36 | 38 | 44 | 58 | 54 | 56 | 56 | 58 | 534 |
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
