Naisten Salibandyliigan ennätykset
Päivitetty 30.5.2011
Runkosarja
| Ottelukohtaiset: | ||||
| Yleisöennätys: | 693 | Classic - Happee (13-2) | 19.02.2011 | |
| Suurin voitto: | 23-1 | Erä III - SSV | 18.02.2006 | |
| Maalirikkain ottelu: | 24 maalia | Josba - PE Åland (19-5) | 06.01.2003 | |
| Erä III - SSV (23-1) | 18.02.2006 | |||
| Joukkuekohtaiset: | ||||
| Eniten kausia: | 21 | Happee | ||
| Eniten otteluita: | 427 | Happee | ||
| Eniten voittoja: | 239 | Erä III | ||
| Eniten tasapelejä: | 49 | Happee | ||
| Eniten tappioita: | 215 | Happee | ||
| Eniten tehtyjä maaleja: | 1768 | Erä III | ||
| Eniten päästettyjä maaleja: | 1528 | Happee | ||
| Eniten pisteitä: | 505 | Erä III | ||
| Eniten pisteitä yhdellä kaudella: | 42 | Tiikerit | 2004-05 | |
| Eniten voittoja yhdellä kaudella: | 21 | Tiikerit | 2004-05 | |
| Eniten tasapelejä yhdellä kaudella: | 7 | JoYUS | 1991-92 | |
| Happee | 1996-97 | |||
| NGD | 1996-97 | |||
| Eniten tappioita yhdellä kaudella: | 22 | SSV | 2005-06 | |
| Eniten tehtyjä maaleja yhdellä kaudella: | 175 | Tiikerit | 2004-05 | |
| Classic | 2010-11 | |||
| Eniten päästettyjä maaleja yhdellä kaudella: | 225 | SSV | 2005-06 | |
| Eniten jäähyminuutteja yhdellä kaudella: | 197 | Classic | 1998-99 | |
| Pisin voitettujen otteluiden putki: | 20 | Tiikerit | 2004-05 | |
| Pisin tappiottomien otteluiden putki: | 24 | Erä III | 1996-98 | |
| Pisin voitottomien otteluiden putki: | 30 | SB Vantaa | 2003-05 | |
| Pisin hävittyjen otteluiden putki: | 23 | SSV | 2005-06 | |
| KorsKa | 2007-08 | |||
| Henkilökohtaiset: | ||||
| Eniten kausia: | 17 | Maria Repo | ||
| Eniten otteluita: | 325 | Maria Repo | ||
| Eniten tehtyjä maaleja: | 312 | Katriina Saarinen | ||
| Eniten syöttöpisteitä: | 216 | Katriina Saarinen | ||
| Eniten tehopisteitä: | 528 | Katriina Saarinen | ||
| Eniten jäähyminuutteja: | 118 | Hanna-Kaisa Savolainen | ||
| Yhden kauden maaliennätys: | 40 | Petra Mäntynen, Classic | 2003-04 | 40+27=67 |
| Yhden kauden syöttöpiste-ennätys: | 35 | Petra Mäntynen, Classic | 2004-05 | 30+35=65 |
| Jenni Nikkanen, Classic | 2005-06 | 26+35=61 | ||
| Anne Suomalainen | 2008-09 | 25+35=60 | ||
| Yhden kauden tehopiste-ennätys: | 67 | Petra Mäntynen, Classic | 2003-04 | 40+27=67 |
| Yhden kauden jäähyennätys: | 56 | Minna Sarajuuri, VFT | 1994-95 | |
| Eniten maaleja yhdessä ottelussa: | 7 | Karoliina Kujala, SB-Pro | 22.10.2006 | SBS Rupu - SB-Pro (7-8) |
| Eniten maalisyöttöjä yhdessä ottelussa: | 6 | Elisa Piispa, Tiikerit | 11.12.2005 | SSV - Tiikerit (3-13) |
| Ella Alanko, TPS | 14.02.2009 | TPS - Oilers (11-6) | ||
| Eniten tehopisteitä yhdessä ottelussa: | 9 (6+3) | Arja Joutsen, Erä III | 18.02.2006 | Erä III - SSV (23-1) |
| Nopein ottelun avausmaali: | 0.04 | Karoliina Kujala, SB-Pro | 02.10.2004 | Josba - SB-Pro (3-10) |
| Nopeimmat 2 maalia: | 0.14 | Katja Kelo, Erä III | 25.02.1995 | m/s ICS - Erä III (3-5) |
| Nopeimmat 3 maalia: | 1.45 | Jenni Nikkanen, Classic | 27.11.2005 | PSS - Classic (2-7) |
| Nopeimmat 4 maalia: | 6.31 | Sinikka Latvala, Indians | 27.02.2011 | Indians - TPS (8-2) |
| Nopeimmat 5 maalia: | 17.28 | Sinikka Latvala, Indians | 27.02.2011 | Indians - TPS (8-2) |
| Nopeimmat 6 maalia: | 29.26 | Katja Kelo, SaPa | 28.03.1992 | BET - SaPa (1-6) |
| Nopeimmat 7 maalia: | 38.56 | Karoliina Kujala, SB-Pro | 22.10.2006 | SBS Rupu - SB-Pro (7-8) |
| Nopeimmat 2 maalisyöttöä: | 0.06 | Anne Averio, HIFK | 25.11.1998 | HoHi - HIFK (2-9) |
| Nopeimmat 3 maalisyöttöä: | 2.23 | Tiia Ukkonen, Josba | 06.01.2003 | Josba - PE Åland (19-5) |
| Nopeimmat 4 maalisyöttöä: | 5.55 | Jonna Kettunen, Oilers | 15.10.2005 | Josba - Oilers (4-6) |
| Nopeimmat 5 maalisyöttöä: | 20.21 | Elisa Piispa, Tiikerit | 11.12.2004 | SSV - Tiikerit (3-13) |
| Nopeimmat 6 maalisyöttöä: | 36.10 | Elisa Piispa, Tiikerit | 11.12.2004 | SSV - Tiikerit (3-13) |
| Tuomarit: | ||||
| Eniten tuomittuja runkosarjaotteluita: | 238 | Mervi Flinkman |
Pudotuspelit
| Ottelukohtaiset: | ||||
| Yleisöennätys: | 1039 | NST - Classic (5-4) | 07.04.2006 | |
| Suurin voitto: | 15-0 | Classic - PSS (15-0) | 12.03.2011 | |
| Maalirikkain ottelu: | 17 maalia | VFT - Josba (14-3) | 05.03.2004 | |
| Joukkuekohtaiset: | ||||
| Eniten Suomen mestaruuksia: | 5 | Classic | ||
| Useimmin hopealla: | 4 | Erä III | ||
| Useimmin pronssilla: | 4 | NST | ||
| Useimmin mitaleilla: | 10 | Erä III (4-4-2) | ||
| Henkilökohtaiset: | ||||
| Eniten Suomen mestaruuksia: | 8 | Kati Suomela | ||
| Eniten hopeamitaleja: | 5 | Arja Joutsen | ||
| Eniten pronssimitaleja: | 5 | Laura Kokko | ||
| Eniten mitaleja: | 11 | Arja Joutsen (5-5-1) | ||
| Eniten kausia: | 13 | Arja Joutsen | ||
| Katriina Saarinen | ||||
| Paula Jouhten | ||||
| Eniten otteluita: | 106 | Katriina Saarinen | ||
| Eniten tehtyjä maaleja: | 101 | Katriina Saarinen | ||
| Eniten syöttöpisteitä: | 61 | Katriina Saarinen | ||
| Eniten tehopisteitä: | 172 | Katriina Saarinen | ||
| Eniten jäähyminuutteja: | 62 | Paula Jouhten | ||
| Yhden kauden maaliennätys: | 17 | Petra Mäntynen, Classic | 2002-03 | 17+12=29 |
| Yhden kauden syöttöpiste-ennätys: | 14 | Marilla Puustinen, Erä III | 1999-00 | 2+14=16 |
| Jenni Nikkanen, Classic | 2005-06 | 9+14=23 | ||
| Yhden kauden tehopiste-ennätys: | 29 | Petra Mäntynen, Classic | 2002-03 | 17+12=29 |
| Yhden kauden jäähyennätys: | 18 | Maiju Merikanto, HIFK | 1997-98 | |
| Eniten maaleja yhdessä ottelussa: | 6 | Karoliina Kujala, SB-Pro | 07.03.2007 | SB-Pro - SBS Rupu (10-6) |
| Eniten maalisyöttöjä yhdessä ottelussa: | 4 | Satu Schilcher, Classic | 16.04.2001 | HIFK - Classic (4-6) |
| Katri Luomaniemi, Classic | 07.03.2009 | Classic - SB Vantaa (9-4) | ||
| Anne Suomalainen, Classic | 08.03.2009 | SB Vantaa - Classic (2-8) | ||
| Kaisa Malmberg, Happee | 11.03.1998 | Happee - TuuU (10-4) | ||
| Eniten tehopisteitä yhdessä ottelussa: | 8 (6+2) | Karoliina Kujala, SB-Pro | 07.03.2007 | SB-Pro - SBS Rupu (10-6) |
| Nopein ottelun avausmaali: | 0.05 | Raakel Räsänen, Classic | 13.03.2005 | Classic - SSV (4-5) |
| Nopeimmat 2 maalia: | 0.09 | Sari Keskinen, NST | 02.04.2005 | NST - SSV (6-3) |
| Nopeimmat 3 maalia: | 2.59 | Niina Valjakka, Erä III | 08.03.2006 | Erä III - SBS Rupu (10-4) |
| Nopeimmat 4 maalia: | 16.36 | Eliisa Alanko, TPS | 07.03.2009 | NST - TPS (8-7) |
| Nopeimmat 5 maalia: | 33.24 | Karoliina Kujala, SB-Pro | 07.03.2007 | SB-Pro - SBS Rupu (10-6) |
| Nopeimmat 6 maalia: | 53.18 | Karoliina Kujala, SB-Pro | 07.03.2007 | SB-Pro - SBS Rupu (10-6) |
| Nopeimmat 2 maalisyöttöä: | 0.09 | Mia Alén, NST | 02.04.2005 | NST - SSV (6-3) |
| Nopeimmat 3 maalisyöttöä: | 2.38 | Anna-Maija Keränen, Erä III | 19.02.2000 | Erä III - S.C. Top (9-0) |
| Nopeimmat 4 maalisyöttöä: | 14.10 | Katri Luomaniemi, Classic | 07.03.2009 | Classic - SB Vantaa (9-4) |
| Tuomarit: | ||||
| Eniten tuomittuja play offs -otteluita: | 85 | Mervi Flinkman |
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
