Mitalijoukkueet kautta aikain
| Kausi | Kultaa | Hopeaa | Pronssia |
| 88-89 | BET | NGD | VÅSC |
| 89-90 | S.C.Dalmac | BET | Ylhäs |
| 90-91 | S.C.Dalmac | SAPA | Happee |
| 91-92 | Erä I | BET | SAPA |
| 92-93 | Erä I | Top Gun | M/s ICS |
| 93-94 | Oilers | Erä I | Josba |
| 94-95 | Erä I | Josba | Erä III |
| 95-96 | Erä III | Josba | Happee |
| 96-97 | Erä III | Josba | Happee |
| 97-98 | VFT | Erä III | Josba |
| 98-99 | VFT | Erä III | HIFK |
| 99-00 | Erä III | HIFK | Josba |
| 00-01 | HIFK | Classic | SPV |
| 01-02 | HIFK | VFT | Classic |
| 02-03 | Classic | SSV | Erä III |
| 03-04 | VFT | Erä III | Classic |
| 04-05 | Tiikerit | Erä III | NST |
| 05-06 | NST | Classic | Oilers |
| 06-07 | Erä III | NST | PSS |
|
07-08 |
Classic |
PSS |
NST |
|
08-09 |
Classic |
Happee |
NST |
| 09-10 | Classic | SB-Pro | NST |
| 10-11 | Classic | NST | SB-Pro |
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
