Maratontaulukko

Päivitetty 20.4.2011

 

Joukkue Kotikunta Kaudet Ottelut Voitot Tasapelit Tappiot Tehdyt   Päästetyt Pisteet
Tapanilan Erä III Helsinki 16 342 239 27 76 1768 - 939 505
Classic Tampere 13 276 196 21 59 1565 - 806 413
Happee Jyväskylä 21 427 163 49 215 1300 - 1528 375
Josba Joensuu 14 298 155 36 107 1041 - 927 346
Oilers Espoo 14 294 124 33 137 1032 - 1143 281
NST Lappeenranta 9 188 126 11 51 879 - 543 263
VFT Vantaa 9 196 119 25 52 720 - 512 263
KKV/KeNo/Playgirls Kerava 11 221 75 31 115 585 - 748 181
Tikkurilan Tiikerit Vantaa 7 146 83 13 50 691 - 503 179
HIFK Helsinki 5 110 82 7 21 459 - 205 171
Tapanilan Erä I Helsinki 6 120 74 12 34 387 - 274 160
SB-Pro Nurmijärvi 7 146 75 10 61 699 - 593 160
PSS Porvoo 6 124 64 10 50 517 - 492 138
SSV Helsinki 6 130 47 11 72 415 - 640 105
Tapanilan Erä II Helsinki 6 120 40 17 63 278 - 365 97
Koovee Tampere 6 132 40 17 75 369 - 529 97
m/s ICS Hämeenlinna 5 85 31 15 39 208 - 252 77
TuNMKY Turku 4 84 31 12 41 239 - 277 74
NGD/PE Åland Maarianhamina 6 114 27 19 68 249 - 441 73
Savannan Pallo Helsinki 4 63 30 10 23 179 - 144 70
SPV Seinäjoki 4 88 34 2 52 280 - 405 70
Pelipeikot Helsinki 3 66 28 12 26 197 - 196 68
SB Vantaa Vantaa 6 130 28 10 92 410 - 707 66
OLS Oulu 3 66 32 1 33 262 - 248 65
SBS Rupu Huittinen 4 82 30 3 49 377 - 431 63
Manse United Tampere 5 89 25 10 54 192 - 271 60
TPS Turku 4 84 28 4 52 322 - 420 60
Blue Eyes Team Jyväskylä 4 37 25 4 8 128 - 57 54
FBC Turku Turku 4 88 18 15 55 174 - 313 51
S.C. Top Riihimäki 3 66 16 8 42 159 - 258 40
Horman Hiisi Lohja 2 44 16 6 22 105 - 138 38
Merikoski SBT Oulu 3 64 16 5 43 188 - 272 37
Idän Traktor Helsinki 4 84 15 7 62 170 - 403 37
Paksu Bertta Helsinki 4 71 11 8 52 143 - 327 30
Top Gun Helsinki 1 18 13 2 3 63 - 34 28
S.C. Blues Jyväskylä 2 36 11 6 19 106 - 95 28
S.C. Dalmac Helsinki 2 15 12 3 0 53 - 12 27
TuuU Joensuu 2 44 10 1 33 154 - 274 21
JoYUS Joensuu 2 27 6 8 13 37 - 58 20
Pöllöt SBT Oulu 1 22 5 4 13 44 - 66 14
Indians Espoo 1 22 6 0 16 67 - 97 12
Synkkä Uhma Helsinki 1 9 3 4 2 22 - 21 10
Ylhäs Helsinki 2 10 2 2 6 13 - 27 6
Team Visa Helsinki 1 22 2 2 18 48 - 109 6
VÅSC Maarianhamina 1 4 2 0 2 6 - 4 4
Kipinä Hämeenlinna 2 10 1 2 7 8 - 20 4
KorsKa Vantaa 2 36 1 1 34 84 - 268 3

Salibandyliiga FacebookissaSalibandyliiga TwitterissäFlickr