Mahkonen Suvi            
92-93 Idän Traktor 18 1 1 2 4  
95-96 Idän Traktor 20 1 0 1 2  
  Yht. 38 2 1 3 6  
Majamaa Niina            
98-99 Koovee 10 0 0 0 0  
  Yht. 10 0 0 0 0  
Makkonen Jaana            
92-93 Top Gun 18 8 6 14 4 H
93-94 Oilers 18 3 4 7 14 K
95-96 Idän Traktor 22 8 2 10 20  
96-97 VFT 18 3 2 5 10  
  Yht. 76 22 14 36 48  
Makkula Heini            
92-93 Happee 17 3 2 5 2  
93-94 Happee 18 2 0 2 0  
  Yht. 35 5 2 7 2  
Malinen Nina            
98-99 FBC Turku 5 0 0 0 0  
  Yht. 5 0 0 0 0  
Malinen Saara            
04-05 SB Vantaa 22 4 2 6 0  
06-07 Erä III 18 0 0 0 0 K
07-08 Erä III 9 0 0 0 0  
08-09 SB Vantaa 2 0 0 0 0  
  Yht. 51 4 2 6 0  
Malkamäki Johanna            
03-04 SB Vantaa 20 0 1 1 4  
04-05 SB-Pro 19 8 1 9 4  
05-06 SB-Pro 19 7 6 13 2  
  Yht. 58 15 8 23 10  
Malmberg Kaisa            
00-01 Happee 19 5 4 9 2  
01-02 Happee 22 5 5 10 2  
02-03 Happee 8 2 0 2 0  
03-04 Happee 5 2 2 4 4  
04-05 Classic 22 16 2 18 2  
05-06 Happee 22 18 12 30 4  
06-07 Happee 15 13 7 20 12  
07-08 Happee 18 27 10 37 6  
08-09 Happee 21 21 17 38 6 H
  Yht. 152 109 59 168 38  
Mann Anna            
02-03 PE Åland 21 1 2 3 10  
  Yht. 21 1 2 3 10  
Manner Susanna            
94-95 m/s ICS 6 0 0 0 0  
  Yht. 6 0 0 0 0  
Mannila Emma            
96-97 Team Visa 20 4 5 9 2  
  Yht. 20 4 5 9 2  
Manninen Erika            
08-09 TPS 1 0 0 0 0  
09-10 TPS 18 0 0 0 0  
10-11 TPS 21 0 0 0 0  
  Yht. 40 0 0 0 0  
Manninen Laura            
09-10 Tiikerit 14 0 0 0 2  
10-11 Tiikerit 20 4 3 7 0  
  Yht. 34 4 3 7 2  
Manninen Mari            
01-02 SSV 21 1 2 3 0  
05-06 PSS 22 1 1 2 0  
06-07 PSS 18 1 2 3 4 P
07-08 PSS 18 3 5 8 0 H
08-09 PSS 10 2 1 3 0  
  Yht. 89 8 11 19 4  
Manninen Mirja            
95-96 Paksu Bertta 20 2 3 5 20  
96-97 Erä II 18 6 1 7 8  
  Yht. 38 8 4 12 28  
Mannonen Suvi            
00-01 SSV 6 0 0 0 0  
01-02 SSV 17 0 1 1 4  
02-03 Erä III 5 0 0 0 0 P
03-04 Erä III 20 0 1 1 0 H
  Yht. 48 0 2 2 4  
Mansikkaoja Helena            
91-92 Paksu Bertta 4 0 0 0 2  
  Yht. 4 0 0 0 2  
Marjala Tiina            
93-94 TuNMKY 18 2 2 4 12  
94-95 TuNMKY 22 2 6 8 33  
  Yht. 40 4 8 12 45  
Markku Riina            
06-07 NST 4 0 1 1 0 H
07-08 NST 10 2 0 2 0 P
08-09 NST 17 6 0 6 2 P
  Yht. 31 8 1 9 2  
Marrondo Marta            
05-06 SSV 4 1 0 1 0  
  Yht. 4 1 0 1 0  
Martikainen Eeva-Maria            
97-98 Idän Traktor 15 12 3 15 10  
98-99 Erä III 22 12 10 22 8 H
99-00 Erä III 21 20 3 23 4 K
  Yht. 58 44 16 60 22  
Martikainen Kati            
92-93 Josba 16 0 0 0 0  
93-94 Josba 18 0 1 1 0 P
94-95 Josba 22 0 0 0 0 H
95-96 Josba 20 0 0 0 0 H
  Yht. 76 0 1 1 0  
Martins-Lopes Aili            
93-94 m/s ICS 3 0 0 0 0  
94-95 m/s ICS 12 2 0 2 6  
  Yht. 15 2 0 2 6  
Marttala Henriikka            
99-00 VFT 6 0 0 0 0  
  Yht. 6 0 0 0 0  
Marttala Johanna            
98-99 HoHi 20 0 3 3 12  
  Yht. 20 0 3 3 12  
Marttila Anitta            
92-93 Top Gun 18 12 4 16 10 H
93-94 Oilers 18 9 10 19 6 K
94-95 Erä III 22 13 27 40 2 P
95-96 Erä III 22 13 24 37 6 K
96-97 Erä III 22 4 29 33 8 K
97-98 Erä III 10 6 9 15 2 H
98-99 HIFK 15 5 19 24 2 P
99-00 HIFK 18 5 16 21 14 H
  Yht. 145 67 138 205 50  
Marttunen Anne-Mari            
04-05 SPV 17 1 1 2 2  
05-06 SPV 3 0 0 0 0  
  Yht. 20 1 1 2 2  
Massinen Jenni            
02-03 NST 16 0 1 1 4  
04-05 Josba 15 2 0 2 4  
05-06 Josba 21 3 2 5 6  
08-09 TuuU 18 4 5 9 2  
09-10 TuuU 10 2 1 3 2  
  Yht. 80 11 9 20 18  
Matero Marjanna            
91-92 ManU 18 1 3 4 6  
  Yht. 18 1 3 4 6  
Matihaldi Laura            
05-06 Happee 19 4 2 6 2  
06-07 Happee 3 1 0 1 2  
  Yht. 22 5 2 7 4  
Matilainen Anne-Mari            
97-98 KeNo 22 0 1 1 0  
98-99 KKV 20 0 0 0 0  
01-02 Playgirls 17 0 4 4 0  
04-05 SB-Pro 13 0 0 0 0  
05-06 SB-Pro 8 0 0 0 0  
07-08 KorsKa 13 0 0 0 0  
  Yht. 93 0 5 5 0  
Matilainen Rose            
91-92 BET 12 16 5 21 2 H
92-93 S.C. Blues 10 8 7 15 4  
93-94 S.C. Blues 8 5 2 7 4  
94-95 Happee 10 1 0 1 0  
  Yht. 40 30 14 44 10  
Matilainen Tanja            
00-01 Happee 21 0 0 0 0  
01-02 Happee 15 0 1 1 0  
02-03 Happee 22 0 0 0 2  
03-04 Happee 1 0 0 0 0  
04-05 Happee 22 0 0 0 0  
05-06 Happee 9 0 1 1 0  
06-07 Happee 18 0 2 2 2  
07-08 Happee 18 0 0 0 2  
08-09 Happee 20 0 1 1 0 H
  Yht. 146 0 5 5 6  
Mattila Emmi            
99-00 Idän Traktor 13 1 1 2 2  
00-01 Pelipeikot 21 2 1 3 2  
  Yht. 34 3 2 5 4  
Mattila Pirjo            
97-98 Pöllöt 18 1 1 2 10  
98-99 OLS 20 2 2 4 6  
  Yht. 38 3 3 6 16  
Mattila Veera            
10-11 TPS 3 0 0 0 0  
  Yht. 3 0 0 0 0  
Matturi-Aurén Eija            
91-92 Erä I 18 4 2 6 0 K
92-93 Erä I 18 3 3 6 6 K
93-94 Erä I 18 0 0 0 6 H
94-95 Erä I 20 0 2 2 6 K
95-96 Erä I 22 2 10 12 6  
96-97 TuNMKY 17 0 3 3 6  
97-98 FBC Turku 3 0 0 0 0  
  Yht. 116 9 20 29 30  
Mauno Päivi            
07-08 KorsKa 18 1 1 2 0  
08-09 Erä III 21 1 3 4 4  
  Yht. 39 2 4 6 4  
Mehlem Patricia            
99-00 Idän Traktor 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Mehtälä Kati            
99-00 Idän Traktor 16 0 0 0 2  
  Yht. 16 0 0 0 2  
Melkinen Marja            
91-92 Erä II 12 2 0 2 2  
92-93 Erä II 15 1 2 3 0  
93-94 Erä II 18 4 1 5 0  
  Yht. 45 7 3 10 2  
Merihaara Sari            
95-96 Happee 12 1 1 2 4 P
96-97 Happee 22 1 2 3 0 P
97-98 Pöllöt 20 4 0 4 8  
98-99 OLS 4 0 0 0 0  
  Yht. 58 6 3 9 12  
Merikanto Maiju            
97-98 HIFK 22 12 9 21 22  
99-00 Idän Traktor 16 3 4 7 10  
00-01 Erä III 22 15 10 25 2  
01-02 Erä III 20 5 6 11 4  
02-03 VFT 20 8 1 9 6  
03-04 VFT 20 27 17 44 4 K
04-05 Tiikerit 22 16 19 35 0 K
  Yht. 142 86 66 152 48  
Mero Anniina            
08-09 SB Vantaa 11 2 3 5 6  
  Yht. 11 2 3 5 6  
Mero Annina            
09-10 SB Vantaa 20 2 4 6 6  
10-11 SB Vantaa 21 1 3 4 7  
  Yht. 41 3 7 10 13  
Meronen Miia            
08-09 SB-Pro 21 2 1 3 0  
09-10 SB-Pro 22 9 6 15 2 H
10-11 SB-Pro 22 7 6 13 6 P
  Yht. 65 18 13 31 8  
Mertanen Tiina            
99-00 Josba 14 0 0 0 0 P
00-01 Josba 7 0 0 0 0  
  Yht. 21 0 0 0 0  
Metsola Wilhelmiina            
09-10 OLS 7 1 0 1 0  
  Yht. 7 1 0 1 0  
Metsätie Kirsi            
96-97 Josba 20 5 1 6 0 H
97-98 Josba 22 9 7 16 6 P
98-99 Josba 22 6 3 9 2  
99-00 Josba 22 4 0 4 4 P
00-01 Josba 22 3 1 4 2  
  Yht. 108 27 12 39 14  
Mettiäinen Milla            
07-08 PSS 18 5 1 6 0 H
08-09 PSS 20 4 2 6 2  
  Yht. 38 9 3 12 2  
Mettälä Anni            
08-09 Koovee 20 1 1 2 6  
  Yht. 20 1 1 2 6  
Miesmäki Mia            
01-02 Classic 13 0 0 0 0 P
02-03 Classic 20 5 8 13 2 K
04-05 Classic 21 0 3 3 0  
05-06 Classic 22 4 2 6 0 H
06-07 Classic 16 2 1 3 4  
  Yht. 92 11 14 25 6  
Miettinen Heli            
92-93 Top Gun 18 0 0 0 0 H
93-94 Oilers 12 0 0 0 0 K
  Yht. 30 0 0 0 0  
Miettinen Jonna            
00-01 SSV 18 0 0 0 2  
01-02 SSV 20 0 3 3 6  
02-03 SB Vantaa 21 1 3 4 4  
03-04 SB Vantaa 18 0 0 0 4  
04-05 SB Vantaa 19 2 0 2 6  
  Yht. 96 3 6 9 22  
Miettinen Mari            
02-03 Josba 14 0 0 0 0  
03-04 Josba 16 1 0 1 2  
04-05 Josba 12 0 0 0 0  
  Yht. 42 1 0 1 2  
Miettinen Miia            
06-07 Classic 10 0 0 0 0  
  Yht. 10 0 0 0 0  
Mikkola Ella            
07-08 TPS 10 1 2 3 2  
08-09 TPS 22 3 3 6 6  
09-10 TPS 22 2 1 3 6  
  Yht. 54 6 6 12 14  
Mikkola Essi            
06-07 SBS Rupu 18 1 0 1 2  
07-08 Happee 18 5 7 12 2  
08-09 Happee 21 0 0 0 4 H
09-10 Happee 10 0 1 1 8  
10-11 Happee 18 2 2 4 6  
  Yht. 85 8 10 18 22  
Mikkola Outi            
10-11 Koovee 9 2 2 4 0  
  Yht. 9 2 2 4 0  
Mikkonen Essi            
97-98 Pöllöt 16 0 0 0 0  
  Yht. 16 0 0 0 0  
Mikkonen Pilvi            
07-08 Tiikerit 16 3 1 4 0  
08-09 Tiikerit 20 2 0 2 0  
09-10 Tiikerit 18 2 2 4 2  
10-11 Tiikerit 22 2 6 8 2  
  Yht. 76 9 9 18 4  
Mikkonen Tuuli            
07-08 KorsKa 18 5 2 7 12  
08-09 Erä III 21 10 5 15 4  
09-10 PSS 22 5 2 7 0  
10-11 Tiikerit 18 6 0 6 2  
  Yht. 79 26 9 35 18  
Mild Elisa            
09-10 OLS 22 8 7 15 6  
10-11 OLS 22 6 11 17 2  
  Yht. 44 14 18 32 8  
Mitchell Sarah            
04-05 SB Vantaa 22 2 1 3 2  
  Yht. 22 2 1 3 2  
Moilanen Niina            
99-00 VFT 22 3 5 8 4  
01-02 VFT 18 0 0 0 0  
  Yht. 40 3 5 8 4  
Molkka Veera            
98-99 Classic 22 9 3 12 0  
99-00 Classic 22 15 5 20 2  
00-01 Classic 22 17 11 28 4 H
01-02 Classic 22 15 16 31 4 P
02-03 Classic 22 24 16 40 6 K
03-04 Classic 20 19 13 32 2 P
04-05 Classic 21 19 13 32 0  
  Yht. 151 118 77 195 18  
Mononen Jaana            
09-10 Oilers 21 8 8 16 10  
  Yht. 21 8 8 16 10  
Monto Hanna            
02-03 NST 11 0 3 3 0  
03-04 NST 20 7 3 10 2  
05-06 NST 21 3 6 9 6 K
06-07 NST 17 8 6 14 4 H
07-08 NST 18 4 1 5 0 P
09-10 NST 22 7 2 9 2 P
10-11 NST 22 5 1 6 4 H
  Yht. 131 34 22 56 18  
Morottaja Anna            
01-02 Merikoski SBT 22 0 0 0 0  
02-03 Merikoski SBT 22 0 0 0 0  
  Yht. 44 0 0 0 0  
Morottaja Jenni            
97-98 KeNo 3 0 0 0 0  
98-99 KKV 18 7 1 8 10  
99-00 KKV 16 6 4 10 6  
00-01 SSV 16 1 10 11 14  
01-02 Oilers 17 10 6 16 6  
03-04 VFT 17 7 4 11 4 K
04-05 Tiikerit 21 11 9 20 16 K
05-06 PSS 22 6 7 13 16  
06-07 Tiikerit 18 7 7 14 6  
07-08 SB-Pro 18 15 16 31 8  
08-09 SB-Pro 8 6 5 11 8  
09-10 SB-Pro 19 16 17 33 8 H
10-11 SB-Pro 17 6 6 12 12 P
  Yht. 210 98 92 190 114  
Mulari Heidi            
99-00 VFT 19 1 2 3 0  
01-02 VFT 17 0 0 0 0  
  Yht. 36 1 2 3 0  
Muotka Sirkku            
04-05 Happee 6 0 0 0 0  
  Yht. 6 0 0 0 0  
Mustajärvi Pia            
95-96 TuNMKY 13 6 2 8 2  
  Yht. 13 6 2 8 2  
Musto Tiina            
02-03 NST 2 0 0 0 0  
05-06 Josba 20 1 3 4 6  
  Yht. 22 1 3 4 6  
Mustonen Anne            
91-92 BET 17 3 2 5 2 H
92-93 S.C. Blues 18 4 0 4 0  
93-94 S.C. Blues 13 0 0 0 0  
  Yht. 48 7 2 9 2  
Mustonen Jaana            
91-92 Erä II 10 0 0 0 2  
92-93 Top Gun 11 1 3 4 0 H
  Yht. 21 1 3 4 2  
Mustonen Susanna            
09-10 OLS 22 4 4 8 2  
10-11 OLS 22 3 3 6 4  
  Yht. 44 7 7 14 6  
Mustonen Tarja            
94-95 ManU 19 0 0 0 12  
95-96 ManU 21 1 0 1 22  
96-97 Koovee 16 0 0 0 0  
  Yht. 56 1 0 1 34  
Mutila Marjaana            
99-00 FBC Turku 21 0 0 0 0  
  Yht. 21 0 0 0 0  
Muukkonen Anne            
95-96 Happee 4 0 0 0 0 P
  Yht. 4 0 0 0 0  
Muuri Annukka            
03-04 Erä III 19 12 5 17 6 H
04-05 Erä III 22 21 12 33 7 H
05-06 SB-Pro 21 10 10 20 4  
06-07 SB-Pro 15 12 8 20 2  
07-08 SB-Pro 5 2 6 8 0  
  Yht. 82 57 41 98 19  
Muuri Marianne            
04-05 SB-Pro 16 8 6 14 2  
05-06 SB-Pro 22 18 8 26 0  
06-07 SB-Pro 16 9 11 20 6  
07-08 SB-Pro 11 9 2 11 2  
08-09 Happee 21 22 12 34 2 H
  Yht. 86 66 39 105 12  
Myllykangas Kati            
07-08 Erä III 7 0 0 0 0  
08-09 Erä III 19 2 5 7 6  
10-11 Erä III 13 2 1 3 4  
  Yht. 39 4 6 10 10  
Myllyniemi Marjo            
00-01 Classic 6 0 1 1 0 H
  Yht. 6 0 1 1 0  
Myllyniemi Tuula            
93-94 ManU 18 12 2 14 31  
94-95 ManU 15 11 1 12 2  
95-96 ManU 15 6 2 8 0  
96-97 Koovee 12 6 6 12 0  
97-98 Koovee 18 8 9 17 2  
98-99 Koovee 11 5 3 8 2  
  Yht. 89 48 23 71 37  
Myyry Teija            
91-92 SaPa 7 0 1 1 0 P
93-94 Erä II 12 1 2 3 4  
  Yht. 19 1 3 4 4  
Myyrä Mirva            
95-96 Erä II 20 1 0 1 4  
  Yht. 20 1 0 1 4  
Mäenpää Hanna            
99-00 SPV 21 1 2 3 8  
00-01 SPV 22 5 3 8 8 P
04-05 SPV 17 9 1 10 4  
05-06 SPV 20 8 3 11 0  
  Yht. 80 23 9 32 20  
Mäenpää Pia            
08-09 Koovee 18 4 3 7 4  
10-11 Koovee 20 5 0 5 2  
  Yht. 38 9 3 12 6  
Mähönen Sari            
91-92 KerKV 18 2 3 5 10  
92-93 KeNo 11 0 1 1 0  
97-98 Koovee 18 2 5 7 4  
98-99 Koovee 21 3 2 5 6  
  Yht. 68 7 11 18 20  
Mäkelä Annika            
99-00 KKV 19 0 0 0 0  
00-01 KKV 21 6 3 9 4  
01-02 Playgirls 19 5 4 9 2  
  Yht. 59 11 7 18 6  
Mäkelä Jonna            
01-02 Classic 2 0 0 0 0 P
02-03 NST 21 3 6 9 2  
03-04 NST 20 0 6 6 10  
04-05 NST 17 0 3 3 0 P
05-06 NST 22 0 4 4 2 K
06-07 NST 17 0 0 0 0 H
07-08 PSS 16 0 1 1 0 H
08-09 PSS 21 0 0 0 0  
09-10 NST 21 0 2 2 0 P
10-11 NST 9 0 1 1 0 H
  Yht. 166 3 23 26 14  
Mäkelä Kaisu            
08-09 Oilers 21 1 0 1 0  
  Yht. 21 1 0 1 0  
Mäkelä Kaisu-Linn            
10-11 Indians 22 0 1 1 0  
  Yht. 22 0 1 1 0  
Mäkelä Kaisu-Linnea            
09-10 Oilers 5 0 0 0 0  
  Yht. 5 0 0 0 0  
Mäkelä Kirsi            
99-00 SPV 22 0 2 2 2  
  Yht. 22 0 2 2 2  
Mäkelä Laura            
03-04 Oilers 3 0 0 0 0  
04-05 Oilers 4 0 0 0 0  
  Yht. 7 0 0 0 0  
Mäkelä Marjut            
09-10 OLS 22 5 8 13 6  
10-11 OLS 17 7 4 11 4  
  Yht. 39 12 12 24 10  
Mäkelä Minna            
91-92 Paksu Bertta 15 1 2 3 6  
93-94 Oilers 9 0 0 0 0 K
94-95 Paksu Bertta 16 2 2 4 8  
95-96 Idän Traktor 12 2 0 2 0  
  Yht. 52 5 4 9 14  
Mäkelä Outi            
09-10 TPS 12 0 0 0 0  
10-11 TPS 12 1 3 4 6  
  Yht. 24 1 3 4 6  
Mäkelä Rebekka            
04-05 SBS Rupu 12 0 1 1 2  
  Yht. 12 0 1 1 2  
Mäkelä Taru            
96-97 Team Visa 21 3 1 4 4  
99-00 Oilers 22 3 3 6 2  
00-01 Oilers 21 4 3 7 10  
01-02 Oilers 19 9 3 12 4  
02-03 Oilers 2 0 0 0 0  
03-04 Oilers 19 2 0 2 4  
  Yht. 104 21 10 31 24  
Mäkelä Vera            
02-03 Pelipeikot 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Mäki Liisa            
99-00 SPV 21 0 2 2 16  
00-01 SPV 22 0 2 2 4 P
  Yht. 43 0 4 4 20  
Mäkihonko Jonna            
10-11 Classic 18 0 0 0 0 K
  Yht. 18 0 0 0 0  
Mäkinen Arja            
93-94 TuNMKY 15 3 1 4 7  
94-95 TuNMKY 20 5 2 7 14  
  Yht. 35 8 3 11 21  
Mäkinen Karita            
94-95 ManU 21 3 4 7 0  
95-96 ManU 21 2 3 5 6  
96-97 Koovee 22 9 3 12 10  
  Yht. 64 14 10 24 16  
Mäkinen Marjukka            
06-07 NST 18 0 2 2 0 H
07-08 NST 17 0 1 1 0 P
08-09 PSS 18 0 0 0 0  
  Yht. 53 0 3 3 0  
Mäkinen Marliina            
06-07 Tiikerit 18 0 0 0 0  
07-08 Tiikerit 17 0 0 0 0  
08-09 Tiikerit 22 0 0 0 0  
09-10 Tiikerit 22 0 0 0 0  
10-11 Tiikerit 20 0 0 0 0  
  Yht. 99 0 0 0 0  
Mäkinen Mia            
96-97 Team Visa 20 1 0 1 4  
  Yht. 20 1 0 1 4  
Mäkinen Sonja            
09-10 Koovee 6 0 0 0 0  
10-11 Koovee 17 0 0 0 0  
  Yht. 23 0 0 0 0  
Mälkönen Ida            
05-06 Happee 17 0 0 0 6  
06-07 Happee 7 0 0 0 0  
07-08 Happee 18 1 0 1 4  
09-10 OLS 19 1 2 3 2  
10-11 OLS 12 1 1 2 2  
  Yht. 73 3 3 6 14  
Mäläskä Mia            
02-03 Merikoski SBT 4 0 0 0 0  
  Yht. 4 0 0 0 0  
Mäntykivi Marjaana            
02-03 NST 19 6 0 6 6  
08-09 NST 22 3 2 5 2 P
09-10 NST 20 2 3 5 0 P
  Yht. 61 11 5 16 8  
Mäntylä Elina            
08-09 Classic 16 0 1 1 0 K
09-10 Koovee 14 2 1 3 4  
10-11 Koovee 22 3 4 7 2  
  Yht. 52 5 6 11 6  
Mäntylä Kirsi            
06-07 Happee 9 0 0 0 0  
  Yht. 9 0 0 0 0  
Mäntynen Petra            
99-00 Classic 21 18 8 26 10  
00-01 Classic 20 25 21 46 12 H
01-02 Classic 22 26 15 41 6 P
02-03 Classic 22 33 28 61 2 K
03-04 Classic 20 40 27 67 8 P
04-05 Classic 22 30 35 65 2  
  Yht. 127 172 134 306 40  
Määttä Henna            
01-02 FBC Turku 22 0 0 0 0  
  Yht. 22 0 0 0 0  
Mörn Malin            
94-95 NGD 16 0 1 1 2  
95-96 NGD 20 0 0 0 6  
96-97 NGD 9 0 0 0 0  
  Yht. 45 0 1 1 8  
Möttönen Jenny            
05-06 SBS Rupu 22 3 10 13 2  
06-07 SBS Rupu 5 0 1 1 0  
  Yht. 27 3 11 14 2  

Salibandyliiga FacebookissaSalibandyliiga TwitterissäFlickr