Liigatuomarit 1991-
Naisten Salibandyliigan erotuomaritilastoja on koottu vuodesta 1991 alkaen. Tilastoissa on nähtävillä kaikkien erotuomareiden runkosarja ja play offs -ottelut sekä ottelut yhteensä kauden 2009 - 2010 loppuun saakka.
| Nimi | Runkos. | Play offs | Yht. |
| Aaltonen Mika | 24 | 0 | 24 |
| Aho Janne | 32 | 4 | 36 |
| Aho Mikael | 5 | 0 | 5 |
| Aho Pasi | 2 | 0 | 2 |
| Ahokanto Antti | 31 | 4 | 35 |
| Aholainen Juha | 1 | 0 | 1 |
| Aholaita Petri | 10 | 0 | 10 |
| Ahonen Arno | 5 | 2 | 7 |
| Ahtiainen Taneli | 2 | 0 | 2 |
| Ajalin Teemu | 4 | 0 | 4 |
| Alakare Mikko | 16 | 2 | 18 |
| Alanko Marjo | 76 | 31 | 107 |
| Andersson Jaakko | 9 | 1 | 10 |
| Anttila Juhani | 10 | 0 | 10 |
| Auremaa Tomi | 8 | 0 | 8 |
| Autio Ville | 5 | 0 | 5 |
| Backman Kimmo | 51 | 6 | 57 |
| Berg Stefan | 11 | 0 | 11 |
| Björklöf Fredrik | 9 | 0 | 9 |
| Björkskog Marco | 10 | 0 | 10 |
| Bogdanoff Mika | 32 | 0 | 32 |
| Boman Stefan | 5 | 0 | 5 |
| Brännbacka Ronny | 8 | 0 | 8 |
| Ceballos-Purhonen Kari | 57 | 2 | 59 |
| Danielsson Toni | 2 | 0 | 2 |
| Ehro Rainer | 79 | 22 | 101 |
| Ekman Inna | 8 | 0 | 8 |
| Ellis Thomas | 12 | 2 | 14 |
| Eloranta Olli | 33 | 7 | 40 |
| Eriksson Conny | 5 | 0 | 5 |
| Eriksson Patrik | 24 | 6 | 30 |
| Eriksson Peter | 6 | 0 | 6 |
| Fagerström Kai | 3 | 0 | 3 |
| Fernelius Ville | 2 | 0 | 2 |
| Filppu Jyrki | 25 | 0 | 25 |
| Finnilä Janne | 39 | 7 | 46 |
| Flinkman Mervi | 224 | 81 | 305 |
| Fordell Timo | 19 | 0 | 19 |
| Fordell Tuomas | 1 | 0 | 1 |
| Fränti Marko | 11 | 1 | 12 |
| Försti Tapani | 8 | 0 | 8 |
| Granlund Bo | 1 | 0 | 1 |
| Grönlund Henry | 2 | 0 | 2 |
| Habbaba Musse | 4 | 0 | 4 |
| Halinen Antti | 3 | 0 | 3 |
| Halme Kimmo | 17 | 8 | 25 |
| Hassinen Tero | 25 | 3 | 28 |
| Hautakorpi Jani | 27 | 6 | 33 |
| Heikkilä Petri | 9 | 7 | 16 |
| Heikkinen Markku | 14 | 4 | 18 |
| Heikkinen Tero | 9 | 0 | 9 |
| Heinola Henri | 5 | 1 | 6 |
| Heinonen Pete | 12 | 0 | 12 |
| Heiska Antti | 6 | 0 | 6 |
| Heiskanen Tuija | 78 | 32 | 110 |
| Hellsten Atte | 6 | 2 | 8 |
| Hietamies Antti | 16 | 1 | 17 |
| Hirvonen Pasi | 2 | 0 | 2 |
| Hoikka Esa | 14 | 2 | 16 |
| Holappa Tarmo | 1 | 0 | 1 |
| Holopainen Jani | 11 | 0 | 11 |
| Horsmanheimo Simo | 13 | 13 | 26 |
| Hurme Jani | 30 | 8 | 38 |
| Hyypiä Tommi | 14 | 1 | 15 |
| Hämäläinen Jari | 5 | 3 | 8 |
| Hämäläinen Pasi | 37 | 10 | 47 |
| Ihalainen Marko | 10 | 0 | 10 |
| Imjack John | 1 | 0 | 1 |
| Immonen Jukka | 17 | 0 | 17 |
| Innanen Jukka | 25 | 11 | 36 |
| Ittonen Kim | 11 | 3 | 14 |
| Jaakkola Anu | 31 | 3 | 34 |
| Jalonen Katja | 15 | 0 | 15 |
| Jantunen Jukka-Pekka | 1 | 0 | 1 |
| Jokioja Esa | 1 | 0 | 1 |
| Juvonen Olli | 7 | 1 | 8 |
| Järventausta Tommi | 15 | 3 | 18 |
| Järvinen Aapo | 22 | 3 | 25 |
| Järvinen Matti | 21 | 0 | 21 |
| Jääskeläinen Petri | 5 | 0 | 5 |
| Kainulainen Mikko | 20 | 0 | 20 |
| Kainulainen Pauli | 19 | 0 | 19 |
| Kallionsivu Markus | 1 | 0 | 1 |
| Kankkunen Timo | 10 | 0 | 10 |
| Kantola Sebastian | 3 | 0 | 3 |
| Kari Seppo | 11 | 2 | 13 |
| Karjalainen Kari | 2 | 2 | 4 |
| Karjalainen Olli | 8 | 0 | 8 |
| Karlsson Magnus | 1 | 0 | 1 |
| Karsio Tomi | 36 | 12 | 48 |
| Karttunen Janne | 5 | 1 | 6 |
| Karvinen Pekka | 11 | 0 | 11 |
| Kauria Jyri | 21 | 0 | 21 |
| Keltanen Timo | 10 | 0 | 10 |
| Kervinen Timo | 24 | 3 | 27 |
| Keskitalo Kari | 14 | 1 | 15 |
| Keto Santtu | 12 | 1 | 13 |
| Kettunen Juha | 3 | 0 | 3 |
| Kettunen Kalle | 3 | 0 | 3 |
| Kettunen Petri | 7 | 0 | 7 |
| Kiintola Jarno | 8 | 0 | 8 |
| Kilpikoski Marko | 16 | 0 | 16 |
| King Esa | 8 | 1 | 9 |
| Kinnunen Miika | 9 | 1 | 10 |
| Kirjonen Tom | 5 | 1 | 6 |
| Kirves Juhani | 21 | 1 | 22 |
| Kitunen Esa | 35 | 13 | 48 |
| Kivi Jukka-Pekka | 1 | 0 | 1 |
| Kivinen Mika | 37 | 1 | 38 |
| Koiranen Titta | 21 | 1 | 22 |
| Kokkonen Hannu | 1 | 0 | 1 |
| Kokkonen Toni | 17 | 6 | 23 |
| Kontio Jouni | 52 | 0 | 52 |
| Koponen Tommy | 5 | 1 | 6 |
| Koppinen Kimmo | 9 | 0 | 9 |
| Koret Ville | 6 | 0 | 6 |
| Korhonen Hannu | 24 | 1 | 25 |
| Korhonen Sari | 1 | 0 | 1 |
| Korhonen Veli-Pekka | 4 | 0 | 4 |
| Koskela Jukka-Pekka | 9 | 1 | 10 |
| Koskela Klaus | 1 | 0 | 1 |
| Koski Olli | 11 | 0 | 11 |
| Koskinen Janne | 31 | 11 | 42 |
| Kosonen Antti | 22 | 2 | 24 |
| Kotkansalo Tero | 7 | 0 | 7 |
| Kovalainen Veikko | 4 | 1 | 5 |
| Kronberg Kim | 36 | 6 | 42 |
| Kukkonen Sami | 37 | 2 | 39 |
| Kuoppamäki Kalle | 1 | 0 | 1 |
| Kuusilehto Marko | 4 | 0 | 4 |
| Kuusisto Ari | 23 | 4 | 27 |
| Kuussaari Karo | 1 | 0 | 1 |
| Kylmämaa Pasi | 15 | 17 | 32 |
| Kyyhkynen Esko | 10 | 1 | 11 |
| Kähärä Jussi | 1 | 0 | 1 |
| Kämäräinen Petri | 13 | 6 | 19 |
| Kärkkäinen Anssi | 27 | 2 | 29 |
| Kärkkäinen Minna | 137 | 46 | 183 |
| Kääriäinen Jouni | 14 | 0 | 14 |
| Laakkonen Jari | 3 | 0 | 3 |
| Laakkonen Jouni | 17 | 2 | 19 |
| Laakso Jussi | 4 | 0 | 4 |
| Lahtela Toni | 3 | 0 | 3 |
| Lahtinen Arttu | 3 | 3 | 6 |
| Laine Jorma | 1 | 0 | 1 |
| Laitinen Jarkko | 19 | 5 | 24 |
| Laitinen Ville-Veikko | 1 | 0 | 1 |
| Lampinen Reijo | 41 | 8 | 49 |
| Lappalainen Sami | 16 | 0 | 16 |
| Larsson Mikael | 1 | 0 | 1 |
| Laurila Joonas | 4 | 0 | 4 |
| Lehikoinen Petri | 7 | 2 | 9 |
| Lehtinen Kalle | 36 | 5 | 41 |
| Lehto Hannu | 2 | 0 | 2 |
| Lehtola Miika | 10 | 1 | 11 |
| Leistiö Jussi | 16 | 0 | 16 |
| Lepistö Jari | 7 | 0 | 7 |
| Lepola Lasse | 5 | 1 | 6 |
| Leponen Joonas | 2 | 0 | 2 |
| Leppänen Juhani | 5 | 6 | 11 |
| Lesch Petteri | 11 | 2 | 13 |
| Leskinen Janne | 3 | 0 | 3 |
| Lewis Andrew | 12 | 4 | 16 |
| Liesivesi Kari | 15 | 0 | 15 |
| Liesivesi Mika | 12 | 0 | 12 |
| Liikala Petri | 13 | 0 | 13 |
| Liimatainen Miikka | 6 | 0 | 6 |
| Lindroos Pontus | 3 | 0 | 3 |
| Linjamaa Esa | 3 | 0 | 3 |
| Linnanketo Kari | 18 | 4 | 22 |
| Liukolampi Tapio | 12 | 2 | 14 |
| Ljungberg Daniel | 28 | 5 | 33 |
| Lund Tomi | 10 | 1 | 11 |
| Luoma Juho | 7 | 1 | 8 |
| Lähdesmäki Miikka | 2 | 0 | 2 |
| Lähteenmäki Ari | 5 | 0 | 5 |
| Löija Marko | 6 | 2 | 8 |
| Makkula Heini | 1 | 0 | 1 |
| Malmi Jari | 1 | 0 | 1 |
| Markkanen Seppo | 3 | 0 | 3 |
| Marttinen Manu | 3 | 0 | 3 |
| Matinvesi Marco | 121 | 14 | 135 |
| Mattson Mikael | 3 | 0 | 3 |
| Mattson Ralf-Åke | 2 | 0 | 2 |
| Meskanen Pekka | 30 | 4 | 34 |
| Montonen Mikael | 25 | 7 | 32 |
| Mukkala Pekka | 3 | 0 | 3 |
| Myllykangas Miikka | 4 | 4 | 8 |
| Mäcklin Jani | 17 | 1 | 18 |
| Mäkelä Petri | 6 | 0 | 6 |
| Mäkelä Reijo | 6 | 0 | 6 |
| Mäkelä Tapio | 54 | 2 | 56 |
| Mäkelä Ville | 5 | 0 | 5 |
| Mäki Jarno | 18 | 1 | 19 |
| Mäkinen Olli | 26 | 0 | 26 |
| Määttä Ville | 8 | 1 | 9 |
| Nenonen Petri | 1 | 0 | 1 |
| Nevala Aarto | 22 | 5 | 27 |
| Niskanen Sisu | 46 | 7 | 53 |
| Nissinen Antero | 6 | 0 | 6 |
| Nordin Christer | 3 | 0 | 3 |
| Nuutinen Olli | 1 | 0 | 1 |
| Nuutinen Timo | 19 | 0 | 19 |
| Nyqvist Marko | 2 | 0 | 2 |
| Oksanen Lauri | 36 | 12 | 48 |
| Oksman Jyrki | 31 | 4 | 35 |
| Paananen Tuomas | 14 | 2 | 16 |
| Paasi Mika | 1 | 0 | 1 |
| Pajunen Janne | 8 | 0 | 8 |
| Panka Pentti | 10 | 0 | 10 |
| Panula Jussi | 2 | 0 | 2 |
| Parviainen Iiro | 33 | 8 | 41 |
| Parviainen Juha | 4 | 0 | 4 |
| Parviainen Jukka | 30 | 5 | 35 |
| Paso Jukka | 13 | 8 | 21 |
| Pekkinen Toni | 33 | 9 | 42 |
| Pentikäinen Olli | 18 | 0 | 18 |
| Penttilä Jani | 5 | 0 | 5 |
| Perovuo Tomas | 22 | 4 | 26 |
| Pietarinen Jyri | 14 | 7 | 21 |
| Pirhonen Veikko | 3 | 0 | 3 |
| Pitkänen Panu | 1 | 0 | 1 |
| Plosila Petteri | 12 | 2 | 14 |
| Poikolainen Reijo | 13 | 0 | 13 |
| Pruiksma Tom | 12 | 0 | 12 |
| Pulkkinen Pasi | 9 | 0 | 9 |
| Puolanne Markku | 17 | 6 | 23 |
| Qvarnström Andreas | 5 | 0 | 5 |
| Raatikainen Kai | 2 | 0 | 2 |
| Rahikainen Sami | 1 | 0 | 1 |
| Rajala Mikko | 1 | 0 | 1 |
| Rannikko Teemu | 20 | 10 | 30 |
| Rantala Jaakko | 4 | 0 | 4 |
| Rantala Markku | 10 | 0 | 10 |
| Rantanen Jani | 6 | 0 | 6 |
| Rantasila Karri | 3 | 0 | 3 |
| Rask Raimo | 9 | 0 | 9 |
| Rautiainen Toni | 2 | 0 | 2 |
| Rautio Atte | 6 | 0 | 6 |
| Rauvola Antti | 18 | 0 | 18 |
| Riihimäki Olli | 10 | 1 | 11 |
| Riihimäki Tommi | 9 | 3 | 12 |
| Rintala Janne | 3 | 0 | 3 |
| Rintala Jarno | 6 | 1 | 7 |
| Ronkainen Petri | 21 | 1 | 22 |
| Rosendahl Raija | 33 | 4 | 37 |
| Ruokonen Antti | 9 | 0 | 9 |
| Ruuskanen Tero | 2 | 0 | 2 |
| Rämö Kristian | 21 | 0 | 21 |
| Räty Sami | 6 | 0 | 6 |
| Saari Oskari | 25 | 3 | 28 |
| Saarinen Juha | 1 | 0 | 1 |
| Saario Heli | 53 | 15 | 68 |
| Saastamoinen Mika | 18 | 1 | 19 |
| Saikkonen Rami | 24 | 1 | 25 |
| Sallinen Antti | 8 | 1 | 9 |
| Salmela Nina | 16 | 0 | 16 |
| Salmen Daniel | 2 | 0 | 2 |
| Salminen Marko | 10 | 8 | 18 |
| Salokangas Pauli | 19 | 3 | 22 |
| Sandell Sebastian | 1 | 1 | 2 |
| Sandholm Jan | 4 | 0 | 4 |
| Saramo Jussi | 2 | 0 | 2 |
| Sarkkinen Matti | 9 | 1 | 10 |
| Savenius Janne | 7 | 0 | 7 |
| Savolainen Heikki | 7 | 0 | 7 |
| Savolainen Matti | 1 | 0 | 1 |
| Schuravleff Jan | 12 | 2 | 14 |
| Siitonen Pentti | 27 | 0 | 27 |
| Sikkilä Timo | 37 | 8 | 45 |
| Silvo Anssi | 17 | 8 | 25 |
| Sipilä Tero | 5 | 0 | 5 |
| Sirkka Juha | 18 | 4 | 22 |
| Sirkka Jyrki | 9 | 1 | 10 |
| Sjögren Janne | 2 | 0 | 2 |
| Skog Stig | 2 | 0 | 2 |
| Smulter Kaj | 11 | 0 | 11 |
| Snell Christian | 4 | 0 | 4 |
| Soini Lauri | 12 | 5 | 17 |
| Suhonen Petri | 3 | 0 | 3 |
| Sula Kari | 5 | 0 | 5 |
| Sumanen Jaakko | 10 | 0 | 10 |
| Sundström Michael | 2 | 0 | 2 |
| Suominen Jouni | 17 | 1 | 18 |
| Suominen Jukka | 13 | 2 | 15 |
| Suominen Sami | 1 | 0 | 1 |
| Suonpää Tommi | 14 | 0 | 14 |
| Suvanto Marco | 28 | 7 | 35 |
| Taivalantti Jani | 8 | 0 | 8 |
| Tamminen Kalle | 8 | 2 | 10 |
| Tapper Peter | 3 | 0 | 3 |
| Teikari Esa | 5 | 0 | 5 |
| Telemäki Timo | 9 | 0 | 9 |
| Terho Tommi | 5 | 0 | 5 |
| Tikkinen Kari | 5 | 1 | 6 |
| Tilander Pasi | 2 | 0 | 2 |
| Tilli Kimmo | 14 | 0 | 14 |
| Toivonen Sami | 1 | 0 | 1 |
| Tolsa Toni | 4 | 0 | 4 |
| Tukiainen Hannu | 2 | 0 | 2 |
| Tuomarila Tommi | 2 | 0 | 2 |
| Tuomi Anssi | 57 | 8 | 65 |
| Tuominen Jan | 5 | 0 | 5 |
| Tuomisto Eero | 3 | 0 | 3 |
| Uotinen Eero | 11 | 2 | 13 |
| Uschanov Pasi | 28 | 3 | 31 |
| Utukka Pirjo | 8 | 1 | 9 |
| Uusikartano Simo | 14 | 1 | 15 |
| Wahe Jussi | 17 | 1 | 18 |
| Valasjoki Antti | 5 | 1 | 6 |
| Wallenius Dick | 2 | 0 | 2 |
| Valtanen Teppo | 7 | 1 | 8 |
| Varis Hannu | 6 | 1 | 7 |
| Varonen Timo | 3 | 3 | 6 |
| Westerlund Dan-Ola | 2 | 0 | 2 |
| Viita Ossi | 4 | 0 | 4 |
| Viitanen Joni | 14 | 0 | 14 |
| Wiklund Niklas | 7 | 0 | 7 |
| Vilhunen Jukka | 2 | 0 | 2 |
| Vilkki Vesa | 29 | 4 | 33 |
| Vinha Juha | 5 | 0 | 5 |
| Virtaniemi Matti | 13 | 0 | 13 |
| Voutilainen Matti | 18 | 0 | 18 |
| Vuola Lasse | 14 | 1 | 15 |
| Vuorinen Vesa | 13 | 0 | 13 |
| Väätäinen Mika | 7 | 0 | 7 |
| Ylönen | 2 | 0 | 2 |
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
