Kuukauden pelaajat
Kuukauden pelaajat
| 1998-1999 | ||||
| Loka | Anne Averio | HIFK | ||
| Marras | Anne Hakulinen | Josba | ||
| Joulu | Jonna Kettunen | VFT | ||
| Tammi | Riikka Siberg | Erä III | ||
| Helmi | Ira Eskelinen | KKV | ||
| Maalis | Marilla Puustinen | VFT | ||
| Huhti | Anne-Mari Lyhykäinen | TuuU | ||
| 1999-2000 | ||||
| Syys | Paula Jouhten | Erä III | ||
| Loka | Jaana Lindholm | SPV | ||
| Marras | Miia Pöntinen | SPV | ||
| Joulu | Anne Suomalainen | Erä III | ||
| Tammi | Katriina Saarinen | Classic | ||
| Helmi | Marilla Puustinen | Erä III | ||
| Maalis | Hanna Palomäki | HIFK | ||
| Huhti | ||||
| Touko | ||||
| 2000-2001 | ||||
| Loka | Niina Valjakka | Pelipeikot | ||
| Marras | Petra Mäntynen | Classic | ||
| Joulu | Maria Repo | Erä III | ||
| Tammi | Suvi Saukko | Erä III | ||
| Helmi | Jenni Morottaja | SSV | ||
| Maalis | Katja Luhtala | SPV | ||
| Huhti | Arja Joutsen | HIFK | ||
| 2001-2002 | ||||
| Loka | Terhi Ansio | Josba | ||
| Marras | Anna-Maija Keränen | VFT | ||
| Joulu | Saija Tamminen | Happee | ||
| Tammi | Petra Niemenmaa | Pelipeikot | ||
| Helmi | Laura Ristimäki | Oilers | ||
| Maalis | Jonna Kettunen | HIFK | ||
| Huhti | Pia Upari | HIFK | ||
| Touko | ||||
| 2002-2003 | ||||
| Syys | ||||
| Loka | Katriina Saarinen | Classic | ||
| Marras | Minna Isoniemi | Merikoski SBT | ||
| Joulu | Tytti Lehtinen | Classic | ||
| Tammi | Meri Lehtinen | VFT | ||
| Helmi | Petra Mäntynen | Classic | ||
| Maalis | Arja Joutsen | SSV | ||
| 2003-2004 | ||||
| Syys | ||||
| Loka | Johanna Vikman | Happee | ||
| Marras | Maiju Merikanto | VFT | ||
| Joulu | Anne Suomalainen | SSV | ||
| Tammi | Petra Mäntynen | Classic | ||
| Helmi | Tuulia Karvonen | VFT | ||
| Maalis | Sofia Kokkonen | Oilers | ||
| Huhti | Hanna-Kaisa Savolainen | VFT | ||
| 2004-2005 | ||||
| Syys | ||||
| Loka | Tiia Ukkonen | NST | ||
| Marras | Jenni Nikkanen | SSV | ||
| Joulu | Johanna Hellsten | Erä III | ||
| Tammi | Jenni Morottaja | Tiikerit | ||
| Helmi | Anna Vartiainen | Erä III | ||
| Maalis | Elisa Simonen | Erä III | ||
| Huhti | Petra Niemenmaa | Tiikerit | ||
| 2005-2006 | ||||
| Syys | ||||
| Loka | Jonna Kettunen | Oilers | ||
| Marras | Outi Alakurti | Oilers | ||
| Joulu | Mari Ulmanen | Classic | ||
| Tammi | Janna Ahonen | Tiikerit | ||
| Helmi | Carina Kovanen | NST | ||
| Maalis | Jonna Mäkelä | NST | ||
| Huhti | Mia Alén | NST | ||
| 2006-2007 | ||||
| Loka | Karoliina Kujala | SB-Pro | ||
| Marras | Anna Vartiainen | Erä III | ||
| Joulu | Eija Pasanen | Erä III | ||
| Tammi | Jenni Nikkanen | Classic | ||
| Helmi | Jonna Mäkelä | NST | ||
| Maalis | Anu Peltokangas | PSS | ||
| 2007-2008 | ||||
| Loka | Anne Haapasalo | SB-Pro | ||
| Marras | Simone Ryser | PSS | ||
| Joulu | Jenni Morottaja | SB-Pro | ||
| Tammi | Katriina Saarinen | Classic | ||
| Helmi | Kaisa Malmberg | Happee | ||
| Maalis | Jonna Mäkelä | NST | ||
| 2008-2009 | ||||
| Loka | Irja Lahtinen | Classic | ||
| Marras | Anne Suomalainen | Classic | ||
| Joulu | Miia Löytäinen | Tiikerit | ||
| Tammi | Kaisa Malmberg | Happee | ||
| Helmi | Anu Peltokangas | PSS | ||
| Maalis | Marianne Muuri | Happee | ||
| 2009-2010 | ||||
| Loka | Tiia Ukkonen | NST | ||
| Marras | Jenni Timonen | Happee | ||
| Joulu | Laura Kokko | NST | ||
| Tammi | Matilda Rotevall | NST | ||
| Helmi | Hanna Sipiläinen | Classic | ||
| Maalis | Laura Loisa | SB-Pro | ||
| 2010 - 2011 | ||||
| Syys | Elina Kujala | SB-Pro | ||
| Loka | Katriina Saarinen | Classic | ||
| Marras | Katriina Saarinen | Classic | ||
| Joulu | Tiia Ukkonen | NST | ||
| Tammi | Tiltu Siltanen | PSS ja NST | ||
| Helmi | Laura Hietamäki | SB-Pro | ||
| Maalis | Emmi Niemelä | OLS | ||
2011-2012
Syyskuu - Kristiina Kauppila, OLS
Lokakuu - Heli Suoreijus, NST
Marraskuu - Hanna Sipiläinen, Classic
Joulukuu - Daniela Kreisingerova, Classic
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
