Aaku Heli            
98-99 Koovee 22 9 2 11 2  
  Yht. 22 9 2 11 2  
Aaltonen Anna            
04-05 SB-Pro 21 5 2 7 0  
05-06 SB-Pro 21 0 0 0 2  
06-07 SB-Pro 8 0 0 0 2  
07-08 SB-Pro 11 2 0 2 2  
  Yht. 61 7 2 9 6  
Aaltonen Anu            
94-95 Josba 20 5 4 9 4 H
95-96 Josba 22 2 7 9 0 H
96-97 Josba 22 6 2 8 2 H
97-98 Josba 18 2 2 4 0 P
98-99 Josba 22 3 2 5 2  
  Yht. 104 18 17 35 8  
Aaltonen Sane            
09-10 TPS 1 0 0 0 0  
10-11 TPS 6 0 1 1 2  
  Yht. 7 0 1 1 2  
Aaltonen Sara            
07-08 Classic 16 0 0 0 0 K
  Yht. 16 0 0 0 0  
Aatrokoski Irina            
04-05 SB-Pro 22 1 6 7 12  
05-06 SB-Pro 22 2 6 8 6  
06-07 SB-Pro 18 0 4 4 2  
07-08 SB-Pro 16 1 2 3 4  
08-09 PSS 22 2 6 8 2  
  Yht. 100 6 24 30 26  
Abrahamson Nina            
97-98 HIFK 15 7 6 13 2  
98-99 HIFK 21 5 3 8 8 P
99-00 HIFK 22 4 3 7 0 H
00-01 HIFK 19 1 6 7 2 K
  Yht. 77 17 18 35 12  
Abrahamsson Heidi            
98-99 HoHi 7 0 0 0 0  
  Yht. 7 0 0 0 0  
Achren Jonna            
94-95 Paksu Bertta 17 0 0 0 4  
97-98 HIFK 6 0 0 0 0  
  Yht. 23 0 0 0 4  
Ahde Terhi            
91-92 Erä II 6 1 1 2 0  
  Yht. 6 1 1 2 0  
Ahlberg Pirjo            
91-92 ManU 17 2 6 8 0  
93-94 ManU 12 0 1 1 2  
  Yht. 29 2 7 9 2  
Ahlroos Sari            
95-96 Erä II 18 7 1 8 4  
96-97 Erä I 5 1 2 3 0  
96-97 Erä II 8 0 1 1 0  
97-98 HIFK 14 0 0 0 0  
98-99 HIFK 22 1 0 1 0 P
99-00 HIFK 21 2 0 2 0 H
00-01 HIFK 11 0 3 3 0 K
01-02 HIFK 15 0 1 1 2 K
02-03 SSV 17 7 1 8 4 H
03-04 SSV 15 1 1 2 2  
04-05 SSV 19 2 3 5 0  
05-06 SB-Pro 21 7 6 13 4  
06-07 SB-Pro 16 2 3 5 0  
09-10 SB Vantaa 20 1 4 5 0  
10-11 Indians 10 2 2 4 0  
  Yht. 232 33 28 61 16  
Ahlstedt Tiina            
97-98 Oilers 11 0 0 0 0  
02-03 SB Vantaa 22 1 2 3 0  
  Yht. 33 1 2 3 0  
Aho Marika            
05-06 PSS 3 0 0 0 0  
06-07 PSS 18 0 0 0 2 P
08-09 SB Vantaa 17 2 1 3 0  
09-10 SB Vantaa 8 1 0 1 0  
10-11 PSS 22 0 1 1 4  
  Yht. 68 3 2 5 6  
Ahokas Laura            
99-00 KKV 22 8 8 16 26  
00-01 SSV 3 0 0 0 0  
03-04 Oilers 18 10 4 14 8  
04-05 Oilers 21 15 3 18 18  
05-06 Oilers 22 6 7 13 12 P
  Yht. 86 39 22 61 64  
Ahola Johanna            
01-02 Oilers 3 0 0 0 0  
02-03 Oilers 9 1 2 3 4  
03-04 Oilers 17 0 0 0 0  
04-05 SB Vantaa 22 3 1 4 0  
  Yht. 51 4 3 7 4  
Ahola Viivi            
08-09 Classic 10 2 0 2 0 K
09-10 Classic 16 0 4 4 0 K
10-11 Classic 19 0 2 2 2 K
  Yht. 45 2 6 8 2  
Ahonen Hanna            
96-97 Erä I 20 0 1 1 2  
01-02 Playgirls 3 0 0 0 2  
  Yht. 23 0 1 1 4  
Ahonen Janna            
99-00 Classic 7 0 0 0 0  
01-02 Classic 22 9 5 14 12 P
02-03 Classic 21 14 3 17 0 K
03-04 Classic 20 8 3 11 8 P
04-05 Tiikerit 21 14 7 21 4 K
05-06 Tiikerit 21 13 6 19 2  
07-08 Oilers 18 15 5 20 6  
08-09 Classic 22 8 5 13 2 K
  Yht. 152 81 34 115 34  
Ahonen Nette            
01-02 Oilers 19 9 7 16 2  
02-03 Oilers 22 15 8 23 4  
03-04 Oilers 18 9 3 12 4  
04-05 Oilers 8 2 0 2 2  
05-06 Oilers 20 11 2 13 6 P
06-07 Oilers 15 7 4 11 0  
07-08 Oilers 18 7 12 19 0  
  Yht. 120 60 36 96 18  
Ahti Eveliina            
09-10 TuuU 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Ahti-Miettinen Outi            
95-96 KeNo 19 3 0 3 0  
96-97 KeNo 21 7 4 11 24  
97-98 KeNo 22 5 3 8 2  
98-99 KKV 17 9 2 11 2  
99-00 KKV 18 4 1 5 4  
00-01 Oilers 17 4 0 4 2  
01-02 HIFK 22 2 5 7 2 K
02-03 SSV 18 1 2 3 2 H
04-05 SSV 19 0 4 4 0  
  Yht. 173 35 21 56 38  
Ahvenlampi Milla            
00-01 S.C. Top 22 0 1 1 6  
  Yht. 22 0 1 1 6  
Aimonen Tiina            
96-97 Erä I 22 2 0 2 4  
  Yht. 22 2 0 2 4  
Airaksinen Jenny            
03-04 VFT 17 1 0 1 0 K
04-05 Tiikerit 16 0 1 1 0 K
06-07 KorsKa 15 0 0 0 2  
  Yht. 48 1 1 2 2  
Airila Laura            
10-11 Classic 3 0 0 0 0 K
  Yht. 3 0 0 0 0  
Airola Ina            
04-05 Happee 13 0 0 0 0  
05-06 Happee 6 0 1 1 0  
09-10 Happee 18 6 13 19 6  
10-11 Happee 17 4 5 9 2  
  Yht. 54 10 19 29 8  
Ajanko Leena            
91-92 SaPa 3 0 0 0 0 P
  Yht. 3 0 0 0 0  
Akola Hanna            
05-06 SBS Rupu 22 3 2 5 14  
  Yht. 22 3 2 5 14  
Ala-Hukkala Sari            
91-92 SaPa 15 0 1 1 0 P
92-93 SaPa 18 0 0 0 0  
93-94 SaPa 18 0 1 1 0  
  Yht. 51 0 2 2 0  
Alakurtti Outi            
98-99 HoHi 22 9 3 12 12  
99-00 Idän Traktor 22 6 6 12 28  
00-01 SSV 21 5 7 12 14  
01-02 Playgirls 22 12 6 18 10  
02-03 Pelipeikot 21 8 6 14 0  
03-04 Oilers 16 9 5 14 2  
04-05 Oilers 22 12 20 32 2  
05-06 Oilers 22 14 14 28 4 P
06-07 PSS 14 4 2 6 2 P
10-11 Indians 20 3 8 11 4  
  Yht. 202 82 77 159 78  
Ala-Nissilä Anna            
07-08 SB-Pro 13 4 2 6 4  
08-09 TPS 19 11 8 19 4  
  Yht. 32 15 10 25 8  
Alanko Eliisa            
07-08 TPS 17 21 6 27 2  
08-09 TPS 21 30 14 44 6  
  Yht. 38 51 20 71 8  
Alanko Ella            
07-08 TPS 16 6 7 13 10  
08-09 TPS 19 9 12 21 6  
09-10 TPS 22 13 12 25 6  
  Yht. 57 28 31 59 22  
Alanko Marjo            
93-94 TuNMKY 18 2 3 5 8  
94-95 TuNMKY 21 1 1 2 22  
95-96 TuNMKY 22 2 4 6 16  
96-97 TuNMKY 22 3 7 10 20  
97-98 FBC Turku 20 1 2 3 18  
98-99 FBC Turku 22 1 3 4 14  
  Yht. 125 10 20 30 98  
Alatalo Suvi            
98-99 OLS 13 1 0 1 2  
01-02 Merikoski SBT 19 0 1 1 6  
  Yht. 32 1 1 2 8  
Alava Erika            
03-04 Erä III 3 0 0 0 0 H
  Yht. 3 0 0 0 0  
Alen Jenni            
04-05 SB-Pro 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Alén Jonna            
08-09 SB-Pro 17 2 2 4 4  
09-10 SB-Pro 18 7 3 10 0 H
10-11 SB-Pro 18 1 3 4 2 P
  Yht. 53 10 8 18 6  
Alén Mia              
00-01 SSV 19 7 6 13 12  
01-02 Erä III 21 7 5 12 8  
02-03 NST 21 19 5 24 14  
03-04 NST 12 5 8 13 4  
04-05 NST 18 14 13 27 4 P
05-06 NST 19 24 13 37 2 K
08-09 SB Vantaa 6 1 4 5 0  
09-10 SB Vantaa 21 10 9 19 10  
10-11 Erä III 21 8 5 13 4  
  Yht. 158 95 68 163 58  
Alenius Rauna            
97-98 Happee 22 2 5 7 2  
98-99 Happee 21 3 1 4 6  
99-00 Happee 11 0 0 0 2  
  Yht. 54 5 6 11 10  
Alila Mari            
10-11 Classic 6 0 2 2 2 K
  Yht. 6 0 2 2 2  
Alkula Marjo            
93-94 ManU 18 4 4 8 2  
94-95 ManU 19 7 6 13 10  
98-99 FBC Turku 17 3 2 5 16  
99-00 FBC Turku 7 1 1 2 8  
  Yht. 61 15 13 28 36  
Alm Petra            
94-95 NGD 18 0 1 1 4  
  Yht. 18 0 1 1 4  
Ampuja Miia            
00-01 KKV 21 1 0 1 2  
01-02 Playgirls 21 1 3 4 2  
  Yht. 42 2 3 5 4  
Andersson Annika            
96-97 NGD 1 0 0 0 0  
  Yht. 1 0 0 0 0  
Andersson Hanna            
96-97 NGD 1 0 0 0 2  
  Yht. 1 0 0 0 2  
Andersson Marina            
94-95 NGD 22 9 5 14 4  
95-96 NGD 21 2 5 7 6  
96-97 NGD 18 7 4 11 6  
  Yht. 61 18 14 32 16  
Andersson Therese            
95-96 NGD 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Annala Elina            
07-08 Happee 12 0 0 0 0  
  Yht. 12 0 0 0 0  
Annala Essi            
10-11 OLS 12 0 0 0 2  
  Yht. 12 0 0 0 2  
Ansio Terhi            
98-99 Josba 21 0 2 2 0  
99-00 Josba 22 0 0 0 0 P
00-01 Josba 22 0 1 1 2  
01-02 Josba 22 0 2 2 0  
02-03 Erä III 22 0 2 2 0 P
03-04 Erä III 20 0 3 3 4 H
04-05 Erä III 22 0 2 2 0 H
  Yht. 151 0 12 12 6  
Ansio Virpi            
01-02 Josba 22 6 2 8 2  
02-03 Josba 22 12 6 18 2  
03-04 Josba 20 6 4 10 10  
04-05 NST 22 5 5 10 0 P
05-06 NST 22 3 2 5 2 K
06-07 NST 18 7 3 10 0 H
07-08 Happee 18 1 3 4 4  
  Yht. 144 40 25 65 20  
Antman Anne            
97-98 Oilers 22 3 3 6 8  
98-99 Oilers 20 5 1 6 10  
99-00 Oilers 21 6 4 10 12  
00-01 Oilers 22 3 3 6 17  
01-02 Oilers 15 0 5 5 4  
02-03 VFT 22 2 2 4 0  
  Yht. 122 19 18 37 51  
Anttila Hanna            
09-10 OLS 7 0 1 1 0  
10-11 OLS 8 0 1 1 2  
  Yht. 15 0 2 2 2  
Anttila Janna            
02-03 SB Vantaa 21 1 4 5 2  
03-04 SB Vantaa 16 0 0 0 0  
  Yht. 37 1 4 5 2  
Arajärvi Maaret            
10-11 Indians 19 0 0 0 0  
  Yht. 19 0 0 0 0  
Arhomaa Henriikka            
94-95 Paksu Bertta 17 0 0 0 0  
95-96 Paksu Bertta 18 4 1 5 4  
97-98 HIFK 16 6 3 9 6  
98-99 HIFK 19 7 0 7 4 P
99-00 HIFK 22 5 2 7 2 H
  Yht. 92 22 6 28 16  
Arkkila Hillevi            
08-09 Erä III 2 0 0 0 0  
10-11 Erä III 22 2 4 6 6  
  Yht. 24 2 4 6 6  
Arminen Jaana            
91-92 Paksu Bertta 18 1 3 4 0  
  Yht. 18 1 3 4 0  
Arponen Jaana            
91-92 SaPa 3 0 0 0 0 P
  Yht. 3 0 0 0 0  
Arra Tuula            
91-92 m/s ICS 17 0 0 0 2  
92-93 m/s ICS 18 2 1 3 0 P
94-95 m/s ICS 11 1 1 2 4  
  Yht. 46 3 2 5 6  
Arteva Heidi            
97-98 Oilers 19 3 3 6 13  
99-00 Oilers 6 0 0 0 0  
00-01 Oilers 12 3 4 7 2  
01-02 Oilers 21 1 6 7 4  
02-03 Oilers 9 9 7 16 0  
03-04 Oilers 10 1 2 3 2  
05-06 Oilers 2 0 0 0 0 P
06-07 Oilers 16 2 3 5 0  
07-08 Oilers 15 2 2 4 0  
08-09 Oilers 21 4 6 10 0  
  Yht. 131 25 33 58 21  
Arvola Minna            
95-96 Idän Traktor 10 1 1 2 0  
  Yht. 10 1 1 2 0  
Asikainen Niina            
97-98 Happee 20 0 0 0 0  
98-99 Happee 18 0 0 0 6  
99-00 Happee 17 0 0 0 6  
  Yht. 55 0 0 0 12  
Asikainen Pia            
91-92 Happee 11 0 0 0 8  
  Yht. 11 0 0 0 8  
Asplund Karen            
10-11 Indians 22 2 0 2 0  
  Yht. 22 2 0 2 0  
Asunta Piritta            
99-00 Happee 19 0 2 2 0  
00-01 Happee 20 1 5 6 4  
01-02 Happee 21 5 0 5 0  
02-03 Happee 22 9 8 17 10  
03-04 Happee 3 1 1 2 2  
  Yht. 85 16 16 32 16  
Augustin Eija            
91-92 Erä II 15 1 1 2 2  
92-93 Erä II 18 2 0 2 4  
  Yht. 33 3 1 4 6  
Aulin Eeva-Maiju            
91-92 JoYUS 15 1 1 2 2  
92-93 Josba 18 2 2 4 2  
93-94 Josba 18 5 4 9 4 P
94-95 Josba 22 9 8 17 2 H
95-96 Josba 22 7 5 12 4 H
96-97 Josba 22 19 2 21 2 H
97-98 Josba 22 15 8 23 4 P
99-00 Erä III 17 2 5 7 31 K
01-02 VFT 15 0 4 4 6  
02-03 VFT 20 6 3 9 2  
03-04 VFT 19 3 4 7 0 K
  Yht. 210 69 46 115 59  
Autio Iina            
03-04 Happee 13 0 0 0 0  
04-05 Happee 15 1 2 3 6  
06-07 Happee 7 0 0 0 0  
07-08 Happee 18 4 2 6 6  
08-09 Happee 22 2 8 10 0 H
09-10 Happee 22 6 8 14 2  
10-11 Happee 22 9 11 20 12  
  Yht. 119 22 31 53 26  
Auveri Pauliina            
92-93 Erä II 5 0 0 0 0  
93-94 Erä II 12 3 2 5 4  
  Yht. 17 3 2 5 4  
Auveri Pirkkoliisa            
92-93 Top Gun 18 0 1 1 4 H
93-94 Oilers 18 0 0 0 0 K
94-95 Erä II 22 0 0 0 6  
95-96 Erä I 20 0 0 0 12  
  Yht. 78 0 1 1 22  
Averio Anne            
91-92 m/s ICS 9 4 1 5 2  
92-93 m/s ICS 18 9 8 17 4 P
93-94 Oilers 15 12 6 18 8 K
94-95 Erä II 6 4 3 7 2  
97-98 HIFK 21 18 11 29 10  
98-99 HIFK 20 25 13 38 16 P
99-00 HIFK 21 6 9 15 2 H
  Yht. 110 78 51 129 44  
Avikainen Heini            
99-00 VFT 22 1 3 4 4  
00-01 HIFK 20 0 0 0 0 K
01-02 HIFK 18 1 0 1 0 K
  Yht. 60 2 3 5 4  
Backman Synnöve            
94-95 Paksu Bertta 21 10 8 18 16  
95-96 Paksu Bertta 22 14 9 23 18  
96-97 TuNMKY 22 17 8 25 18  
97-98 VFT 21 17 10 27 17 K
98-99 VFT 20 5 2 7 4 K
99-00 Oilers 21 5 1 6 4  
01-02 VFT 22 17 6 23 10  
02-03 VFT 22 9 4 13 2  
03-04 VFT 20 9 12 21 2 K
04-05 Tiikerit 22 19 6 25 0 K
  Yht. 213 122 66 188 91  
Bartakovics Boglarka            
09-10 OLS 4 0 1 1 0  
10-11 OLS 17 0 1 1 0  
  Yht. 21 0 2 2 0  
Becker Anna            
02-03 SB Vantaa 13 0 0 0 0  
  Yht. 13 0 0 0 0  
Bentgz Monica            
96-97 NGD 2 0 0 0 0  
  Yht. 2 0 0 0 0  
Berg Anna            
05-06 SB-Pro 22 12 10 22 4  
06-07 SB-Pro 17 17 8 25 10  
  Yht. 39 29 18 47 14  
Bergius Susanne            
97-98 Oilers 19 1 2 3 0  
98-99 Oilers 22 3 1 4 12  
  Yht. 41 4 3 7 12  
Bergman Elina            
09-10 Oilers 22 5 2 7 2  
10-11 Indians 22 7 1 8 6  
  Yht. 44 12 3 15 8  
Bergman Kirsi            
95-96 Idän Traktor 22 4 4 8 22  
96-97 Erä II 20 0 2 2 4  
97-98 Idän Traktor 7 0 0 0 0  
99-00 Idän Traktor 17 1 2 3 0  
  Yht. 66 5 8 13 26  
Bergund Katarina            
96-97 NGD 9 0 0 0 0  
  Yht. 9 0 0 0 0  
Bertula Minna-Pia            
91-92 Erä II 2 0 0 0 0  
92-93 Erä II 7 0 2 2 0  
93-94 Erä II 15 0 0 0 0  
94-95 Erä II 8 0 0 0 0  
  Yht. 32 0 2 2 0  
Billa Denisa            
05-06 Erä III 19 11 3 14 2  
  Yht. 19 11 3 14 2  
Björkbacka Pia            
91-92 ManU 3 0 0 0 2  
  Yht. 3 0 0 0 2  
Björkell Isa            
10-11 Tiikerit 6 0 0 0 0  
  Yht. 6 0 0 0 0  
Björkholm Tiina            
02-03 NST 18 0 0 0 4  
  Yht. 18 0 0 0 4  
Björklund Hanna            
94-95 NGD 13 0 1 1 0  
96-97 NGD 22 0 1 1 14  
  Yht. 35 0 2 2 14  
Björkman Noona            
09-10 Tiikerit 13 1 0 1 0  
10-11 Tiikerit 16 4 1 5 5  
  Yht. 29 5 1 6 5  
Blom Hanna            
93-94 S.C. Blues 12 3 0 3 0  
94-95 Happee 20 2 1 3 8  
95-96 Happee 16 1 1 2 8 P
96-97 Happee 22 1 4 5 4 P
97-98 VFT 16 0 0 0 6 K
98-99 OLS 20 0 0 0 10  
  Yht. 106 7 6 13 36  
Blomqvist Tanja            
00-01 Erä III 21 0 2 2 0  
01-02 Erä III 10 0 0 0 0  
  Yht. 31 0 2 2 0  
Bollström Miia            
96-97 HoHi 13 1 1 2 6  
  Yht. 13 1 1 2 6  
Bongwirnso Kirsi            
96-97 Team Visa 22 2 3 5 2  
99-00 Idän Traktor 22 0 0 0 4  
00-01 KKV 22 3 0 3 18  
01-02 Playgirls 21 1 3 4 8  
03-04 VFT 20 0 2 2 2 K
06-07 KorsKa 15 3 3 6 10  
07-08 KorsKa 14 0 2 2 6  
  Yht. 136 9 13 22 50  
Boonbut Sirinan            
05-06 SSV 22 5 4 9 0  
  Yht. 22 5 4 9 0  
Brockman Virpi            
97-98 Idän Traktor 18 2 2 4 0  
  Yht. 18 2 2 4 0  
Broman Sofia            
10-11 PSS 21 0 0 0 0  
  Yht. 21 0 0 0 0  
Bushnaief Amira            
98-99 OLS 8 0 0 0 0  
01-02 Merikoski SBT 22 1 3 4 10  
02-03 Merikoski SBT 19 6 2 8 8  
03-04 Merikoski SBT 20 5 3 8 10  
09-10 OLS 22 4 5 9 2  
  Yht. 91 16 13 29 30  
Calenius Carina            
05-06 NST 21 14 5 19 4 K
06-07 NST 12 4 7 11 4 H
07-08 NST 18 4 12 16 4 P
10-11 NST 12 6 10 16 0 H
  Yht. 63 28 34 62 12  
Carlsson Cilla            
94-95 NGD 22 12 5 17 4  
95-96 NGD 20 8 6 14 6  
96-97 NGD 9 2 2 4 0  
00-01 PE Åland 8 0 1 1 2  
  Yht. 59 22 14 36 12  
Christianova Jana            
09-10 PSS 22 0 1 1 0  
  Yht. 22 0 1 1 0  
Chybom Petra            
06-07 PSS 3 0 0 0 0 P
  Yht. 3 0 0 0 0  
Dahlberg Emilia            
07-08 KorsKa 6 0 1 1 0  
  Yht. 6 0 1 1 0  
Dunderfelt Sari            
93-94 TuNMKY 18 1 2 3 4  
94-95 TuNMKY 22 3 1 4 12  
95-96 TuNMKY 22 5 4 9 8  
96-97 TuNMKY 22 1 4 5 8  
97-98 FBC Turku 21 0 2 2 8  
98-99 FBC Turku 21 4 6 10 8  
99-00 FBC Turku 20 3 2 5 8  
  Yht. 146 17 21 38 56  

Salibandyliiga FacebookissaSalibandyliiga TwitterissäFlickr