Pelatut poikien maaottelut
Päivitetty 27.1.2012
| Pvm | Paikkakunta | Ottelu | v | t | h | |||||||
| 08.11.1996 | Helsinki | Suomi | - | Sveitsi | 6 | - | 1 | 1 | ||||
| 08.11.1996 | Helsinki | Suomi | - | Ruotsi | 1 | - | 2 | 1 | ||||
| 08.11.1997 | Adliswil | Suomi | - | Ruotsi | 1 | - | 1 | 1 | ||||
| 09.11.1997 | Adliswil | Suomi | - | Sveitsi | 4 | - | 1 | 1 | ||||
| 07.11.1998 | Staffanstorp | Suomi | - | Ruotsi | 2 | - | 4 | 1 | ||||
| 08.11.1998 | Hässleholm | Suomi | - | Sveitsi | 2 | - | 3 | 1 | ||||
| 11.09.1999 | Helsinki | Suomi | - | Ruotsi | 2 | - | 3 | 1 | ||||
| 13.11.1999 | Lahti | Suomi | - | Ruotsi | 3 | - | 1 | 1 | ||||
| 14.11.1999 | Lahti | Suomi | - | Sveitsi | 3 | - | 3 | 1 | ||||
| 11.02.2000 | Riika | Suomi | - | Latvia | 6 | - | 3 | 1 | ||||
| 12.02.2000 | Bauskas | Suomi | - | Latvia | 7 | - | 1 | 1 | ||||
| 09.09.2000 | Solna | Suomi | - | Ruotsi | 3 | - | 3 | 1 | ||||
| 10.11.2000 | Jyväskylä | Suomi | - | Ruotsi | 4 | - | 4 | 1 | ||||
| 11.11.2000 | Jyväskylä | Suomi | - | Sveitsi | 7 | - | 3 | 1 | ||||
| 12.11.2000 | Jyväskylä | Suomi | - | Norja | 15 | - | 0 | 1 | ||||
| 15.09.2001 | Tampere | Suomi | - | Ruotsi | 2 | - | 2 | 1 | ||||
| 06.11.2001 | Merseburg | Suomi | - | Tshekki | MM | 7 | - | 3 | 1 | |||
| 07.11.2001 | Weissenfels | Suomi | - | Saksa | MM | 16 | - | 0 | 1 | |||
| 08.11.2001 | Prittiz | Suomi | - | Viro | MM | 11 | - | 0 | 1 | |||
| 09.11.2001 | Halle | Suomi | - | Venäjä | MM | 7 | - | 1 | 1 | |||
| 10.11.2001 | Dessau | Suomi | - | Ruotsi | MM | 2 | - | 5 | 1 | |||
| 11.11.2001 | Hohenmölsen | Suomi | - | Latvia | MM | 7 | - | 1 | 1 | |||
| 07.09.2002 | Uppsala | Suomi | - | Ruotsi | 3 | - | 9 | 1 | ||||
| 08.02.2003 | Oulu | Suomi | - | Sveitsi | 9 | - | 3 | 1 | ||||
| 09.02.2003 | Oulu | Suomi | - | Sveitsi | 3 | - | 3 | 1 | ||||
| 13.09.2003 | Helsinki | Suomi | - | Ruotsi | 6 | - | 7 | 1 | ||||
| 05.11.2003 | Praha | Suomi | - | Norja | MM | 13 | - | 0 | 1 | |||
| 06.11.2003 | Praha | Suomi | - | Venäjä | MM | 23 | - | 1 | 1 | |||
| 07.11.2003 | Praha | Suomi | - | Sveitsi | MM | 8 | - | 2 | 1 | |||
| 08.11.2003 | Praha | Suomi | - | Tshekki | MM | 5 | - | 1 | 1 | |||
| 09.11.2003 | Praha | Suomi | - | Ruotsi | MM | 6 | - | 2 | 1 | |||
| 12.11.2004 | Sandviken | Suomi | - | Sveitsi | 3 | - | 2 | 1 | ||||
| 14.11.2004 | Sandviken | Suomi | - | Ruotsi | 10 | - | 5 | 1 | ||||
| 18.12.2004 | Tukholma | Suomi | - | Ruotsi | 1 | - | 9 | 1 | ||||
| 22.04.2005 | Cesis | Suomi | - | Sveitsi | 9 | - | 3 | 1 | ||||
| 23.04.2005 | Cesis | Suomi | - | Tshekki | 1 | - | 3 | 1 | ||||
| 24.04.2005 | Cesis | Suomi | - | Latvia | 11 | - | 5 | 1 | ||||
| 09.09.2005 | Chur | Suomi | - | Sveitsi | 7 | - | 2 | 1 | ||||
| 10.09.2005 | Chur | Suomi | - | Tshekki | 1 | - | 5 | 1 | ||||
| 26.10.2005 | Cesis | Suomi | - | Puola | MM | 19 | - | 2 | 1 | |||
| 27.10.2005 | Koceni | Suomi | - | Norja | MM | 14 | - | 2 | 1 | |||
| 28.10.2005 | Cesis | Suomi | - | Sveitsi | MM | 8 | - | 2 | 1 | |||
| 29.10.2005 | Cesis | Suomi | - | Latvia | MM | 11 | - | 0 | 1 | |||
| 30.10.2005 | Cesis | Suomi | - | Ruotsi | MM | 2 | - | 6 | 1 | |||
| 06.12.2005 | Turku | Suomi | - | Ruotsi | 4 | - | 5 | 1 | ||||
| 08.09.2006 | Vantaa | Suomi | - | Viro | 16 | - | 3 | 1 | ||||
| 09.09.2006 | Vantaa | Suomi | - | Latvia | 12 | - | 2 | 1 | ||||
| 10.11.2006 | Espoo | Suomi | - | Sveitsi | 8 | - | 4 | 1 | ||||
| 11.11.2006 | Espoo | Suomi | - | Tshekki | 4 | - | 6 | 1 | ||||
| 12.11.2006 | Espoo | Suomi | - | Ruotsi | 6 | - | 15 | 1 | ||||
| 09.12.2006 | Uumaja | Suomi | - | Ruotsi | 4 | - | 14 | 1 | ||||
| 27.04.2007 | Zuchwil | Suomi | - | Tshekki | 7 | - | 4 | 1 | ||||
| 28.04.2007 | Zuchwil | Suomi | - | Sveitsi | 5 | - | 5 | 1 | ||||
| 29.04.2007 | Zuchwil | Suomi | - | Latvia | 5 | - | 2 | 1 | ||||
| 07.09.2007 | Vantaa | Suomi | - | Ruotsi | 4 | - | 11 | 1 | ||||
| 08.09.2007 | Helsinki | Suomi | - | Sveitsi | 6 | - | 3 | 1 | ||||
| 09.09.2007 | Vantaa | Suomi | - | Latvia | 11 | - | 5 | 1 | ||||
| 07.11.2007 | Kirchberg | Suomi | - | Puola | MM | 12 | - | 0 | 1 | |||
| 08.11.2007 | Zuchwil | Suomi | - | Sveitsi | MM | 5 | - | 3 | 1 | |||
| 09.11.2007 | Kirchberg | Suomi | - | Norja | MM | 11 | - | 2 | 1 | |||
| 10.11.2007 | Kirchberg | Suomi | - | Tshekki | MM | 4 | - | 6 | 1 | |||
| 11.11.2007 | Kirchberg | Suomi | - | Sveitsi | MM | 3 | - | 2 | 1 | |||
| 15.12.2007 | Tampere | Suomi | - | Ruotsi | 5 | - | 13 | 1 | ||||
| 25.04.2008 | Teplice | Suomi | - | Tshekki | 3 | - | 2 | 1 | ||||
| 26.04.2008 | Teplice | Suomi | - | Tshekki | 6 | - | 2 | 1 | ||||
| 27.04.2008 | Teplice | Suomi | - | Tshekki | 4 | - | 4 | 1 | ||||
| 12.09.2008 | Lielvarde | Suomi | - | Latvia | 4 | - | 4 | 1 | ||||
| 13.09.2008 | Lielvarde | Suomi | - | Latvia | 13 | - | 2 | 1 | ||||
| 14.09.2008 | Lielvarde | Suomi | - | Latvia | 10 | - | 4 | 1 | ||||
| 31.10.2008 | Kuopio | Suomi | - | Sveitsi | 6 | - | 5 | 1 | ||||
| 01.11.2008 | Kuopio | Suomi | - | Tshekki | 3 | - | 2 | 1 | ||||
| 02.11.2008 | Kuopio | Suomi | - | Ruotsi | 5 | - | 9 | 1 | ||||
| 07.02.2009 | Västerås | Suomi | - | Ruotsi | 4 | - | 17 | 1 | ||||
| 06.05.2009 | Turku | Suomi | - | Slovakia | MM | 9 | - | 0 | 1 | |||
| 07.05.2009 | Turku | Suomi | - | Tshekki | MM | 6 | - | 4 | 1 | |||
| 08.05.2009 | Turku | Suomi | - | Norja | MM | 13 | - | 0 | 1 | |||
| 09.05.2009 | Turku | Suomi | - | Sveitsi | MM | 3 | - | 2 | rl | 1 | ||
| 10.05.2009 | Turku | Suomi | - | Ruotsi | MM | 3 | - | 8 | 1 | |||
| 06.11.2009 | Brno | Suomi | - | Sveitsi | 3 | - | 5 | 1 | ||||
| 07.11.2009 | Brno | Suomi | - | Ruotsi | 10 | - | 11 | 1 | ||||
| 08.11.2009 | Brno | Suomi | - | Tshekki | 8 | - | 2 | 1 | ||||
| 06.02.2010 | Vantaa | Suomi | - | Ruotsi | 8 | - | 10 | 1 | ||||
| 23.04.2010 | Trebova | Suomi | - | Tshekki | 8 | - | 2 | 1 | ||||
| 24.04.2010 | Trebova | Suomi | - | Tshekki | 7 | - | 10 | 1 | ||||
| 05.11.2010 | Espoo | Suomi | - | Tshekki | 7 | - | 4 | 1 | ||||
| 06.11.2010 | Espoo | Suomi | - | Sveitsi | 6 | - | 2 | 1 | ||||
| 07.11.2010 | Espoo | Suomi | - | Ruotsi | 5 | - | 8 | 1 | ||||
| 05.02.2011 | Karlskrona | Suomi | - | Ruotsi | 6 | - | 4 | 1 | ||||
| 22.04.2011 | Koceni | Suomi | - | Latvia | 5 | - | 1 | 1 | ||||
| 03.05.2011 | Weissenfels | Suomi | - | Sveitsi | MM | 7 | - | 6 | 1 | |||
| 04.05.2011 | Weissenfels | Suomi | - | Norja | MM | 14 | - | 2 | 1 | |||
| 05.05.2011 | Weissenfels | Suomi | - | Slovakia | MM | 8 | - | 4 | 1 | |||
| 06.05.2011 | Weissenfels | Suomi | - | Tshekki | MM | 8 | - | 6 | 1 | |||
| 07.05.2011 | Weissenfels | Suomi | - | Ruotsi | MM | 4 | - | 3 | 1 | |||
| 04.11.2011 | Brno | Suomi | - | Tshekki | 14 | - | 3 | 1 | ||||
| 05.11.2011 | Brno | Suomi | - | Ruotsi | 11 | - | 5 | 1 | ||||
| 06.11.2011 | Brno | Suomi | - | Sveitsi | 8 | - | 5 | 1 | ||||
| 662 | - | 382 | 62 | 9 | 26 | |||||||
| Muut kansainväliset ottelut: | ||||||||||||
| 18.04.1998 | Lappeenranta | Suomi | - | Viro M | 12 | - | 0 | 1 | ||||
| 16.05.1998 | Helsinki | Suomi | - | Australia M | 14 | - | 0 | 1 | ||||
| 06.11.1998 | Landskrona | Suomi | - | Tanska M | 1 | - | 3 | 1 | ||||
| 11.09.2005 | Chur | Suomi | - | Sveitsi | 2 | - | 2 | 1 | ||||
| 10.09.2006 | Vantaa | Suomi | - | Viro M | 12 | - | 3 | 1 | ||||
| 23.04.2011 | Koceni | Suomi | - | Latvia M | 11 | - | 2 | 1 | ||||
| 24.04.2011 | Koceni | Suomi | - | Latvia M | 8 | - | 4 | 1 | ||||
| 60 | - | 14 | 5 | 1 | 1 | |||||||
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
