Ennätykset
Päivitetty 17.5.2011
| Joukkue-ennätyksiä: | |||||
| Suurin voitto: | 30-0 | 16.05.1995 | Sursee | Suomi - Japani | |
| 11.05.1996 | Uppsala | Suomi - Singapore | |||
| Suurin tappio: | 1-13 | 28.09.1985 | Sollentuna | Suomi - Ruotsi | |
| Maalirikkain ottelu: | 30-0 | 16.05.1995 | Sursee | Suomi - Japani | |
| 11.05.1996 | Uppsala | Suomi - Singapore | |||
| Vähämaalisin ottelu: | 1-1 | 16.01.1993 | Helsinki | Suomi - Sveitsi | |
| 2-0 | 15.05.1995 | Jona | Suomi - Tanska | ||
| 31.01.1997 | Solna | Suomi - Ruotsi | |||
| Henkilökohtaisia ennätyksiä: | |||||
| Eniten maaotteluita: | 135 | Mika Kohonen | |||
| Eniten tehtyjä maaleja: | 87 | Tero Tiitu | |||
| Hannes Öhman | |||||
| Eniten syöttöpisteitä: | 144 | Mika Kohonen | |||
| Eniten tehopisteitä: | 216 | Mika Kohonen | |||
| Eniten jäähyminuutteja: | 53 | Vesa Punkari | |||
| Eniten maaleja yhdessä ottelussa: | 6 | Lassi Vänttinen | 23.05.2006 | Solna | Suomi - Italia (20-0) |
| Eniten syöttöpisteitä yhdessä ottelussa: | 7 | Esa Jussila | 23.05.2006 | Solna | Suomi - Italia (20-0) |
| Eniten tehopisteitä yhdessä ottelussa: | 10 (3+7) | Esa Jussila | 23.05.2006 | Solna | Suomi - Italia (20-0) |
| Nopein avausmaali: | 0.09 | Toni Huhtala | 18.05.1995 | Adliswil | Suomi - Latvia (11-0) |
| Nopeimmat 2 maalia: | 0.08 | Petteri Hokkanen | 11.05.1996 | Uppsala | Suomi - Singapore (30-0) |
| Nopeimmat 3 maalia: | 2.37 | Lassi Vänttinen | 23.05.2006 | Solna | Suomi - Italia (20-0) |
| Nopeimmat 4 maalia: | 6.37 | Tero Tiitu | 03.02.2008 | Zürich | Suomi - Tshekki (8-4) |
| Nopeimmat 5 maalia: | 15.36 | Tero Tiitu | 03.02.2008 | Zürich | Suomi - Tshekki (8-4) |
| Nopeimmat 6 maalia: | 22.06 | Tero Tiitu | 03.02.2008 | Zürich | Suomi - Tshekki (8-4) |
| Maajoukkue-edustus nuorimpana: | 18v 1kk 16pv | Juha Kivilehto | 11.02.2000 | Tukholma | Suomi - Ruotsi (0-3) |
| Maajoukkue-edustus vanhimpana: | 36v 6kk 15pv | Heikki Vienola | 01.02.1997 | Västerås | Suomi - Ruotsi (1-2) |
| Eniten otteluita kapteenina: | 57 | Jaakko Hintikka | 2000-06 | ||
| Eniten otteluita päävalmentajana: | 78 | Petteri Nykky | 2004-11 |
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
