Miesten I divisioonan maratontaulukossa on mukana 22 kautta (1989-2011)
| Joukkue | Kotikunta | Kaudet | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Tehdyt | Päästetyt | Pisteet | |
| Blue Fox | Uusikaarlepyy | 14 | 344 | 170 | 30 | 144 | 1850 | - | 1678 | 370 |
| Tor | Loviisa | 10 | 245 | 162 | 12 | 71 | 1555 | - | 1161 | 336 |
| Rangers | Kirkkonummi | 11 | 258 | 137 | 25 | 96 | 1453 | - | 1266 | 299 |
| TPS | Turku | 11 | 265 | 133 | 27 | 105 | 1348 | - | 1197 | 293 |
| Ilves | Tampere | 11 | 262 | 126 | 29 | 107 | 1398 | - | 1251 | 281 |
| SBS Pori | Pori | 10 | 236 | 118 | 20 | 98 | 1279 | - | 1371 | 254 |
| NST | Lappeenranta | 7 | 176 | 115 | 20 | 41 | 1019 | - | 743 | 250 |
| Ylhäs | Helsinki | 12 | 248 | 107 | 33 | 108 | 1071 | - | 1075 | 247 |
| TPK | Joensuu | 9 | 209 | 103 | 31 | 75 | 938 | - | 875 | 237 |
| M-Team | Helsinki | 9 | 229 | 110 | 7 | 112 | 1349 | - | 1375 | 227 |
| Pirkat | Pirkkala | 8 | 204 | 97 | 13 | 94 | 1158 | - | 1140 | 207 |
| Indians | Espoo | 8 | 204 | 93 | 13 | 98 | 1203 | - | 1182 | 199 |
| Karhut/FBT Pori | Pori | 8 | 192 | 89 | 14 | 89 | 1094 | - | 1038 | 192 |
| FBC Turku | Turku | 8 | 204 | 83 | 21 | 100 | 1073 | - | 1138 | 187 |
| Tapanilan Erä | Helsinki | 7 | 164 | 85 | 14 | 65 | 798 | - | 670 | 184 |
| FoSu | Forssa | 7 | 167 | 85 | 8 | 74 | 1146 | - | 1024 | 178 |
| Koovee | Tampere | 6 | 142 | 67 | 14 | 61 | 743 | - | 757 | 148 |
| Ruunien Ruunat | Hämeenlinna | 6 | 132 | 55 | 31 | 46 | 601 | - | 619 | 141 |
| SB-Pro/Finnsta Pro | Nurmijärvi | 4 | 106 | 66 | 4 | 36 | 728 | - | 550 | 136 |
| Raju | Ruokolahti | 6 | 147 | 57 | 21 | 69 | 748 | - | 785 | 135 |
| SB Vantaa | Vantaa | 6 | 153 | 59 | 14 | 80 | 741 | - | 849 | 132 |
| PSS | Porvoo | 5 | 126 | 61 | 9 | 56 | 743 | - | 800 | 131 |
| Bandy Boys-88 | Pertunmaa | 6 | 114 | 52 | 19 | 43 | 438 | - | 437 | 123 |
| ÅIF | Sipoo | 4 | 99 | 57 | 3 | 39 | 652 | - | 577 | 117 |
| S.C. Blues | Jyväskylä | 4 | 103 | 54 | 7 | 42 | 688 | - | 593 | 115 |
| Woodcutters | Vaasa | 5 | 126 | 55 | 5 | 66 | 839 | - | 951 | 115 |
| OLS | Oulu | 3 | 72 | 54 | 5 | 13 | 483 | - | 272 | 113 |
| SB Savo | Varpaisjärvi | 5 | 130 | 53 | 6 | 71 | 795 | - | 885 | 112 |
| I.K.A. SBS | Turku | 4 | 84 | 50 | 10 | 24 | 403 | - | 254 | 110 |
| Top Team | Savonlinna | 6 | 142 | 50 | 9 | 83 | 747 | - | 874 | 109 |
| O2-Jyväskylä | Jyväskylä | 4 | 108 | 49 | 9 | 50 | 593 | - | 602 | 107 |
| LaNMKY | Lahti | 5 | 120 | 49 | 9 | 62 | 529 | - | 587 | 107 |
| Tikkurilan Tiikerit | Vantaa | 5 | 130 | 51 | 5 | 74 | 779 | - | 863 | 107 |
| LoSB | Lohja | 6 | 155 | 49 | 9 | 97 | 670 | - | 916 | 107 |
| HaU | Hämeenlinna | 5 | 123 | 47 | 8 | 68 | 608 | - | 701 | 102 |
| Classic | Tampere | 4 | 84 | 41 | 19 | 24 | 402 | - | 331 | 101 |
| S.C. Top | Riihimäki | 5 | 106 | 42 | 15 | 49 | 373 | - | 392 | 99 |
| AC HaKi | Vantaa | 3 | 71 | 45 | 4 | 22 | 422 | - | 293 | 94 |
| Welhot | Kuopio | 5 | 116 | 40 | 14 | 62 | 442 | - | 509 | 94 |
| SPV | Seinäjoki | 3 | 79 | 40 | 10 | 29 | 441 | - | 362 | 90 |
| Gunners | Tampere | 3 | 62 | 39 | 10 | 13 | 250 | - | 147 | 88 |
| TTKK SR | Tampere | 4 | 89 | 38 | 11 | 40 | 362 | - | 337 | 87 |
| SBS Eno | Eno | 3 | 76 | 39 | 5 | 32 | 344 | - | 348 | 83 |
| HyNi | Porvoo | 4 | 88 | 34 | 15 | 39 | 285 | - | 341 | 83 |
| Papas | Kajaani | 4 | 99 | 38 | 4 | 57 | 580 | - | 664 | 80 |
| Oilers | Espoo | 3 | 66 | 34 | 11 | 21 | 274 | - | 169 | 79 |
| Nokian KrP | Nokia | 2 | 54 | 37 | 4 | 13 | 477 | - | 287 | 78 |
| FT Trackers | Hämeenlinna | 2 | 54 | 38 | 2 | 14 | 408 | - | 278 | 78 |
| RSS Laaka | Riihimäki | 4 | 101 | 36 | 6 | 59 | 582 | - | 664 | 78 |
| AFC | Turku | 3 | 76 | 36 | 4 | 36 | 412 | - | 413 | 76 |
| KSS | Kuopio | 3 | 71 | 35 | 5 | 31 | 457 | - | 433 | 75 |
| Jönni | Helsinki | 3 | 70 | 31 | 8 | 31 | 287 | - | 251 | 70 |
| SC Kaneetti | Kerava | 2 | 50 | 31 | 5 | 14 | 366 | - | 310 | 67 |
| USB | Uusikaupunki | 3 | 72 | 33 | 1 | 38 | 448 | - | 475 | 67 |
| TuuU | Tuupovaara | 4 | 84 | 26 | 12 | 46 | 281 | - | 347 | 64 |
| Thunder | Espoo | 3 | 71 | 28 | 5 | 38 | 338 | - | 419 | 61 |
| S.C. Dynamo | Helsinki | 3 | 44 | 27 | 6 | 11 | 200 | - | 124 | 60 |
| KaPa-90 | Tuusula | 3 | 66 | 26 | 7 | 33 | 289 | - | 289 | 59 |
| Manse United | Tampere | 2 | 40 | 23 | 10 | 7 | 163 | - | 118 | 56 |
| SB Vaasa | Vaasa | 3 | 81 | 28 | 0 | 53 | 443 | - | 583 | 56 |
| HämPy | Vantaa | 2 | 44 | 25 | 3 | 16 | 175 | - | 143 | 53 |
| SSV | Helsinki | 2 | 30 | 26 | 0 | 4 | 187 | - | 84 | 52 |
| Lihamylly | Joensuu | 2 | 54 | 23 | 5 | 26 | 261 | - | 275 | 51 |
| KeLy | Haukipudas | 2 | 50 | 22 | 6 | 22 | 273 | - | 276 | 50 |
| HIFK | Helsinki | 3 | 66 | 20 | 10 | 36 | 324 | - | 380 | 50 |
| Pelipeikot | Helsinki | 2 | 54 | 22 | 5 | 27 | 264 | - | 297 | 49 |
| HåWe | Maarianhamina | 3 | 62 | 20 | 6 | 36 | 266 | - | 363 | 46 |
| HöU | Kontiolahti | 2 | 40 | 17 | 10 | 13 | 174 | - | 157 | 44 |
| ZSKA | Porvoo | 2 | 44 | 19 | 6 | 19 | 218 | - | 210 | 44 |
| Hiki-86 | Helsinki | 3 | 42 | 20 | 4 | 18 | 133 | - | 137 | 44 |
| Roller Team | Vaasa | 2 | 26 | 20 | 3 | 3 | 118 | - | 58 | 43 |
| Sbandy | Lahti | 2 | 50 | 19 | 4 | 27 | 291 | - | 327 | 42 |
| Team Botby | Helsinki | 2 | 36 | 19 | 2 | 15 | 183 | - | 133 | 40 |
| Barbaarit | Lappeenranta | 2 | 44 | 19 | 0 | 25 | 303 | - | 366 | 38 |
| Erä Akatemia | Helsinki | 2 | 50 | 15 | 6 | 29 | 272 | - | 344 | 36 |
| Happee | Jyväskylä | 1 | 18 | 17 | 1 | 0 | 112 | - | 23 | 35 |
| Jymy | Nurmo | 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 110 | - | 51 | 35 |
| Sa-Fa | Porvoo | 2 | 49 | 15 | 5 | 29 | 216 | - | 247 | 35 |
| Viikingit | Helsinki | 2 | 24 | 15 | 4 | 5 | 118 | - | 59 | 34 |
| VÅSC | Maarianhamina | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 115 | - | 75 | 34 |
| S.C. Tyly | Helsinki | 2 | 26 | 16 | 2 | 8 | 79 | - | 69 | 34 |
| LiTo | Helsinki | 2 | 44 | 15 | 4 | 25 | 154 | - | 210 | 34 |
| Hatsina | Mikkeli | 2 | 54 | 17 | 0 | 37 | 334 | - | 430 | 34 |
| TFT | Toijala | 4 | 69 | 12 | 8 | 49 | 159 | - | 335 | 32 |
| Agricolan Staga | Helsinki | 1 | 22 | 13 | 5 | 4 | 97 | - | 60 | 31 |
| Hämeenlinna | Hämeenlinna | 1 | 27 | 14 | 3 | 10 | 110 | - | 102 | 31 |
| H.C. Shakers | Tampere | 2 | 44 | 12 | 7 | 25 | 127 | - | 168 | 31 |
| Liffe | Jyväskylä | 1 | 18 | 14 | 1 | 3 | 81 | - | 52 | 29 |
| Idän Traktor | Helsinki | 3 | 44 | 9 | 11 | 24 | 123 | - | 173 | 29 |
| HNMKY | Helsinki | 1 | 22 | 11 | 5 | 6 | 104 | - | 79 | 27 |
| SCOL | Helsinki | 2 | 36 | 10 | 7 | 19 | 97 | - | 127 | 27 |
| Nibacos | Kokkola | 2 | 54 | 13 | 0 | 41 | 258 | - | 401 | 26 |
| UH Kauniainen | Kauniainen | 1 | 22 | 10 | 5 | 7 | 98 | - | 92 | 25 |
| Oilers II | Espoo | 1 | 22 | 9 | 3 | 10 | 70 | - | 73 | 21 |
| Ruutisatsi | Kuopio | 1 | 26 | 8 | 5 | 13 | 53 | - | 84 | 21 |
| EBT | Espoo | 1 | 22 | 9 | 2 | 11 | 108 | - | 102 | 20 |
| HPV-Bandy | Helsinki | 1 | 27 | 8 | 4 | 15 | 123 | - | 166 | 20 |
| HYUS/Uhma | Helsinki | 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 104 | - | 111 | 18 |
| S.C. Sähly | Helsinki | 1 | 26 | 6 | 5 | 15 | 68 | - | 89 | 17 |
| ASK | Turku | 2 | 40 | 5 | 7 | 28 | 132 | - | 195 | 17 |
| FCV | Jyväskylä | 1 | 28 | 7 | 3 | 18 | 139 | - | 206 | 17 |
| SC Kirkkonummi | Kirkkonummi | 1 | 22 | 7 | 2 | 13 | 106 | - | 118 | 16 |
| SBS Wirmo | Mynämäki | 1 | 27 | 6 | 4 | 17 | 121 | - | 170 | 16 |
| Tapanilan Erä II | Helsinki | 1 | 22 | 5 | 5 | 12 | 87 | - | 109 | 15 |
| Vipers | Helsinki | 1 | 22 | 7 | 0 | 15 | 66 | - | 104 | 14 |
| Pöllöt SBT | Oulu | 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 59 | - | 71 | 13 |
| RFT | Porvoo | 1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 57 | - | 82 | 13 |
| JP-67 | Jokioinen | 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 64 | - | 77 | 12 |
| ISB | Ilmajoki | 1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 146 | - | 196 | 12 |
| SamPo | Lappeenranta | 1 | 18 | 3 | 5 | 10 | 60 | - | 76 | 11 |
| LeBa-96 | Kontiolahti | 1 | 22 | 5 | 1 | 16 | 113 | - | 149 | 11 |
| Farlake Vikings | Tampere | 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 53 | - | 90 | 11 |
| Josba | Joensuu | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30 | - | 12 | 10 |
| IHP | Helsinki | 1 | 18 | 5 | 0 | 13 | 62 | - | 87 | 10 |
| Vincemus | Hämeenlinna | 1 | 22 | 4 | 1 | 17 | 105 | - | 170 | 9 |
| Kelanpyörittäjät | Helsinki | 2 | 26 | 4 | 1 | 21 | 67 | - | 163 | 9 |
| SaPa | Helsinki | 2 | 26 | 2 | 3 | 21 | 59 | - | 154 | 7 |
| Lemon | Helsinki | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | - | 15 | 6 |
| Team Emstar | Helsinki | 1 | 17 | 3 | 0 | 14 | 27 | - | 67 | 6 |
| Mansen Palloilijat | Tampere | 1 | 18 | 2 | 2 | 14 | 50 | - | 112 | 6 |
| FB Falcons | Espoo | 1 | 27 | 2 | 1 | 24 | 99 | - | 238 | 5 |
| Happee II | Jyväskylä | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 60 | - | 196 | 3 |
| Myllypuron Pauhu | Helsinki | 1 | 18 | 0 | 0 | 18 | 23 | - | 116 | 0 |
Pudotuspelien tilanne
| Otteluparit | Otteluvoitot |
|---|---|
| Miesten Salibandyliiga | |
| SPV - SSV | 3-2 SPV mestariksi! |
| Koovee - Happee | tulos 7-6 ja. |
| Naisten Salibandyliiga | |
| Classic - SB-Pro | 3-1 Classic mestariksi! |
| NST - Tiikerit | tulos 5-4 ja. |
